金融学
8 所院校开设(按最近最低分(高→低)排序)
| 院校 | 最近最低分 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 华东理工大学 | 447 分 | 文科 | 2025 |
| 扬州大学 | 395 分 | 文科 | 2024 |
| 沈阳理工大学 | 379 分 | 理科 | 2022 |
| 福州大学 | 362 分 | 理科 | 2024 |
| 集美大学 | 354 分 | 理科 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 348 分 | 文科 | 2025 |
| 上海海事大学 | 327 分 | 理科 | 2024 |
| 吉林工商学院 | 285 分 | 理科 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
8 所院校开设(按最近最低分(高→低)排序)
| 院校 | 最近最低分 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 华东理工大学 | 447 分 | 文科 | 2025 |
| 扬州大学 | 395 分 | 文科 | 2024 |
| 沈阳理工大学 | 379 分 | 理科 | 2022 |
| 福州大学 | 362 分 | 理科 | 2024 |
| 集美大学 | 354 分 | 理科 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 348 分 | 文科 | 2025 |
| 上海海事大学 | 327 分 | 理科 | 2024 |
| 吉林工商学院 | 285 分 | 理科 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。