← 院校浏览
西藏 · 理科 / 文科 · 院校代码 0322
金陵科技学院
院校代码 0322 · 44 个 2026 招生专业 · 40 个专业有 2022–2025 录取记录
录取分最高的专业 · 理科类 · 2025
最低分391
机械设计制造及其自动化
录取最低分 283–391(含汉族/少数民族两类,源未区分)
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 42 个有往年记录的专业按最低分从高到低排; 在「分数定位」存入你的分数后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。(录取分含汉族/少数民族两类线,源未区分。)
↑ 录取分更高
机械设计制造及其自动化391 分2025
计划 1 · 不限
计算机科学与技术381 分2025
计划 1 · 不限
审计学371 分2025
计划 1 · 不限
物联网工程367 分2025
计划 1 · 不限
电气工程及其自动化363 分2025
计划 1 · 不限
金融学348 分2025
计划 1 · 不限
数字媒体技术341 分2025
计划 1 · 不限
会计学339 分2025
计划 1 · 不限
电子信息工程337 分2025
计划 2 · 不限
国际经济与贸易332 分2025
计划 2 · 不限
自动化332 分2025
计划 1 · 不限
市场营销328 分2025
计划 1 · 不限
动物医学327 分2025
计划 1 · 不限
行政管理323 分2025
计划 3 · 不限
国际经济与贸易322 分2025
计划 1 · 不限
物流管理320 分2025
计划 2 · 不限
信息工程318 分2025
计划 1 · 不限
数字出版317 分2025
计划 1 · 不限
古典文献学313 分2025
计划 4 · 不限
数字出版313 分2025
计划 3 · 不限
宝石及材料工艺学305 分2025
计划 1 · 不限
车辆工程305 分2025
计划 1 · 不限
市场营销299 分2025
计划 1 · 不限
建筑电气与智能化296 分2025
计划 1 · 不限
金融工程294 分2025
计划 1 · 不限
建筑学292 分2025
计划 1 · 不限
复合材料与工程291 分2025
计划 2 · 不限
眼视光学291 分2025
计划 2 · 不限
动物科学290 分2025
计划 1 · 不限
物流管理288 分2025
计划 1 · 不限
食品科学与工程288 分2025
计划 1 · 不限
电子商务287 分2025
计划 1 · 不限
园林286 分2025
计划 1 · 不限
信息安全284 分2025
计划 2 · 不限
土木工程284 分2025
计划 2 · 不限
城乡规划284 分2025
计划 2 · 不限
城市地下空间工程284 分2025
计划 2 · 不限
工程管理284 分2025
计划 2 · 不限
园艺283 分2025
计划 2 · 不限
网络工程283 分2025
计划 1 · 不限
设施农业科学与工程283 分2025
计划 1 · 不限
风景园林283 分2025
计划 1 · 不限
录取分更低 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
新增 / 无往年录取少数民族预科计划 3 · 不限少数民族预科计划 7 · 不限
全部专业 · 历年录取分
点开专业看历年最低分走势(2022–2025 理科 / 文科类;录取分含汉族/少数民族两类线,源未区分)。
机械设计制造及其自动化最近最低分 391 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 331 | — |
| 2024 | 291 | — |
| 2025 | 391 | — |
计算机科学与技术最近最低分 381 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 360 | — |
| 2024 | 376 | — |
| 2025 | 381 | — |
审计学最近最低分 371 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 341 | — |
| 2024 | 332 | — |
| 2025 | 371 | — |
物联网工程最近最低分 367 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 269 | — |
| 2024 | 321 | — |
| 2025 | 367 | — |
电气工程及其自动化最近最低分 363 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 349 | — |
| 2024 | 360 | — |
| 2025 | 363 | — |
金融学最近最低分 348 · 文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 324 | — |
| 2024 | 315 | — |
| 2025 | 348 | — |
数字媒体技术最近最低分 341 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 367 | — |
| 2024 | 377 | — |
| 2025 | 341 | — |
会计学最近最低分 339 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 351 | — |
| 2024 | 300 | — |
| 2025 | 339 | — |
电子信息工程最近最低分 337 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 348 | — |
| 2024 | 290 | — |
| 2025 | 337 | — |
自动化最近最低分 332 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 273 | — |
| 2024 | 289 | — |
| 2025 | 332 | — |
动物医学最近最低分 327 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 294 | — |
| 2024 | 295 | — |
| 2025 | 327 | — |
行政管理最近最低分 323 · 文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 286 | — |
| 2024 | 307 | — |
| 2025 | 323 | — |
国际经济与贸易最近最低分 322 · 理科类
文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 291 | — |
| 2024 | 302 | — |
| 2025 | 332 | — |
理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 285 | — |
| 2024 | 381 | — |
| 2025 | 322 | — |
信息工程最近最低分 318 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 305 | — |
| 2024 | 286 | — |
| 2025 | 318 | — |
数字出版最近最低分 317 · 理科类
文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 293 | — |
| 2024 | 303 | — |
| 2025 | 313 | — |
理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 292 | — |
| 2024 | 300 | — |
| 2025 | 317 | — |
古典文献学最近最低分 313 · 文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 284 | — |
| 2024 | 312 | — |
| 2025 | 313 | — |
宝石及材料工艺学最近最低分 305 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 272 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 305 | — |
车辆工程最近最低分 305 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 277 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 305 | — |
市场营销最近最低分 299 · 理科类
文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 285 | — |
| 2024 | 304 | — |
| 2025 | 328 | — |
理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 283 | — |
| 2024 | 297 | — |
| 2025 | 299 | — |
建筑电气与智能化最近最低分 296 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 304 | — |
| 2024 | 288 | — |
| 2025 | 296 | — |
秘书学最近最低分 294 · 文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 294 | — |
金融工程最近最低分 294 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 307 | — |
| 2024 | 289 | — |
| 2025 | 294 | — |
建筑学最近最低分 292 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 268 | — |
| 2024 | 283 | — |
| 2025 | 292 | — |
复合材料与工程最近最低分 291 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 261 | — |
| 2024 | 286 | — |
| 2025 | 291 | — |
眼视光学最近最低分 291 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 276 | — |
| 2024 | 291 | — |
| 2025 | 291 | — |
动物科学最近最低分 290 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 276 | — |
| 2024 | 287 | — |
| 2025 | 290 | — |
物流管理最近最低分 288 · 理科类
文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 284 | — |
| 2024 | 304 | — |
| 2025 | 320 | — |
理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 278 | — |
| 2024 | 286 | — |
| 2025 | 288 | — |
食品科学与工程最近最低分 288 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 268 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 288 | — |
电子商务最近最低分 287 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 328 | — |
| 2024 | 358 | — |
| 2025 | 287 | — |
园林最近最低分 286 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 281 | — |
| 2024 | 301 | — |
| 2025 | 286 | — |
汉语国际教育最近最低分 285 · 文科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 285 | — |
信息安全最近最低分 284 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 335 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 284 | — |
土木工程最近最低分 284 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 268 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 284 | — |
城乡规划最近最低分 284 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 265 | — |
| 2024 | 283 | — |
| 2025 | 284 | — |
城市地下空间工程最近最低分 284 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 271 | — |
| 2024 | 284 | — |
| 2025 | 284 | — |
工程管理最近最低分 284 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 266 | — |
| 2024 | 283 | — |
| 2025 | 284 | — |
园艺最近最低分 283 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 275 | — |
| 2024 | 283 | — |
| 2025 | 283 | — |
网络工程最近最低分 283 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 276 | — |
| 2024 | 285 | — |
| 2025 | 283 | — |
设施农业科学与工程最近最低分 283 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 268 | — |
| 2024 | 287 | — |
| 2025 | 283 | — |
风景园林最近最低分 283 · 理科类
| 年份 | 录取最低分 | 录取最高分 |
|---|---|---|
| 2023 | 265 | — |
| 2024 | 283 | — |
| 2025 | 283 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。