儿科学
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 首都医科大学 | 4,928 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 8,339 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 9,791 | 综合 | 2025 |
| 温州医科大学 | 12,510 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 18,257 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 首都医科大学 | 4,928 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 8,339 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 9,791 | 综合 | 2025 |
| 温州医科大学 | 12,510 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 18,257 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。