院校浏览
天津 2022–2025 综合类有录取记录的院校,共 823 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。
共 823 所院校 · 按综合类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学医学部9850057 · 7 专业综合分 672–697位次 656–1,1512025
- 中南大学9851634 · 21 专业综合分 636–679位次 722–5,5352025
- 西安交通大学9851361 · 7 专业综合分 641–678位次 789–4,7772025
- 北京邮电大学2110100 · 17 专业综合分 631–677位次 861–6,3752025
- 首都医科大学1132 · 13 专业综合分 604–675位次 968–12,0462025
- 华东师范大学9850590 · 13 专业综合分 648–670位次 1,301–3,6952025
- 中国人民公安大学双一流1620 · 11 专业综合分 639–669位次 1,377–5,0802025
- 北京外国语大学2110092 · 10 专业综合分 632–666位次 1,645–6,2072025
- 中央财经大学2111641 · 16 专业综合分 643–662位次 2,027–4,4512025
- 上海财经大学2111054 · 15 专业综合分 645–662位次 2,027–4,1352025
- 吉林大学9850626 · 38 专业综合分 636–661位次 2,137–5,5352025
- 北京中医药大学2110104 · 14 专业综合分 625–660位次 2,251–7,5312025
- 华中师范大学2110599 · 23 专业综合分 602–659位次 2,357–12,5102025
- 中国刑事警察学院1627 · 10 专业综合分 523–659位次 2,357–33,5092025
- 中国传媒大学2111598 · 16 专业综合分 607–658位次 2,463–11,3442025
- 山东大学9850989 · 25 专业综合分 641–656位次 2,696–4,7772025
- 北京科技大学2110078 · 20 专业综合分 631–650位次 3,422–6,3752025
- 武汉理工大学2111324 · 28 专业综合分 621–647位次 3,863–8,3392025
- 对外经济贸易大学2110246 · 5 专业综合分 645–647位次 3,863–4,1352025
- 中国石油大学(北京)2111622 · 27 专业综合分 625–646位次 3,995–7,5312025
- 南京理工大学2110856 · 14 专业综合分 619–646位次 3,995–8,7452025
- 深圳大学1098 · 7 专业综合分 626–646位次 3,889–7,3112025
- 兰州大学9850754 · 32 专业综合分 629–645位次 4,135–6,7722025
- 华东理工大学2110589 · 15 专业综合分 628–644位次 4,287–6,9502025
- 北京工业大学2110066 · 6 专业综合分 628–644位次 4,287–6,9502025
- 中国海洋大学9851603 · 23 专业综合分 628–643位次 4,451–6,9502025
- 中央民族大学9851643 · 21 专业综合分 620–643位次 4,451–8,5322025
- 南方医科大学0844 · 10 专业综合分 580–643位次 4,451–17,7732025
- 上海中医药大学双一流1092 · 1 专业综合分 643–643位次 4,451–4,4512025
- 哈尔滨医科大学0401 · 15 专业综合分 564–642位次 4,611–22,0322025
- 温州医科大学1301 · 8 专业综合分 583–642位次 4,611–17,0502025
- 东北师范大学2110236 · 7 专业综合分 614–641位次 4,777–9,7912025
- 中国消防救援学院1656 · 5 专业综合分 612–641位次 4,777–10,2512025
- 北京化工大学2110070 · 14 专业综合分 618–640位次 4,928–8,9632025
- 西北政法大学1390 · 7 专业综合分 622–640位次 4,928–8,1412025
- 大连医科大学0216 · 1 专业综合分 640–640位次 4,928–4,9282025
- 重庆医科大学0190 · 18 专业综合分 573–639位次 5,080–19,6012025
- 北京林业大学2110083 · 38 专业综合分 616–638位次 5,224–9,3792025
- 大连海事大学2110207 · 21 专业综合分 603–638位次 5,224–12,2952025
- 南京邮电大学双一流0876 · 12 专业综合分 630–638位次 5,081–6,3762025
- 南京师范大学2110864 · 22 专业综合分 617–637位次 5,379–9,1652025
- 中国地质大学(北京)2111600 · 43 专业综合分 619–636位次 5,535–8,7452025
- 江南大学2110660 · 33 专业综合分 613–636位次 5,380–9,7922025
- 中国地质大学(武汉)2111601 · 21 专业综合分 602–636位次 5,380–12,2962025
- 中国石油大学(华东)2111624 · 20 专业综合分 627–635位次 5,689–7,1612025
- 上海戏剧学院1087 · 2 专业综合分 617–635位次 5,689–9,1652025
- 成都中医药大学双一流0167 · 4 专业综合分 566–634位次 5,859–21,5002025
- 河北医科大学0466 · 11 专业综合分 560–633位次 6,023–23,0832025
- 中央美术学院双一流1642 · 2 专业综合分 616–633位次 6,023–9,3792025
- 云南警官学院1511 · 1 专业综合分 632–632位次 6,207–6,2072025
- 中国民航大学1614 · 24 专业综合分 569–630位次 6,564–20,6882025
- 东北电力大学0233 · 8 专业综合分 548–630位次 6,564–26,4562025
- 上海政法学院1091 · 5 专业综合分 619–628位次 6,950–8,7452025
- 广西医科大学0336 · 4 专业综合分 531–628位次 6,950–31,2312025
- 南京信息工程大学双一流0871 · 29 专业综合分 590–626位次 7,354–15,3502025
- 海南大学2110411 · 22 专业综合分 578–626位次 7,354–18,2572025
- 长春理工大学0135 · 22 专业综合分 541–626位次 7,354–28,3552025
- 内蒙古大学2110822 · 14 专业综合分 596–626位次 7,354–13,9042025
- 安徽医科大学0022 · 2 专业综合分 623–626位次 7,354–7,9192025
- 山西医科大学1035 · 28 专业综合分 530–625位次 7,531–31,4992025
- 首都经济贸易大学1128 · 6 专业综合分 613–625位次 7,531–10,0092025
- 广西大学2110321 · 4 专业综合分 617–625位次 7,531–9,1652025
- 燕山大学1489 · 36 专业综合分 550–623位次 7,919–25,8742025
- 北京体育大学2110091 · 12 专业综合分 582–622位次 8,141–17,2922025
- 长沙理工大学0144 · 23 专业综合分 572–621位次 8,339–19,8552025
- 北京建筑大学0073 · 16 专业综合分 579–621位次 8,339–18,0222025
- 河北中医药大学0468 · 9 专业综合分 548–621位次 8,339–26,4562025
- 东北林业大学2110234 · 31 专业综合分 589–620位次 8,532–15,5802025
- 山东第一医科大学1201 · 16 专业综合分 536–620位次 8,532–29,7272025
- 石家庄铁道大学1121 · 28 专业综合分 565–619位次 8,745–21,7542025
- 南华大学0845 · 12 专业综合分 535–619位次 8,745–30,0292025
- 贵州大学2110356 · 11 专业综合分 591–619位次 8,745–15,1222025
- 上海理工大学1075 · 6 专业综合分 604–619位次 8,745–12,0462025
- 浙江传媒学院1557 · 23 专业综合分 570–618位次 8,963–20,4132025
- 西南石油大学双一流1409 · 13 专业综合分 597–618位次 8,963–13,6572025
- 南京工程学院0851 · 7 专业综合分 552–618位次 8,963–25,3172025
- 浙江工业大学1564 · 6 专业综合分 600–618位次 8,963–12,9652025
- 温州大学1297 · 4 专业综合分 595–618位次 8,963–14,1332025
- 天津工业大学双一流1218 · 47 专业综合分 567–617位次 9,165–21,2402025
- 东北石油大学0238 · 20 专业综合分 541–617位次 9,165–28,3552025
- 上海对外经贸大学1062 · 10 专业综合分 596–617位次 9,165–13,9042025
- 宁波大学双一流0889 · 9 专业综合分 600–617位次 9,165–12,9652025
- 河南大学双一流0475 · 7 专业综合分 576–617位次 9,165–18,7982025
- 上海海事大学1068 · 8 专业综合分 597–616位次 9,379–13,6572025
- 中国计量大学1604 · 9 专业综合分 609–614位次 9,791–10,8912025
- 天津师范大学1236 · 47 专业综合分 551–613位次 10,009–25,5872025
- 江苏大学0661 · 40 专业综合分 580–613位次 10,009–17,7732025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区1623 · 6 专业综合分 609–613位次 10,009–10,8912025
- 延边大学2111485 · 11 专业综合分 593–612位次 10,251–14,6162025
- 湘潭大学双一流1424 · 18 专业综合分 586–611位次 10,462–16,3062025
- 沈阳航空航天大学1105 · 5 专业综合分 574–611位次 10,462–19,3322025
- 中北大学1596 · 65 专业综合分 539–610位次 10,681–28,8652025
- 青海大学2110954 · 8 专业综合分 596–610位次 10,681–13,9042025
- 上海海洋大学双一流1069 · 6 专业综合分 587–610位次 10,681–16,0532025
- 宁夏大学2110894 · 4 专业综合分 599–610位次 10,681–13,1982025
- 青岛大学0941 · 16 专业综合分 557–609位次 10,891–23,9202025
- 新疆大学2111429 · 12 专业综合分 583–609位次 10,891–17,0502025
- 桂林电子科技大学0370 · 6 专业综合分 603–609位次 10,891–12,2952025
- 中央戏剧学院双一流1645 · 4 专业综合分 601–607位次 11,344–12,7382025
- 北京工商大学0064 · 5 专业综合分 568–606位次 11,588–20,9402025
- 西南医科大学1410 · 3 专业综合分 603–605位次 11,793–12,2952025
- 上海体育大学双一流1084 · 3 专业综合分 596–604位次 12,046–13,9042025
- 南京工业大学0852 · 23 专业综合分 525–603位次 12,295–32,9212025
- 昆明医科大学0745 · 10 专业综合分 556–603位次 12,295–24,2092025
- 浙江中医药大学1582 · 7 专业综合分 577–603位次 12,295–18,5372025
- 重庆理工大学0184 · 5 专业综合分 573–603位次 12,295–19,6012025
- 滨州医学院0107 · 3 专业综合分 583–603位次 12,295–17,0502025
- 重庆工商大学0178 · 3 专业综合分 590–603位次 12,047–15,1232025
- 遵义医科大学1653 · 2 专业综合分 525–603位次 12,295–32,9212025
- 扬州大学1491 · 18 专业综合分 589–602位次 12,510–15,5802025
- 山东政法学院1017 · 10 专业综合分 555–602位次 12,510–24,4652025
- 河南财经政法大学0472 · 9 专业综合分 552–602位次 12,510–25,3172025
- 西交利物浦大学1397 · 7 专业综合分 599–602位次 12,510–13,1982025
- 湖北大学0516 · 3 专业综合分 593–600位次 12,965–14,6162025
- 辽宁中医药大学0781 · 3 专业综合分 568–600位次 12,965–20,9402025
- 武汉科技大学1322 · 5 专业综合分 596–599位次 13,198–13,9042025
- 中国民用航空飞行学院1615 · 28 专业综合分 555–598位次 13,411–24,4652025
- 广东工业大学0304 · 6 专业综合分 580–598位次 13,411–17,7732025
- 哈尔滨理工大学0393 · 23 专业综合分 541–597位次 13,657–28,3552025
- 山西师范大学1033 · 18 专业综合分 521–596位次 13,904–34,0742025
- 石河子大学2111116 · 17 专业综合分 557–596位次 13,904–23,9202025
- 河北师范大学0460 · 12 专业综合分 518–596位次 13,904–34,9122025
- 山东科技大学0999 · 11 专业综合分 551–596位次 13,904–25,5872025
- 浙江农林大学1572 · 10 专业综合分 554–596位次 13,904–24,7502025
- 昆明理工大学0742 · 26 专业综合分 510–595位次 14,133–37,3102025
- 华侨大学0596 · 14 专业综合分 563–595位次 14,133–22,2822025
- 黑龙江中医药大学0509 · 12 专业综合分 525–595位次 14,133–32,9212025
- 杭州师范大学0423 · 7 专业综合分 568–595位次 14,133–20,9402025
- 上海立信会计金融学院1076 · 6 专业综合分 587–595位次 14,133–16,0532025
- 青岛科技大学0947 · 17 专业综合分 561–594位次 14,378–22,8092025
- 四川师范大学1148 · 7 专业综合分 554–594位次 14,378–24,7502025
- 青岛理工大学0948 · 30 专业综合分 551–593位次 14,616–25,5872025
- 哈尔滨师范大学0395 · 5 专业综合分 522–593位次 14,616–33,7732025
- 海南医科大学0415 · 5 专业综合分 514–593位次 14,616–36,1072025
- 浙江理工大学1570 · 3 专业综合分 582–593位次 14,616–17,2922025
- 华北水利水电大学0586 · 8 专业综合分 523–592位次 14,879–33,5092025
- 北京物资学院0094 · 5 专业综合分 578–592位次 14,879–18,2572025
- 吉林师范大学0639 · 29 专业综合分 515–591位次 15,122–35,8392025
- 华南农业大学双一流0594 · 3 专业综合分 583–591位次 15,122–17,0502025
- 甘肃政法大学0293 · 8 专业综合分 545–590位次 15,350–27,2312025
- 南昌航空大学0839 · 24 专业综合分 550–589位次 15,580–25,8742025
- 北京联合大学0082 · 19 专业综合分 544–589位次 15,580–27,5322025
- 中国劳动关系学院1612 · 15 专业综合分 550–589位次 15,580–25,8742025
- 湖北医药学院0539 · 4 专业综合分 578–589位次 15,580–18,2572025
- 云南中医药大学1519 · 4 专业综合分 546–589位次 15,580–26,9662025
- 济南大学0649 · 16 专业综合分 535–588位次 15,802–30,0292025
- 浙江师范大学1574 · 15 专业综合分 534–588位次 15,802–30,3322025
- 江苏科技大学0665 · 10 专业综合分 551–588位次 15,802–25,5872025
- 山东财经大学0986 · 21 专业综合分 563–587位次 16,053–22,2822025
- 山东理工大学1001 · 20 专业综合分 551–587位次 16,053–25,5872025
- 山东师范大学1008 · 13 专业综合分 550–587位次 16,053–25,8742025
- 山东第二医科大学1295 · 11 专业综合分 533–587位次 16,053–30,6302025
- 西北师范大学1388 · 24 专业综合分 530–586位次 16,306–31,4992025
- 湖北师范大学0535 · 5 专业综合分 542–586位次 16,306–28,0622025
- 安徽财经大学0002 · 4 专业综合分 577–586位次 16,306–18,5372025
- 四川外国语大学1149 · 4 专业综合分 537–585位次 16,307–29,1482025
- 西南民族大学1408 · 4 专业综合分 577–585位次 16,523–18,5372025
- 浙江工商大学1562 · 4 专业综合分 573–585位次 16,523–19,6012025
- 沈阳理工大学1109 · 19 专业综合分 562–583位次 17,050–22,5472025
- 河南理工大学0485 · 18 专业综合分 526–583位次 17,050–32,6292025
- 长春中医药大学0139 · 10 专业综合分 516–583位次 17,050–35,5252025
- 承德医学院0169 · 4 专业综合分 521–583位次 17,050–34,0742025
- 北京石油化工学院0090 · 7 专业综合分 559–580位次 17,773–23,3742025
- 南昌医学院0691 · 18 专业综合分 510–579位次 18,022–37,3102025
- 长春工程学院0129 · 17 专业综合分 492–578位次 18,257–42,5492025
- 牡丹江医科大学0815 · 6 专业综合分 511–577位次 18,537–37,0072025
- 长治医学院0150 · 21 专业综合分 513–576位次 18,798–36,4092025
- 苏州科技大学1160 · 10 专业综合分 555–575位次 19,060–24,4652025
- 曲阜师范大学0960 · 15 专业综合分 535–574位次 19,332–30,0292025
- 海南师范大学0414 · 21 专业综合分 512–573位次 19,601–36,7112025
- 嘉兴大学0655 · 6 专业综合分 563–573位次 19,601–22,2822025
- 常州大学0152 · 16 专业综合分 552–572位次 19,855–25,3172025
- 大理大学0200 · 5 专业综合分 533–572位次 19,602–30,3332025
- 河北工程大学0438 · 30 专业综合分 528–571位次 20,134–32,0642025
- 广西师范大学0331 · 11 专业综合分 498–571位次 20,134–40,8072025
- 鲁东大学0791 · 9 专业综合分 510–570位次 20,413–37,3102025
- 辽宁石油化工大学0780 · 8 专业综合分 543–570位次 20,413–27,7782025
- 河北北方学院0430 · 5 专业综合分 526–569位次 20,688–32,6292025
- 黑龙江大学0498 · 14 专业综合分 534–568位次 20,940–30,3322025
- 河北科技大学0451 · 11 专业综合分 508–567位次 21,240–37,9042025
- 延安大学1483 · 9 专业综合分 521–567位次 21,240–34,0742025
- 安徽师范大学0016 · 7 专业综合分 537–567位次 21,240–29,4322025
- 攀枝花学院0920 · 2 专业综合分 528–567位次 21,240–32,0642025
- 湖南工业大学0551 · 6 专业综合分 544–566位次 21,500–27,5322025
- 重庆科技大学0183 · 3 专业综合分 558–566位次 21,500–23,6342025
- 重庆师范大学0187 · 3 专业综合分 560–566位次 21,500–23,0832025
- 江西理工大学0680 · 13 专业综合分 528–565位次 21,754–32,0642025
- 山东工商学院0992 · 44 专业综合分 510–563位次 22,282–37,3102025
- 安徽农业大学0013 · 13 专业综合分 520–563位次 22,282–34,3942025
- 徐州工程学院1452 · 3 专业综合分 528–563位次 22,282–32,0642025
- 防灾科技学院0261 · 14 专业综合分 527–562位次 22,547–32,3422025
- 赣南师范大学0295 · 14 专业综合分 512–562位次 22,547–36,7112025
- 临沂大学0786 · 10 专业综合分 531–562位次 22,547–31,2312025
- 天津职业技术师范大学1253 · 34 专业综合分 535–561位次 22,809–30,0292025
- 长春工业大学0130 · 34 专业综合分 525–561位次 22,809–32,9212025
- 北华大学0053 · 30 专业综合分 501–560位次 23,083–39,9532025
- 合肥大学0429 · 10 专业综合分 529–560位次 23,083–31,7792025
- 武汉轻工大学1325 · 6 专业综合分 551–560位次 23,083–25,5872025
- 聊城大学0784 · 5 专业综合分 519–560位次 23,083–34,6702025
- 苏州工学院0151 · 10 专业综合分 532–558位次 23,634–30,9282025
- 南京特殊教育师范学院0867 · 5 专业综合分 534–558位次 23,634–30,3322025
- 长春师范大学0137 · 2 专业综合分 532–558位次 23,634–30,9282025
- 金陵科技学院0709 · 14 专业综合分 531–557位次 23,920–31,2312025
- 江西水利电力大学0837 · 9 专业综合分 502–557位次 23,920–39,3802025
- 大连工业大学0205 · 7 专业综合分 536–557位次 23,635–29,4332025
- 云南民族大学1512 · 4 专业综合分 527–556位次 24,209–32,3422025
- 湘南学院1423 · 12 专业综合分 508–555位次 24,465–37,9042025
- 西安文理学院1378 · 5 专业综合分 514–555位次 24,465–36,1072025
- 黑龙江科技大学0505 · 21 专业综合分 522–554位次 24,750–33,7732025
- 太原师范学院1198 · 8 专业综合分 523–554位次 24,750–33,5092025
- 常州工学院0154 · 5 专业综合分 517–554位次 24,466–35,2222025
- 北华航天工业学院0054 · 22 专业综合分 526–553位次 25,018–32,6292025
- 河南师范大学0488 · 5 专业综合分 529–553位次 25,018–31,7792025
- 广州美术学院0345 · 5 专业综合分 530–552位次 25,317–31,4992025
- 上海健康医学院1071 · 2 专业综合分 545–552位次 25,317–27,2312025
- 中南林业科技大学1635 · 17 专业综合分 527–550位次 25,874–32,3422025
- 天津城建大学1210 · 43 专业综合分 520–549位次 26,147–34,3942025
- 内蒙古工业大学0824 · 16 专业综合分 510–548位次 26,456–37,3102025
- 广东药科大学0318 · 6 专业综合分 532–548位次 26,456–30,9282025
- 陕西理工大学1044 · 5 专业综合分 523–548位次 26,456–33,5092025
- 忻州师范学院1426 · 31 专业综合分 502–547位次 26,718–39,6552025
- 沈阳农业大学1110 · 20 专业综合分 515–547位次 26,718–35,8392025
- 沈阳化工大学1106 · 19 专业综合分 529–547位次 26,718–31,7792025
- 长春大学0127 · 9 专业综合分 513–547位次 26,718–36,4092025
- 沈阳师范大学1111 · 3 专业综合分 546–547位次 26,718–26,9662025
- 兰州财经大学0750 · 12 专业综合分 521–546位次 26,966–34,0742025
- 张家口学院1552 · 2 专业综合分 520–546位次 26,940–34,1112025
- 湖州师范学院0577 · 7 专业综合分 513–545位次 27,231–36,4092025
- 江西农业大学0682 · 15 专业综合分 519–544位次 27,532–34,6702025
- 河北金融学院0448 · 10 专业综合分 519–544位次 27,532–34,6702025
- 内蒙古财经大学0821 · 1 专业综合分 544–544位次 27,532–27,5322025
- 昆明学院0744 · 20 专业综合分 505–543位次 27,778–38,7752025
- 西华师范大学1396 · 2 专业综合分 539–543位次 27,778–28,8652025
- 山西科技学院1195 · 9 专业综合分 528–542位次 28,062–32,0642025
- 山东航空学院0106 · 5 专业综合分 525–542位次 28,062–32,9212025
- 沈阳建筑大学1107 · 16 专业综合分 509–541位次 28,355–37,6242025
- 沈阳大学1101 · 5 专业综合分 522–541位次 28,355–33,7732025
- 湖南人文科技学院0563 · 3 专业综合分 511–541位次 28,355–37,0072025
- 长沙学院0147 · 6 专业综合分 517–540位次 28,631–35,2222025
- 天津美术学院1228 · 4 专业综合分 531–540位次 28,631–31,2312025
- 山东农业大学1004 · 17 专业综合分 523–539位次 28,865–33,5092025
- 河北科技师范学院0453 · 10 专业综合分 517–538位次 29,147–35,2222025
- 广西科技大学0325 · 8 专业综合分 515–538位次 28,917–35,5912025
- 绍兴文理学院1096 · 3 专业综合分 531–538位次 29,147–31,2312025
- 河北建筑工程学院0447 · 11 专业综合分 515–537位次 29,432–35,8392025
- 吉林农业大学0637 · 8 专业综合分 510–537位次 29,432–37,3102025
- 东华理工大学0240 · 7 专业综合分 532–537位次 29,303–30,6962025
- 湖北汽车工业学院0531 · 2 专业综合分 533–536位次 29,727–30,6302025
- 天津农学院1229 · 45 专业综合分 517–535位次 30,029–35,2222025
- 齐齐哈尔大学0934 · 30 专业综合分 508–535位次 30,029–37,9042025
- 哈尔滨商业大学0394 · 29 专业综合分 516–535位次 30,029–35,5252025
- 山西农业大学1031 · 52 专业综合分 508–534位次 30,332–37,9042025
- 黑龙江八一农垦大学0496 · 15 专业综合分 505–534位次 30,332–38,7752025
- 山东石油化工学院1625 · 7 专业综合分 518–534位次 30,332–34,9122025
- 北方民族大学0051 · 4 专业综合分 525–534位次 30,332–32,9212025
- 佳木斯大学0654 · 4 专业综合分 503–534位次 30,332–39,3792025
- 河北民族师范学院0456 · 3 专业综合分 524–534位次 30,332–33,2202025
- 宝鸡文理学院0045 · 4 专业综合分 505–533位次 30,630–38,7752025
- 山东交通学院0997 · 10 专业综合分 503–532位次 30,928–39,3792025
- 平顶山学院0921 · 4 专业综合分 514–531位次 31,231–36,1072025
- 太原工业学院1193 · 26 专业综合分 512–530位次 31,499–36,7112025
- 海南热带海洋学院0413 · 10 专业综合分 509–530位次 31,499–37,6242025
- 廊坊师范学院0762 · 8 专业综合分 516–530位次 31,499–35,5252025
- 河南科技学院0483 · 7 专业综合分 509–530位次 31,499–37,6242025
- 安顺学院0029 · 6 专业综合分 504–530位次 31,499–39,0762025
- 宜春学院1497 · 10 专业综合分 502–528位次 32,064–39,6552025
- 辽宁师范大学0778 · 1 专业综合分 528–528位次 32,064–32,0642025
- 云南农业大学1513 · 5 专业综合分 510–527位次 32,342–37,3102025
- 渭南师范学院1296 · 2 专业综合分 505–526位次 32,629–38,7752025
- 重庆财经学院0180 · 6 专业综合分 501–525位次 32,921–39,9532025
- 贵州财经大学0354 · 5 专业综合分 505–525位次 32,921–38,7752025
- 蚌埠学院0043 · 2 专业综合分 520–525位次 32,921–34,3942025
- 牡丹江师范学院0814 · 35 专业综合分 503–524位次 33,220–39,3792025
- 山西工程技术学院1026 · 18 专业综合分 509–524位次 33,220–37,6242025
- 鞍山师范学院0033 · 6 专业综合分 516–524位次 33,220–35,5252025
- 河北环境工程学院0445 · 6 专业综合分 510–524位次 33,220–37,3102025
- 天津医科大学临床医学院1248 · 6 专业综合分 504–524位次 33,220–39,0762025
- 西南林业大学1407 · 10 专业综合分 511–523位次 33,509–37,0072025
- 德州学院0221 · 2 专业综合分 519–523位次 33,509–34,6702025
- 怀化学院0600 · 7 专业综合分 509–522位次 33,773–37,6242025
- 玉溪师范学院1504 · 4 专业综合分 514–521位次 34,074–36,1072025
- 玉林师范学院1503 · 7 专业综合分 502–520位次 34,394–39,6552025
- 济宁学院0651 · 4 专业综合分 511–520位次 34,394–37,0072025
- 泰山学院1200 · 3 专业综合分 517–520位次 34,394–35,2222025
- 吉林建筑大学0634 · 16 专业综合分 513–519位次 34,670–36,4092025
- 太原学院1199 · 10 专业综合分 506–519位次 34,670–38,4592025
- 青岛农业大学0950 · 7 专业综合分 514–519位次 34,670–36,1072025
- 湖南科技学院0557 · 6 专业综合分 510–519位次 34,670–37,3102025
- 安阳工学院0030 · 3 专业综合分 502–519位次 34,670–39,6552025
- 喀什大学0733 · 21 专业综合分 497–517位次 35,222–41,1182025
- 天水师范大学1256 · 5 专业综合分 503–517位次 35,222–39,3792025
- 中原工学院1647 · 3 专业综合分 512–517位次 35,222–36,7112025
- 吕梁学院0795 · 15 专业综合分 505–516位次 35,525–38,7752025
- 天津商业大学宝德学院1234 · 14 专业综合分 497–516位次 35,525–41,1182025
- 赣南科技学院0681 · 4 专业综合分 511–516位次 35,525–37,0072025
- 内蒙古艺术学院0833 · 2 专业综合分 514–516位次 35,525–36,1072025
- 枣庄学院1551 · 1 专业综合分 516–516位次 35,525–35,5252025
- 九江学院0718 · 4 专业综合分 510–515位次 35,651–37,0912025
- 郑州工程技术学院1587 · 2 专业综合分 510–515位次 35,839–37,3102025
- 湖北文理学院0537 · 5 专业综合分 495–514位次 36,107–41,7082025
- 吉林工程技术师范学院0629 · 3 专业综合分 509–514位次 36,107–37,6242025
- 南京传媒学院1599 · 4 专业综合分 506–513位次 36,409–38,4592025
- 湖北理工学院0527 · 3 专业综合分 511–513位次 36,409–37,0072025
- 齐鲁医药学院0933 · 11 专业综合分 497–512位次 36,711–41,1182025
- 石家庄铁道大学四方学院1122 · 6 专业综合分 497–512位次 36,711–41,1182025
- 凯里学院0734 · 4 专业综合分 501–509位次 37,624–39,9532025
- 西南财经大学天府学院1400 · 1 专业综合分 508–508位次 37,904–37,9042025
- 南京财经大学红山学院0848 · 6 专业综合分 503–507位次 38,187–39,3792025
- 天津外国语大学滨海外事学院1244 · 20 专业综合分 484–505位次 38,775–44,8982025
- 东南大学成贤学院0243 · 6 专业综合分 494–503位次 39,379–41,9762025
- 吉林外国语大学0632 · 5 专业综合分 495–502位次 39,655–41,7082025
- 昆明医科大学海源学院0746 · 9 专业综合分 481–501位次 39,953–45,7752025
- 重庆移通学院0192 · 3 专业综合分 497–501位次 39,953–41,1182025
- 成都东软学院0156 · 10 专业综合分 488–497位次 41,118–43,7482025
- 南昌交通学院0588 · 8 专业综合分 473–495位次 41,708–47,9852025
- 厦门工学院1414 · 17 专业综合分 474–493位次 42,268–47,7292025
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院1318 · 3 专业综合分 479–491位次 42,851–46,3312025
- 桂林学院0332 · 11 专业综合分 456–489位次 43,158–52,1562025
- 长春科技学院0134 · 3 专业综合分 472–488位次 43,748–48,2562025
- 齐齐哈尔工程学院0935 · 2 专业综合分 484–487位次 44,054–44,8982025
- 大连东软信息学院0204 · 10 专业综合分 458–486位次 44,321–51,8892025
- 滇池学院1507 · 5 专业综合分 464–486位次 44,321–50,3572025
- 烟台南山学院1482 · 13 专业综合分 478–485位次 44,613–46,6132025
- 武汉华夏理工学院1321 · 7 专业综合分 479–485位次 44,613–46,3312025
- 大连科技学院0210 · 16 专业综合分 476–483位次 45,183–47,1732025
- 长春光华学院0132 · 15 专业综合分 454–483位次 45,183–52,9152025
- 长春人文学院0237 · 15 专业综合分 451–482位次 45,184–53,4492025
- 西安建筑科技大学华清学院1360 · 3 专业综合分 476–482位次 45,472–47,1732025
- 重庆外语外事学院1151 · 4 专业综合分 480–481位次 45,775–46,0352025
- 合肥城市学院0010 · 6 专业综合分 464–478位次 46,613–50,3572025
- 成都银杏酒店管理学院0164 · 3 专业综合分 466–471位次 48,535–49,8242025
- 长春建筑学院0133 · 7 专业综合分 443–467位次 49,564–55,6292025
- 长春大学旅游学院0128 · 7 专业综合分 446–454位次 52,915–54,9122025
- 安徽大学2110004 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽工业大学0007 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽建筑大学0009 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽科技学院0011 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽理工大学0012 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽新华学院0020 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽医科大学临床医学院0023 · 0 专业暂无录取线数据
- 安阳师范学院0031 · 0 专业暂无录取线数据
- 白城师范学院0040 · 0 专业暂无录取线数据
- 保定理工学院1602 · 0 专业暂无录取线数据
- 保定学院0047 · 0 专业暂无录取线数据
- 北方工业大学0050 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京城市学院0055 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京大学9850056 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京第二外国语学院0058 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院0059 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京电影学院0060 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京工业大学耿丹学院0067 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京航空航天大学9850069 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京交通大学2110074 · 0 专业暂无录取线数据
