基础医学
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 656 | 综合 | 2025 |
| 中南大学 | 4,135 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 7,725 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 10,251 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 17,539 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 19,601 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 22,547 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 656 | 综合 | 2025 |
| 中南大学 | 4,135 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 7,725 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 10,251 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 17,539 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 19,601 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 22,547 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。