助产学
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 首都医科大学 | 12,046 | 综合 | 2025 |
| 南方医科大学 | 17,773 | 综合 | 2025 |
| 河北中医药大学 | 24,209 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 25,317 | 综合 | 2025 |
| 长治医学院 | 28,062 | 综合 | 2025 |
| 南昌医学院 | 28,865 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 44,898 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 首都医科大学 | 12,046 | 综合 | 2025 |
| 南方医科大学 | 17,773 | 综合 | 2025 |
| 河北中医药大学 | 24,209 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 25,317 | 综合 | 2025 |
| 长治医学院 | 28,062 | 综合 | 2025 |
| 南昌医学院 | 28,865 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 44,898 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。