← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 0767
辽宁财贸学院
院校代码 0767 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 52 | 26800 | — |
| 经济学 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 互联网金融 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 贸易经济 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 26800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 26800 | — |
| 审计学 | 不限 | 15 | 26800 | — |
| 财务管理 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 10 | 26800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 5 | 26800 | — |
02
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 物理 | 5 | 26800 | — |
| 金融工程 | 物理 | 10 | 26800 | — |
| 金融科技 | 物理 | 10 | 26800 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 10 | 26800 | — |
03
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理加化学 | 20 | 26800 | — |
| 软件工程 | 物理加化学 | 15 | 26800 | — |
| 人工智能 | 物理加化学 | 10 | 26800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。