← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 0771
辽宁工程技术大学
院校代码 0771 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 物理加化学 | 4 | 5200 | — |
| 交通工程 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 能源与动力工程 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 智能电网信息工程 | 物理加化学 | 2 | 5700 | — |
| 土木工程 | 物理加化学 | 2 | 5700 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理加化学 | 2 | 5700 | — |
| 自动化 | 物理加化学 | 2 | 5700 | — |
| 通信工程 | 物理加化学 | 2 | 5700 | — |
| 金属材料工程 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 无机非金属材料工程 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 测绘工程 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理加化学 | 5 | 5700 | — |
| 安全工程 | 物理加化学 | 3 | 5200 | — |
| 软件工程 | 物理加化学 | 5 | 4800 | — |
| 数学与应用数学 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
| 环境工程 | 物理加化学 | 3 | 5200 | — |
| 新能源材料与器件 | 物理加化学 | 2 | 5200 | — |
03
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 不限 | 3 | 5200 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 3 | 待定 | — |
| 市场营销 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 会计学 | 不限 | 5 | 5700 | — |
| 金融学 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 法学 | 不限 | 3 | 5200 | — |
| 英语 | 不限 | 3 | 4800 | — |
05
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理 | 4 | 5200 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 | 5700 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。