← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 0601
淮北师范大学
院校代码 0601 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 2 | 4900 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 1 | 4900 | — |
| 英语 | 不限 | 2 | 5390 | — |
05
综合类选科:思想政治加历史加地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 思想政治加历史加地理 | 1 | 4900 | — |
| 网络与新媒体 | 思想政治加历史加地理 | 1 | 4900 | — |
| 汉语言文学 | 思想政治加历史加地理 | 2 | 5390 | — |
| 汉语国际教育 | 思想政治加历史加地理 | 1 | 4900 | — |
07
综合类选科:物理加化学加生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理加化学加生物 | 1 | 5720 | — |
| 物理学 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 应用化学 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 材料物理 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 生物工程 | 物理加化学加生物 | 1 | 5720 | — |
| 环境科学 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 园艺 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 应用心理学 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
| 生物科学 | 物理加化学加生物 | 1 | 5200 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。