← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 1225
天津科技大学
院校代码 1225 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 过程装备与控制工程 | 物理加化学 | 45 | 5400 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理加化学 | 40 | 5400 | — |
| 机械电子工程 | 物理加化学 | 40 | 5400 | — |
| 工业设计 | 物理加化学 | 35 | 5400 | — |
| 车辆工程 | 物理加化学 | 33 | 5400 | — |
| 智能制造工程 | 物理加化学 | 22 | 5400 | — |
02
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 物理加化学 | 42 | 5400 | — |
| 自动化 | 物理加化学 | 42 | 5400 | — |
| 机器人工程 | 物理加化学 | 15 | 5400 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理加化学 | 32 | 5400 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理加化学 | 62 | 5400 | — |
03
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理加化学 | 45 | 5400 | — |
| 人工智能 | 物理加化学 | 35 | 5400 | — |
| 软件工程 | 物理加化学 | 43 | 5400 | — |
| 物联网工程 | 物理加化学 | 46 | 5400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理加化学 | 25 | 5400 | — |
| 数字媒体技术 | 物理加化学 | 22 | 5400 | — |
04
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理加化学 | 98 | 5400 | — |
| 生物工程 | 物理加化学 | 63 | 5400 | — |
| 食品营养与健康 | 物理加化学 | 30 | 5400 | — |
| 制药工程 | 物理加化学 | 65 | 5400 | — |
| 食品质量与安全 | 物理加化学 | 44 | 5400 | — |
05
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理加化学 | 82 | 5400 | — |
| 海洋科学 | 物理加化学 | 18 | 5400 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理加化学 | 40 | 5400 | — |
| 海洋技术 | 物理加化学 | 15 | 5400 | — |
| 环境工程 | 物理加化学 | 16 | 5400 | — |
| 环境科学 | 物理加化学 | 12 | 5400 | — |
| 包装工程 | 物理加化学 | 43 | 5400 | — |
06
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 物理 | 24 | 4400 | — |
| 工业工程 | 物理 | 46 | 4400 | — |
| 物流管理 | 物理 | 42 | 4400 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 22 | 4400 | — |
07
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 21 | 4400 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 33 | 4400 | — |
| 财务管理 | 不限 | 39 | 4400 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 法学类 | 不限 | 42 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 18 | 5400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 18 | 5400 | — |
08
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理加化学 | 50 | 22000 | — |
09
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不限 | 52 | 25000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。