← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 0202
大连财经学院
院校代码 0202 · 2 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 保险学 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 29000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 审计学 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 资产评估 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 金融学 | 不限 | 3 | 29000 | — |
| 物流管理 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 投资学 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 税收学 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 商务英语 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 法学 | 不限 | 4 | 29000 | — |
| 汉语言 | 不限 | 1 | 29000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 信用风险管理与法律防控 | 不限 | 2 | 29000 | — |
| 互联网金融 | 不限 | 1 | 29000 | — |
02
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理 | 1 | 29000 | — |
| 工程造价 | 物理 | 1 | 29000 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 2 | 29000 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 3 | 29000 | — |
| 数字经济 | 物理 | 2 | 29000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。