← 院校浏览
天津 · 综合 · 院校代码 0756
兰州交通大学
院校代码 0756 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:物理加化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 物理加化学 | 3 | 4700 | — |
| 交通工程 | 物理加化学 | 3 | 4700 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理加化学 | 3 | 4700 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 水利水电工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 铁道工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 机械电子工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 车辆工程 | 物理加化学 | 4 | 4700 | — |
| 能源与动力工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 轨道交通信号与控制 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 电子信息工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 通信工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理加化学 | 3 | 4700 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理加化学 | 2 | 9000 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 应用物理学 | 物理加化学 | 2 | 4300 | — |
| 测绘工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 材料科学与工程 | 物理加化学 | 2 | 4700 | — |
| 应用化学 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 交通运输 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 土木工程 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 自动化 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 轨道交通信号与控制 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 车辆工程 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
| 土木工程 | 物理加化学 | 1 | 4700 | — |
02
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 物理 | 2 | 4700 | — |
| 工程管理 | 物理 | 1 | 4700 | — |
| 建筑学 | 物理 | 1 | 5500 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 1 | 5500 | — |
| 工程造价 | 物理 | 2 | 4700 | — |
03
综合类选科:物理加地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 物理加地理 | 2 | 4300 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。