金融数学
8 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 10,506 | 综合 | 2025 |
| 西北大学 | 12,291 | 综合 | 2025 |
| 北师香港浸会大学 | 13,049 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 25,079 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 34,731 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 40,203 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学天华学院 | 40,472 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 44,546 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
8 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 10,506 | 综合 | 2025 |
| 西北大学 | 12,291 | 综合 | 2025 |
| 北师香港浸会大学 | 13,049 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 25,079 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 34,731 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 40,203 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学天华学院 | 40,472 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 44,546 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。