院校浏览
上海 2022–2025 综合类有录取记录的院校,共 640 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。
共 640 所院校 · 按综合类顶尖专业录取分从高到低
- 华东师范大学9850004 · 44 专业综合分 574–580位次 4,096–5,2142025
- 上海财经大学2110107 · 24 专业综合分 573–580位次 4,096–5,4102025
- 复旦大学9850001 · 23 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 厦门大学9850561 · 16 专业综合分 564–580位次 4,096–7,2572025
- 武汉大学9850028 · 16 专业综合分 575–580位次 4,096–5,0162025
- 中国人民公安大学双一流0036 · 16 专业综合分 464–580位次 4,096–34,4892025
- 中山大学9850771 · 13 专业综合分 578–580位次 4,096–4,4672025
- 吉林大学9850371 · 12 专业综合分 561–580位次 4,096–7,8912025
- 北京邮电大学2110206 · 11 专业综合分 567–580位次 4,096–6,6022025
- 华中科技大学9850713 · 11 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 同济大学9850003 · 11 专业综合分 550–580位次 4,096–10,5062025
- 华南理工大学9850067 · 10 专业综合分 563–580位次 4,096–7,4472025
- 南京大学9850421 · 10 专业综合分 578–580位次 4,096–4,4672025
- 四川大学9850861 · 10 专业综合分 570–580位次 4,096–6,0042025
- 南京航空航天大学2110429 · 9 专业综合分 530–580位次 4,096–15,8082025
- 山东大学9850641 · 9 专业综合分 567–580位次 4,096–6,6022025
- 西安交通大学9850922 · 9 专业综合分 572–580位次 4,096–5,6102025
- 北京交通大学2110203 · 8 专业综合分 558–580位次 4,096–8,5792025
- 中国人民大学9850021 · 8 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 上海交通大学9850102 · 6 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 浙江大学9850027 · 6 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 中国科学技术大学9850532 · 6 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 中国人民大学(苏州校区)9850022 · 6 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 中国药科大学2110427 · 6 专业综合分 559–580位次 4,096–8,3362025
- 中国政法大学2110215 · 6 专业综合分 569–580位次 4,096–6,1822025
- 东南大学9850422 · 5 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 国防科技大学0046 · 5 专业综合分 568–580位次 4,096–6,3792025
- 哈尔滨工业大学9850392 · 5 专业综合分 572–580位次 4,096–5,6102025
- 香港中文大学0098 · 5 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 北京航空航天大学9850221 · 4 专业综合分 543–580位次 4,096–12,2912025
- 南开大学9850251 · 4 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 上海交通大学医学院9850120 · 4 专业综合分 579–580位次 4,096–4,2852025
- 西北工业大学9850923 · 4 专业综合分 573–580位次 4,096–5,4102025
- 中南大学9850742 · 4 专业综合分 575–580位次 4,096–5,0162025
- 北京师范大学9850210 · 3 专业综合分 577–580位次 4,096–4,6492025
- 电子科技大学9850863 · 3 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 复旦大学医学院0114 · 3 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 天津大学9850252 · 3 专业综合分 576–580位次 4,096–4,8232025
- 西安电子科技大学2110925 · 3 专业综合分 566–580位次 4,096–6,8142025
- 北京理工大学9850222 · 2 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 大连理工大学9850333 · 2 专业综合分 577–580位次 4,096–4,6492025
- 哈尔滨工业大学(威海)9850645 · 2 专业综合分 571–580位次 4,096–5,8152025
- 香港中文大学(深圳)0066 · 2 专业综合分 575–580位次 4,096–5,0162025
- 电子科技大学(沙河校区)双一流0889 · 1 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 香港科技大学(广州)0097 · 1 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 浙江大学医学院9850516 · 1 专业综合分 580–580位次 4,096–4,0962025
- 香港城市大学0099 · 9 专业综合分 554–579位次 4,285–9,5502025
- 中国农业大学9850207 · 9 专业综合分 549–579位次 4,285–10,7612025
- 重庆大学9850841 · 3 专业综合分 543–579位次 4,285–12,2912025
- 湖南大学9850741 · 12 专业综合分 569–578位次 4,467–6,1822025
- 中央财经大学2110213 · 11 专业综合分 568–578位次 4,467–6,3792025
- 南方医科大学0791 · 10 专业综合分 532–578位次 4,467–15,2362025
- 南京理工大学2110430 · 10 专业综合分 544–578位次 4,467–12,0202025
- 北京师范大学(珠海校区)9850029 · 1 专业综合分 578–578位次 4,467–4,4672025
- 华东理工大学2110105 · 24 专业综合分 548–577位次 4,649–11,0412025
- 上海大学2110119 · 35 专业综合分 543–576位次 4,823–12,2912025
- 北京科技大学2110204 · 6 专业综合分 562–576位次 4,823–7,6632025
- 山东大学威海分校0644 · 4 专业综合分 567–576位次 4,823–6,6022025
- 香港城市大学(东莞)0793 · 4 专业综合分 566–576位次 4,823–6,8142025
- 东北大学9850334 · 3 专业综合分 575–576位次 4,823–5,0162025
- 北京电子科技学院0059 · 2 专业综合分 573–576位次 4,823–5,4102025
- 南方科技大学双一流0065 · 1 专业综合分 576–576位次 4,823–4,8232025
- 海军军医大学0045 · 12 专业综合分 527–575位次 5,016–16,6552025
- 哈尔滨工程大学2110393 · 10 专业综合分 531–575位次 5,016–15,5142025
- 上海海关学院0013 · 10 专业综合分 515–575位次 5,016–19,9852025
- 北京中医药大学2110209 · 3 专业综合分 574–575位次 5,016–5,2142025
- 空军工程大学0049 · 2 专业综合分 572–574位次 5,214–5,6102025
- 上海外国语大学2110006 · 26 专业综合分 556–573位次 5,410–9,0392025
- 苏州大学2110431 · 17 专业综合分 553–573位次 5,410–9,7792025
- 东北大学秦皇岛分校9850282 · 14 专业综合分 541–573位次 5,410–12,7962025
- 华东政法大学0009 · 11 专业综合分 520–572位次 5,610–18,5802025
- 对外经济贸易大学2110023 · 11 专业综合分 550–571位次 5,815–10,5062025
- 大连理工大学(盘锦校区)9850335 · 4 专业综合分 568–571位次 5,815–6,3792025
- 华北电力大学(北京)2110216 · 19 专业综合分 545–570位次 6,004–11,7772025
- 南京医科大学双一流0441 · 10 专业综合分 518–570位次 6,004–19,1172025
- 北京外国语大学2110063 · 8 专业综合分 549–570位次 6,004–10,7612025
- 西南财经大学2110877 · 17 专业综合分 536–569位次 6,182–14,1282025
- 兰州大学9850951 · 13 专业综合分 552–568位次 6,379–10,0022025
- 武汉理工大学2110060 · 12 专业综合分 536–568位次 6,379–14,1282025
- 华中师范大学2110717 · 10 专业综合分 531–568位次 6,379–15,5142025
- 中国传媒大学2110025 · 17 专业综合分 541–567位次 6,602–12,7962025
- 中国海洋大学9850642 · 11 专业综合分 555–567位次 6,602–9,3022025
- 华北电力大学(保定)2110281 · 9 专业综合分 543–567位次 6,602–12,2912025
- 中央民族大学9850201 · 9 专业综合分 546–567位次 6,602–11,5252025
- 温州医科大学0497 · 7 专业综合分 533–567位次 6,602–14,9782025
- 上海中医药大学双一流0121 · 13 专业综合分 504–566位次 6,814–23,0892025
- 中南财经政法大学2110718 · 6 专业综合分 551–566位次 6,814–10,2542025
- 南京邮电大学双一流0435 · 6 专业综合分 559–565位次 7,040–8,3362025
- 天津医科大学2110270 · 2 专业综合分 561–565位次 7,040–7,8912025
- 重庆医科大学0844 · 15 专业综合分 488–564位次 7,257–27,6832025
- 宁波诺丁汉大学0513 · 9 专业综合分 546–564位次 7,257–11,5252025
- 合肥工业大学2110531 · 8 专业综合分 533–562位次 7,663–14,9782025
- 南京师范大学2110443 · 6 专业综合分 548–562位次 7,663–11,0412025
- 深圳大学0786 · 6 专业综合分 542–562位次 7,663–12,5322025
- 外交学院双一流0057 · 6 专业综合分 543–562位次 7,663–12,2912025
- 北京电影学院0246 · 4 专业综合分 528–562位次 7,663–16,3932025
- 西南交通大学2110862 · 12 专业综合分 526–561位次 7,891–16,9402025
- 福州大学2110563 · 8 专业综合分 534–560位次 8,117–14,6962025
- 北京工业大学2110248 · 6 专业综合分 554–560位次 8,117–9,5502025
- 江南大学2110425 · 17 专业综合分 538–559位次 8,336–13,6152025
- 暨南大学2110772 · 12 专业综合分 542–558位次 8,579–12,5322025
- 南京信息工程大学双一流0438 · 8 专业综合分 523–558位次 8,579–17,7992025
- 华南师范大学2110781 · 4 专业综合分 536–558位次 8,579–14,1282025
- 大连医科大学0351 · 2 专业综合分 539–558位次 8,579–13,3222025
- 东华大学2110106 · 27 专业综合分 546–557位次 8,824–11,5252025
- 河海大学2110424 · 15 专业综合分 541–557位次 8,824–12,7962025
- 陕西师范大学2110933 · 6 专业综合分 532–557位次 8,824–15,2362025
- 西北大学2110921 · 4 专业综合分 538–557位次 8,824–13,6152025
- 南昌大学2110591 · 4 专业综合分 539–555位次 9,302–13,3222025
- 广州医科大学双一流0777 · 3 专业综合分 519–554位次 9,550–18,8442025
- 杭州电子科技大学0492 · 10 专业综合分 494–553位次 9,779–25,9172025
- 长安大学2110931 · 9 专业综合分 542–553位次 9,779–12,5322025
- 北京化工大学2110205 · 5 专业综合分 551–553位次 9,779–10,2542025
- 广州中医药大学双一流0779 · 5 专业综合分 515–553位次 9,779–19,9852025
- 中国矿业大学2110423 · 4 专业综合分 541–553位次 9,779–12,7962025
- 西交利物浦大学0478 · 6 专业综合分 547–552位次 10,002–11,2832025
- 安徽医科大学0537 · 4 专业综合分 486–552位次 10,002–28,2292025
- 北京语言大学0024 · 22 专业综合分 406–551位次 10,254–48,4582025
- 上海理工大学0110 · 18 专业综合分 524–551位次 10,254–17,4972025
- 西南大学2110845 · 10 专业综合分 542–551位次 10,254–12,5322025
- 中国矿业大学(北京)2110247 · 5 专业综合分 537–551位次 10,254–13,8762025
- 中国美术学院双一流0519 · 4 专业综合分 538–551位次 10,254–13,6152025
- 西北农林科技大学9850932 · 8 专业综合分 537–550位次 10,506–13,8762025
- 武警工程大学0048 · 5 专业综合分 534–550位次 10,506–14,6962025
- 中国石油大学(华东)2110643 · 5 专业综合分 538–550位次 10,506–13,6152025
- 中国石油大学(北京)2110217 · 4 专业综合分 533–550位次 10,506–14,9782025
- 长春理工大学0374 · 21 专业综合分 442–549位次 10,761–40,2032025
- 北京林业大学2110208 · 14 专业综合分 531–549位次 10,761–15,5142025
- 中国地质大学(北京)2110218 · 5 专业综合分 535–549位次 10,761–14,4142025
- 河北工业大学2110266 · 4 专业综合分 542–549位次 10,761–12,5322025
- 南京中医药大学双一流0442 · 4 专业综合分 519–549位次 10,761–18,8442025
- 中国地质大学(武汉)2110714 · 3 专业综合分 538–549位次 10,761–13,6152025
- 浙江中医药大学0517 · 13 专业综合分 497–548位次 11,041–25,0792025
- 青岛大学0667 · 7 专业综合分 492–548位次 11,041–26,4982025
- 华中农业大学2110716 · 6 专业综合分 535–548位次 11,041–14,4142025
- 大连海事大学2110034 · 15 专业综合分 530–547位次 11,283–15,8082025
- 西安建筑科技大学0927 · 8 专业综合分 462–547位次 11,283–35,0172025
- 中国民航大学0253 · 23 专业综合分 470–546位次 11,525–32,7682025
- 海南大学2110831 · 7 专业综合分 537–546位次 11,525–13,8762025
- 国际关系学院0056 · 5 专业综合分 508–545位次 11,777–21,9442025
- 郑州大学2110682 · 5 专业综合分 533–545位次 11,777–14,9782025
- 湖南师范大学2110748 · 4 专业综合分 537–545位次 11,777–13,8762025
- 太原理工大学2110313 · 4 专业综合分 544–545位次 11,777–12,0202025
- 重庆邮电大学0842 · 3 专业综合分 544–545位次 11,777–12,0202025
- 成都中医药大学双一流0873 · 2 专业综合分 541–545位次 11,777–12,7962025
- 西南政法大学0848 · 2 专业综合分 544–545位次 11,777–12,0202025
- 上海海事大学0007 · 40 专业综合分 493–544位次 12,020–26,2122025
- 南京农业大学2110426 · 15 专业综合分 537–544位次 12,020–13,8762025
- 浙江工业大学0493 · 9 专业综合分 521–544位次 12,020–18,3172025
- 上海政法学院0131 · 27 专业综合分 499–543位次 12,291–24,5242025
- 云南大学2110891 · 17 专业综合分 528–543位次 12,291–16,3932025
- 北师香港浸会大学0794 · 10 专业综合分 529–543位次 12,291–16,1092025
- 山东第一医科大学0674 · 5 专业综合分 450–543位次 12,291–38,1812025
- 中央戏剧学院双一流0245 · 4 专业综合分 530–543位次 12,291–15,8082025
- 北京交通大学(威海校区)2110673 · 1 专业综合分 543–543位次 12,291–12,2912025
- 上海师范大学0011 · 58 专业综合分 491–542位次 12,532–26,7732025
- 江苏大学0437 · 15 专业综合分 501–542位次 12,532–23,9632025
- 上海戏剧学院0116 · 6 专业综合分 531–542位次 12,532–15,5142025
- 中央美术学院双一流0241 · 3 专业综合分 527–542位次 12,532–16,6552025
- 厦门医学院0568 · 2 专业综合分 532–542位次 12,532–15,2362025
- 沈阳药科大学0352 · 2 专业综合分 531–542位次 12,532–15,5142025
- 上海对外经贸大学0113 · 34 专业综合分 514–541位次 12,796–20,2732025
- 哈尔滨医科大学0400 · 15 专业综合分 453–541位次 12,796–37,3762025
- 湖南中医药大学0747 · 9 专业综合分 423–541位次 12,796–44,7732025
- 东北师范大学2110372 · 5 专业综合分 520–541位次 12,796–18,5802025
- 中央司法警官学院0058 · 4 专业综合分 417–541位次 12,796–46,1392025
- 西北政法大学0939 · 1 专业综合分 541–541位次 12,796–12,7962025
- 天津中医药大学双一流0256 · 6 专业综合分 479–540位次 13,049–30,1982025
- 中国医科大学0349 · 4 专业综合分 506–540位次 13,049–22,5122025
- 上海健康医学院0012 · 22 专业综合分 458–539位次 13,322–36,0572025
- 安徽大学2110533 · 6 专业综合分 529–539位次 13,322–16,1092025
- 首都师范大学双一流0249 · 12 专业综合分 520–538位次 13,615–18,5802025
- 西安邮电大学0942 · 4 专业综合分 531–538位次 13,615–15,5142025
- 安徽中医药大学0547 · 2 专业综合分 533–537位次 13,876–14,9782025
- 昆山杜克大学0064 · 1 专业综合分 536–536位次 14,128–14,1282025
- 江西财经大学0605 · 22 专业综合分 491–535位次 14,414–26,7732025
- 东北林业大学2110391 · 12 专业综合分 503–535位次 14,414–23,3772025
- 徐州医科大学0479 · 3 专业综合分 466–535位次 14,414–33,9262025
- 广东医科大学0778 · 2 专业综合分 476–535位次 14,414–31,0962025
- 四川外国语大学0026 · 11 专业综合分 472–534位次 14,696–32,2242025
- 山西医科大学0315 · 5 专业综合分 425–534位次 14,696–44,3252025
- 南京工业大学0433 · 18 专业综合分 494–533位次 14,978–25,9172025
- 扬州大学0453 · 16 专业综合分 507–533位次 14,978–22,2212025
- 燕山大学0289 · 3 专业综合分 531–533位次 14,978–15,5142025
- 福建医科大学0567 · 2 专业综合分 524–533位次 14,978–17,4972025
- 上海电力大学0117 · 31 专业综合分 483–532位次 15,236–29,1082025
- 广东以色列理工学院0795 · 4 专业综合分 528–532位次 15,236–16,3932025
- 山西大学双一流0323 · 4 专业综合分 509–532位次 15,236–21,6542025
- 南京审计大学0455 · 16 专业综合分 498–531位次 15,514–24,7982025
- 成都理工大学双一流0865 · 15 专业综合分 479–531位次 15,514–30,1982025
- 湖北中医药大学0723 · 12 专业综合分 442–531位次 15,514–40,2032025
- 南通大学0439 · 10 专业综合分 477–531位次 15,514–30,7892025
- 温州肯恩大学0514 · 9 专业综合分 520–531位次 15,514–18,5802025
- 东北财经大学0354 · 4 专业综合分 520–531位次 15,514–18,5802025
- 北京协和医学院双一流0227 · 1 专业综合分 531–531位次 15,514–15,5142025
- 浙江传媒学院0506 · 23 专业综合分 481–530位次 15,808–29,6412025
- 武警警官学院0050 · 2 专业综合分 523–530位次 15,808–17,7992025
- 浙江财经大学0504 · 23 专业综合分 495–529位次 16,109–25,6202025
- 南京林业大学双一流0436 · 10 专业综合分 504–529位次 16,109–23,0892025
- 天津工业大学双一流0255 · 3 专业综合分 495–529位次 16,109–25,6202025
- 桂林电子科技大学0812 · 5 专业综合分 441–528位次 16,393–40,4722025
- 深圳北理莫斯科大学0068 · 2 专业综合分 523–528位次 16,393–17,7992025
- 中国刑事警察学院0037 · 11 专业综合分 451–527位次 16,655–37,9142025
- 内蒙古大学2110328 · 8 专业综合分 507–527位次 16,655–22,2212025
- 东北农业大学2110399 · 3 专业综合分 475–527位次 16,655–31,3812025
- 海南医科大学0833 · 2 专业综合分 475–527位次 16,655–31,3812025
- 贵州大学2110911 · 5 专业综合分 484–526位次 16,940–28,8262025
- 四川美术学院0849 · 4 专业综合分 497–526位次 16,940–25,0792025
- 武汉科技大学0719 · 4 专业综合分 521–526位次 16,940–18,3172025
- 四川农业大学2110871 · 3 专业综合分 522–526位次 16,940–18,0652025
- 首都经济贸易大学0230 · 2 专业综合分 526–526位次 16,940–16,9402025
- 江西中医药大学0598 · 5 专业综合分 445–525位次 17,222–39,4292025
- 江西师范大学0600 · 10 专业综合分 495–523位次 17,799–25,6202025
- 华南农业大学双一流0775 · 2 专业综合分 522–523位次 17,799–18,0652025
- 青海大学2110961 · 6 专业综合分 489–522位次 18,065–27,3752025
- 沈阳航空航天大学0338 · 4 专业综合分 499–522位次 18,065–24,5242025
- 西南医科大学0872 · 1 专业综合分 522–522位次 18,065–18,0652025
- 上海海洋大学双一流0115 · 30 专业综合分 489–520位次 18,580–27,3752025
- 陆军工程大学0053 · 7 专业综合分 461–520位次 18,580–35,2662025
- 东北电力大学0375 · 2 专业综合分 516–520位次 18,580–19,7102025
- 南京特殊教育师范学院0458 · 17 专业综合分 435–519位次 18,844–41,9322025
- 上海公安学院0035 · 5 专业综合分 405–519位次 18,844–48,6632025
- 宁夏大学2110971 · 4 专业综合分 483–519位次 18,844–29,1082025
- 中国计量大学0503 · 19 专业综合分 501–518位次 19,117–23,9632025
- 浙江师范大学0498 · 13 专业综合分 445–518位次 19,117–39,4292025
- 三峡大学0726 · 6 专业综合分 474–518位次 19,117–31,6542025
- 浙江理工大学0494 · 6 专业综合分 496–518位次 19,117–25,3652025
- 空军航空大学0044 · 1 专业综合分 518–518位次 19,117–19,1172025
- 河南大学双一流0691 · 15 专业综合分 474–517位次 19,421–31,6542025
- 长沙理工大学0745 · 8 专业综合分 480–517位次 19,421–29,9072025
- 北京体育大学2110220 · 1 专业综合分 517–517位次 19,421–19,4212025
- 辽宁中医药大学0362 · 1 专业综合分 517–517位次 19,421–19,4212025
- 南京财经大学0446 · 14 专业综合分 496–516位次 19,710–25,3652025
- 四川师范大学0874 · 9 专业综合分 487–516位次 19,710–27,9622025
- 上海体育大学双一流0125 · 7 专业综合分 489–516位次 19,710–27,3752025
- 湘潭大学双一流0743 · 5 专业综合分 500–516位次 19,710–24,2512025
- 滨州医学院0654 · 1 专业综合分 516–516位次 19,710–19,7102025
- 上海工程技术大学0124 · 44 专业综合分 459–515位次 19,985–35,7862025
- 上海应用技术大学0122 · 41 专业综合分 444–515位次 19,985–39,6792025
- 湖州师范学院0500 · 19 专业综合分 431–515位次 19,985–42,8992025
- 中北大学0312 · 17 专业综合分 440–515位次 19,985–40,7112025
- 浙江农林大学0496 · 13 专业综合分 485–515位次 19,985–28,5312025
- 北京第二外国语学院0228 · 10 专业综合分 499–515位次 19,985–24,5242025
- 广州大学0789 · 5 专业综合分 503–515位次 19,985–23,3772025
- 延边大学2110373 · 5 专业综合分 490–515位次 19,985–27,0852025
- 北京工商大学0225 · 2 专业综合分 501–515位次 19,985–23,9632025
- 新疆大学2110981 · 18 专业综合分 467–514位次 20,273–33,6272025
- 山东中医药大学0672 · 5 专业综合分 505–514位次 20,273–22,7972025
- 中国戏曲学院0233 · 1 专业综合分 514–514位次 20,273–20,2732025
- 中国民用航空飞行学院0870 · 33 专业综合分 437–513位次 20,546–41,4362025
- 山东师范大学0656 · 15 专业综合分 470–512位次 20,807–32,7682025
- 浙江工商大学0501 · 9 专业综合分 495–511位次 21,070–25,6202025
- 西南石油大学双一流0864 · 6 专业综合分 492–511位次 21,070–26,4982025
- 杭州师范大学0499 · 13 专业综合分 482–510位次 21,367–29,3582025
- 曲阜师范大学0657 · 4 专业综合分 436–510位次 21,367–41,6772025
- 南京艺术学院0480 · 6 专业综合分 500–509位次 21,654–24,2512025
- 宁夏医科大学0972 · 5 专业综合分 421–509位次 21,654–45,2262025
- 陕西科技大学0930 · 5 专业综合分 452–509位次 21,654–37,6542025
- 西安理工大学0924 · 3 专业综合分 507–509位次 21,654–22,2212025
- 辽宁大学2110336 · 2 专业综合分 507–509位次 21,654–22,2212025
- 天津财经大学0259 · 7 专业综合分 492–508位次 21,944–26,4982025
- 长春中医药大学0384 · 5 专业综合分 443–508位次 21,944–39,9582025
- 山东第二医科大学0653 · 2 专业综合分 503–508位次 21,944–23,3772025
- 中国音乐学院双一流0238 · 1 专业综合分 508–508位次 21,944–21,9442025
- 南昌医学院0621 · 17 专业综合分 430–507位次 22,221–43,1312025
- 上海音乐学院双一流0118 · 2 专业综合分 506–507位次 22,221–22,5122025
- 中国消防救援学院0055 · 1 专业综合分 507–507位次 22,221–22,2212025
- 重庆师范大学0846 · 7 专业综合分 449–506位次 22,512–38,4642025
- 山西中医药大学0319 · 4 专业综合分 453–505位次 22,797–37,3762025
- 上海立信会计金融学院0127 · 33 专业综合分 448–504位次 23,089–38,7072025
- 安徽师范大学0538 · 15 专业综合分 472–504位次 23,089–32,2242025
- 中国人民警察大学0040 · 14 专业综合分 448–504位次 23,089–38,7072025
- 成都信息工程大学0867 · 8 专业综合分 458–504位次 23,089–36,0572025
- 锦州医科大学0350 · 7 专业综合分 425–502位次 23,673–44,3252025
- 昆明医科大学0894 · 6 专业综合分 488–502位次 23,673–27,6832025
- 重庆交通大学0843 · 2 专业综合分 471–501位次 23,963–32,4902025
- 贵州中医药大学0912 · 2 专业综合分 435–501位次 23,963–41,9322025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区0993 · 1 专业综合分 501–501位次 23,963–23,9632025
- 湖南工商大学0755 · 7 专业综合分 457–500位次 24,251–36,3332025
- 江苏科技大学0432 · 9 专业综合分 477–499位次 24,524–30,7892025
- 天津理工大学0267 · 4 专业综合分 477–499位次 24,524–30,7892025
- 北京印刷学院0237 · 3 专业综合分 477–499位次 24,524–30,7892025
- 云南师范大学0896 · 2 专业综合分 479–499位次 24,524–30,1982025
- 湖北医药学院0725 · 5 专业综合分 468–498位次 24,798–33,3572025
- 广西大学2110811 · 2 专业综合分 494–498位次 24,798–25,9172025
- 华北理工大学0285 · 4 专业综合分 435–497位次 25,079–41,9322025
- 济南大学0648 · 4 专业综合分 470–497位次 25,079–32,7682025
- 西安科技大学0928 · 3 专业综合分 463–497位次 25,079–34,7312025
- 昆明理工大学0892 · 4 专业综合分 491–496位次 25,365–26,7732025
- 沈阳工业大学0337 · 4 专业综合分 441–496位次 25,365–40,4722025
- 天津科技大学0254 · 20 专业综合分 466–495位次 25,620–33,9262025
- 南昌航空大学0594 · 11 专业综合分 448–495位次 25,620–38,7072025
- 西安外国语大学0938 · 8 专业综合分 482–495位次 25,620–29,3582025
- 赣南师范大学0603 · 14 专业综合分 440–494位次 25,917–40,7112025
- 赣南医科大学0599 · 10 专业综合分 444–494位次 25,917–39,6792025
- 山东科技大学0646 · 5 专业综合分 465–494位次 25,917–34,2062025
- 广东财经大学0787 · 1 专业综合分 494–494位次 25,917–25,9172025
- 汕头大学0773 · 7 专业综合分 476–493位次 26,212–31,0962025
- 烟台大学0669 · 5 专业综合分 466–493位次 26,212–33,9262025
- 天津美术学院0269 · 3 专业综合分 476–493位次 26,212–31,0962025
- 河南中医药大学0689 · 2 专业综合分 458–493位次 26,212–36,0572025
- 温州大学0518 · 13 专业综合分 434–492位次 26,498–42,1672025
- 盐城师范学院0445 · 3 专业综合分 453–492位次 26,498–37,3762025
- 成都大学0879 · 5 专业综合分 470–491位次 26,773–32,7682025
- 大理大学0895 · 5 专业综合分 438–491位次 26,773–41,2092025
- 华东交通大学0592 · 5 专业综合分 474–491位次 26,773–31,6542025
- 郑州警察学院0038 · 5 专业综合分 486–491位次 26,773–28,2292025
- 湖北大学0724 · 3 专业综合分 453–491位次 26,773–37,3762025
- 首都体育学院0239 · 3 专业综合分 482–491位次 26,773–29,3582025
- 集美大学0030 · 22 专业综合分 463–490位次 27,085–34,7312025
- 北京联合大学0231 · 9 专业综合分 445–490位次 27,085–39,4292025
- 安徽财经大学0541 · 4 专业综合分 478–490位次 27,085–30,4902025
- 安徽工业大学0534 · 17 专业综合分 439–489位次 27,375–40,9632025
- 苏州科技大学0448 · 10 专业综合分 455–489位次 27,375–36,8382025
- 南华大学0756 · 9 专业综合分 438–488位次 27,683–41,2092025
- 青岛理工大学0649 · 9 专业综合分 438–488位次 27,683–41,2092025
- 南京警察学院0039 · 5 专业综合分 477–488位次 27,683–30,7892025
- 常州大学0434 · 5 专业综合分 477–487位次 27,962–30,7892025
- 济宁医学院0655 · 4 专业综合分 476–487位次 27,962–31,0962025
- 河南师范大学0699 · 2 专业综合分 457–486位次 28,229–36,3332025
- 西安工业大学0926 · 2 专业综合分 460–486位次 28,229–35,5242025
- 湖南科技大学0744 · 26 专业综合分 440–485位次 28,531–40,7112025
- 哈尔滨理工大学0395 · 22 专业综合分 440–485位次 28,531–40,7112025
- 淮北师范大学0539 · 19 专业综合分 429–485位次 28,531–43,3792025
- 西藏大学2110996 · 10 专业综合分 434–485位次 28,531–42,1672025
- 广东金融学院0790 · 5 专业综合分 458–485位次 28,531–36,0572025
- 青岛科技大学0647 · 4 专业综合分 452–485位次 28,531–37,6542025
- 江西农业大学0597 · 14 专业综合分 434–484位次 28,826–42,1672025
- 广东药科大学0780 · 3 专业综合分 461–484位次 28,826–35,2662025
- 上海第二工业大学0128 · 39 专业综合分 441–483位次 29,108–40,4722025
- 华侨大学0562 · 3 专业综合分 479–483位次 29,108–30,1982025
- 安徽农业大学0536 · 13 专业综合分 436–482位次 29,358–41,6772025
- 景德镇陶瓷大学0596 · 12 专业综合分 443–482位次 29,358–39,9582025
- 云南民族大学0898 · 4 专业综合分 432–482位次 29,358–42,6682025
- 齐鲁工业大学0670 · 2 专业综合分 477–482位次 29,358–30,7892025
- 石河子大学2110984 · 15 专业综合分 455–481位次 29,641–36,8382025
- 沈阳工程学院0357 · 5 专业综合分 433–481位次 29,641–42,4002025
- 西安财经大学0941 · 5 专业综合分 472–481位次 29,641–32,2242025
- 石家庄铁道大学0301 · 3 专业综合分 438–481位次 29,641–41,2092025
- 天津外国语大学0268 · 3 专业综合分 474–481位次 29,641–31,6542025
- 长江大学0720 · 5 专业综合分 441–480位次 29,907–40,4722025
- 广州体育学院0784 · 1 专业综合分 480–480位次 29,907–29,9072025
- 上海商学院0129 · 24 专业综合分 439–479位次 30,198–40,9632025
- 上海电机学院0130 · 25 专业综合分 443–478位次 30,490–39,9582025
- 天津医科大学临床医学院0262 · 8 专业综合分 413–478位次 30,490–46,9642025
- 河北医科大学0286 · 5 专业综合分 458–478位次 30,490–36,0572025
- 河南财经政法大学0694 · 5 专业综合分 431–478位次 30,490–42,8992025
- 甘肃政法大学0957 · 3 专业综合分 429–478位次 30,490–43,3792025
- 江西科技师范大学0607 · 12 专业综合分 408–477位次 30,789–48,0302025
- 沈阳建筑大学0346 · 10 专业综合分 430–477位次 30,789–43,1312025
- 中国劳动关系学院0223 · 8 专业综合分 431–477位次 30,789–42,8992025
- 哈尔滨师范大学0401 · 6 专业综合分 415–476位次 31,096–46,5502025
- 重庆理工大学0851 · 5 专业综合分 449–476位次 31,096–38,4642025
- 中南民族大学0711 · 3 专业综合分 468–476位次 31,096–33,3572025
- 南京工程学院0454 · 10 专业综合分 452–475位次 31,381–37,6542025
- 湖南农业大学0746 · 3 专业综合分 461–475位次 31,381–35,2662025
- 沈阳理工大学0339 · 25 专业综合分 435–474位次 31,654–41,9322025
- 吉林财经大学0379 · 10 专业综合分 432–473位次 31,954–42,6682025
- 太原科技大学0311 · 4 专业综合分 451–473位次 31,954–37,9142025
- 广西师范大学0815 · 3 专业综合分 426–473位次 31,954–44,0862025
- 河南医药大学0690 · 4 专业综合分 461–472位次 32,224–35,2662025
