药物制剂
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国医科大学 | 20,807 | 综合 | 2025 |
| 广东药科大学 | 31,096 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 33,357 | 综合 | 2025 |
| 湖北中医药大学 | 38,707 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔医学院 | 44,773 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国医科大学 | 20,807 | 综合 | 2025 |
| 广东药科大学 | 31,096 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 33,357 | 综合 | 2025 |
| 湖北中医药大学 | 38,707 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔医学院 | 44,773 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。