基础医学
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 1,244 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 13,897 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 23,262 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 27,516 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 30,546 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
5 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 1,244 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 13,897 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 23,262 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 27,516 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 30,546 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。