院校浏览
北京 2022–2025 综合类有录取记录的院校,共 658 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。
共 658 所院校 · 按综合类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学医学部9851045 · 8 专业综合分 641–675位次 974–4,3682025
- 北京邮电大学2111028 · 19 专业综合分 628–664位次 1,800–6,3992025
- 西安交通大学9856110 · 13 专业综合分 628–663位次 1,882–6,3992025
- 中央财经大学2111037 · 20 专业综合分 632–660位次 2,153–5,7492025
- 首都医科大学1051 · 25 专业综合分 548–657位次 2,445–24,6112025
- 中国人民公安大学双一流1003 · 12 专业综合分 625–657位次 2,445–6,8962025
- 吉林大学9852210 · 28 专业综合分 625–653位次 2,889–6,8962025
- 华东师范大学9853115 · 12 专业综合分 645–653位次 2,889–3,8412025
- 山东大学9853710 · 13 专业综合分 636–651位次 3,101–5,1392025
- 北京科技大学2111026 · 17 专业综合分 626–649位次 3,332–6,7402025
- 北京中医药大学2111031 · 13 专业综合分 523–649位次 3,332–31,4092025
- 上海财经大学2113117 · 17 专业综合分 635–648位次 3,461–5,3042025
- 对外经济贸易大学2111038 · 8 专业综合分 636–648位次 3,461–5,1392025
- 中南大学9854311 · 5 专业综合分 622–646位次 3,712–7,4402025
- 南方医科大学4416 · 7 专业综合分 600–642位次 4,245–11,8832025
- 北京外国语大学2111033 · 15 专业综合分 629–641位次 4,368–6,2512025
- 南京理工大学2113218 · 15 专业综合分 607–640位次 4,517–10,3322025
- 中央民族大学9851020 · 25 专业综合分 604–637位次 4,989–10,9792025
- 上海中医药大学双一流3119 · 4 专业综合分 519–636位次 5,139–32,4402025
- 首都师范大学双一流1052 · 17 专业综合分 538–635位次 5,304–27,2522025
- 北京化工大学2111027 · 15 专业综合分 541–634位次 5,441–26,4772025
- 中国海洋大学9853711 · 13 专业综合分 610–634位次 5,441–9,7142025
- 中国传媒大学2111036 · 23 专业综合分 585–633位次 5,597–15,3212025
- 北京林业大学2111030 · 46 专业综合分 588–630位次 6,087–14,5882025
- 南京师范大学2113223 · 8 专业综合分 597–630位次 6,087–12,5552025
- 北京工业大学2111049 · 44 专业综合分 508–628位次 6,399–35,4042025
- 兰州大学9856210 · 18 专业综合分 618–628位次 6,399–8,1582025
- 重庆医科大学5022 · 12 专业综合分 546–627位次 6,561–25,1372025
- 深圳大学4425 · 6 专业综合分 611–627位次 6,400–9,3282025
- 中国刑事警察学院2101 · 4 专业综合分 502–627位次 6,561–36,9882025
- 武汉理工大学2114213 · 17 专业综合分 603–626位次 6,740–11,1952025
- 哈尔滨医科大学2314 · 5 专业综合分 597–625位次 6,896–12,5552025
- 西北政法大学6130 · 2 专业综合分 618–625位次 6,896–8,1582025
- 华东理工大学2113113 · 7 专业综合分 619–624位次 7,064–7,9832025
- 中国石油大学(北京)2111042 · 24 专业综合分 604–623位次 7,249–10,9792025
- 中央美术学院双一流1008 · 7 专业综合分 601–622位次 7,440–11,6592025
- 华中师范大学2114215 · 7 专业综合分 599–620位次 7,804–12,1032025
- 中央戏剧学院双一流1009 · 4 专业综合分 599–620位次 7,804–12,1032025
- 南京信息工程大学双一流3221 · 2 专业综合分 606–618位次 8,158–10,5382025
- 中国地质大学(北京)2111043 · 44 专业综合分 591–616位次 8,526–13,8972025
- 温州医科大学3311 · 3 专业综合分 600–615位次 8,721–11,8832025
- 江南大学2113214 · 12 专业综合分 591–614位次 8,722–13,6512025
- 北京建筑大学1067 · 36 专业综合分 499–613位次 9,134–37,8222025
- 南京邮电大学双一流3233 · 3 专业综合分 610–613位次 8,924–9,5242025
- 北京体育大学2111010 · 20 专业综合分 391–612位次 9,327–59,4422025
- 大连医科大学2143 · 2 专业综合分 595–612位次 9,327–13,0152025
- 北京工商大学1063 · 39 专业综合分 517–611位次 9,523–32,6762025
- 中国地质大学(武汉)2114212 · 22 专业综合分 580–611位次 9,328–16,2382025
- 大连海事大学2112110 · 12 专业综合分 583–610位次 9,714–15,7922025
- 中北大学1403 · 19 专业综合分 495–609位次 9,914–38,8932025
- 中国石油大学(华东)2113712 · 11 专业综合分 596–609位次 9,914–12,7772025
- 中国民航大学1215 · 24 专业综合分 554–608位次 10,111–23,0022025
- 西交利物浦大学3224 · 6 专业综合分 603–607位次 10,332–11,1952025
- 北方工业大学1062 · 14 专业综合分 489–606位次 10,538–40,4622025
- 成都中医药大学双一流5114 · 1 专业综合分 606–606位次 10,538–10,5382025
- 东北电力大学2216 · 2 专业综合分 562–603位次 11,195–20,9532025
- 东北师范大学2112211 · 6 专业综合分 592–602位次 11,426–13,6502025
- 北京信息科技大学1064 · 13 专业综合分 528–600位次 11,883–30,0092025
- 上海政法学院3139 · 1 专业综合分 600–600位次 11,883–11,8832025
- 首都经济贸易大学1055 · 12 专业综合分 536–599位次 12,103–27,7962025
- 河北医科大学1324 · 3 专业综合分 548–596位次 12,777–24,6112025
- 内蒙古大学2111501 · 13 专业综合分 569–595位次 13,015–19,2212025
- 上海戏剧学院3103 · 6 专业综合分 584–595位次 13,015–15,5472025
- 海南大学2114611 · 4 专业综合分 577–595位次 13,015–17,2642025
- 山东第一医科大学3727 · 3 专业综合分 550–595位次 13,015–24,0892025
- 山西医科大学1405 · 9 专业综合分 525–593位次 13,436–30,8162025
- 上海理工大学3131 · 10 专业综合分 566–592位次 13,650–19,9492025
- 昆明医科大学5316 · 4 专业综合分 577–592位次 13,650–17,2642025
- 青岛大学3737 · 5 专业综合分 531–591位次 13,897–29,1842025
- 辽宁中医药大学2146 · 1 专业综合分 591–591位次 13,897–13,8972025
- 中国消防救援学院1004 · 5 专业综合分 564–590位次 14,102–20,4652025
- 安徽医科大学3413 · 4 专业综合分 526–590位次 14,102–30,5462025
- 浙江工业大学3321 · 5 专业综合分 580–589位次 14,358–16,4702025
- 天津工业大学双一流1217 · 3 专业综合分 588–589位次 14,358–14,5882025
- 贵州大学2115201 · 5 专业综合分 572–588位次 14,588–18,4652025
- 青海大学2116301 · 4 专业综合分 574–587位次 14,810–17,9702025
- 西南石油大学双一流5122 · 3 专业综合分 583–587位次 14,810–15,7922025
- 燕山大学1313 · 3 专业综合分 585–587位次 14,810–15,3212025
- 北京第二外国语学院1053 · 37 专业综合分 508–586位次 15,084–35,4042025
- 天津师范大学1221 · 12 专业综合分 543–586位次 15,084–25,9612025
- 长春理工大学2215 · 10 专业综合分 519–586位次 15,084–32,4402025
- 长沙理工大学4317 · 4 专业综合分 552–586位次 15,084–23,5312025
- 安徽中医药大学3419 · 3 专业综合分 522–586位次 15,084–31,6562025
- 延边大学2112212 · 2 专业综合分 551–586位次 15,084–23,7962025
- 东北林业大学2112310 · 18 专业综合分 561–585位次 15,321–21,1982025
- 上海对外经贸大学3143 · 4 专业综合分 576–585位次 15,321–17,5062025
- 湘潭大学双一流4315 · 4 专业综合分 577–585位次 15,321–17,2642025
- 浙江工商大学3325 · 3 专业综合分 570–585位次 15,321–18,9552025
- 浙江传媒学院3330 · 15 专业综合分 538–584位次 15,547–27,2522025
- 江苏大学3220 · 5 专业综合分 491–582位次 16,019–39,9122025
- 河南大学双一流4118 · 4 专业综合分 554–582位次 16,019–23,0022025
- 南京工业大学3231 · 12 专业综合分 533–580位次 16,470–28,5952025
- 武汉科技大学4221 · 2 专业综合分 578–580位次 16,470–17,0042025
- 上海体育大学双一流3101 · 4 专业综合分 544–579位次 16,724–25,6782025
- 山东第二医科大学3743 · 2 专业综合分 562–579位次 16,724–20,9532025
- 扬州大学3242 · 6 专业综合分 553–577位次 17,264–23,2622025
- 浙江理工大学3322 · 2 专业综合分 543–577位次 17,264–25,9612025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区6516 · 6 专业综合分 569–576位次 17,506–19,2212025
- 中国计量大学3327 · 4 专业综合分 568–576位次 17,506–19,4882025
- 滨州医学院3728 · 1 专业综合分 576–576位次 17,506–17,5062025
- 南京工程学院3243 · 1 专业综合分 575–575位次 17,754–17,7542025
- 上海海事大学3132 · 5 专业综合分 553–573位次 18,218–23,2622025
- 华南农业大学双一流4413 · 2 专业综合分 567–573位次 18,218–19,7052025
- 山东科技大学3720 · 5 专业综合分 518–572位次 18,465–32,6752025
- 新疆大学2116505 · 5 专业综合分 556–572位次 18,465–22,4792025
- 河北师范大学1326 · 3 专业综合分 511–569位次 19,221–34,5592025
- 河北中医药大学1335 · 3 专业综合分 559–569位次 19,221–21,6972025
- 四川师范大学5127 · 3 专业综合分 545–569位次 19,221–25,4102025
- 山东政法学院3747 · 7 专业综合分 455–568位次 19,488–48,8482025
- 西南医科大学5126 · 1 专业综合分 568–568位次 19,488–19,4882025
- 西北师范大学6218 · 6 专业综合分 486–567位次 19,705–41,2772025
- 南昌医学院3638 · 4 专业综合分 549–567位次 19,705–24,3472025
- 南华大学4325 · 3 专业综合分 510–566位次 19,949–34,8712025
- 浙江师范大学3323 · 4 专业综合分 473–565位次 20,186–44,6062025
- 北京服装学院1065 · 8 专业综合分 439–563位次 20,702–52,2882025
- 济南大学3722 · 2 专业综合分 516–562位次 20,953–33,2402025
- 石河子大学2116510 · 15 专业综合分 513–561位次 21,198–33,9992025
- 长春中医药大学2243 · 7 专业综合分 518–561位次 21,198–32,6752025
- 广东工业大学4430 · 6 专业综合分 503–561位次 21,198–36,7162025
- 华侨大学3510 · 3 专业综合分 537–561位次 21,198–27,5162025
- 北京印刷学院1066 · 6 专业综合分 519–560位次 21,423–32,4402025
- 上海海洋大学双一流3134 · 9 专业综合分 549–559位次 21,697–24,3472025
- 沈阳航空航天大学2123 · 5 专业综合分 546–559位次 21,697–25,1372025
- 承德医学院1332 · 3 专业综合分 538–559位次 21,697–27,2522025
- 重庆师范大学5023 · 2 专业综合分 517–558位次 21,957–32,9722025
- 南昌航空大学3612 · 7 专业综合分 499–557位次 22,217–37,8222025
- 杭州师范大学3324 · 5 专业综合分 535–557位次 22,217–28,0562025
- 石家庄铁道大学1328 · 3 专业综合分 539–557位次 22,217–26,9892025
- 首都体育学院1012 · 6 专业综合分 493–556位次 22,479–39,3842025
- 山东财经大学3736 · 4 专业综合分 544–556位次 22,479–25,6782025
- 山东师范大学3731 · 6 专业综合分 546–555位次 22,748–25,1372025
- 桂林电子科技大学4515 · 4 专业综合分 497–554位次 23,002–38,3522025
- 四川外国语大学5026 · 9 专业综合分 501–553位次 23,003–36,9892025
- 中国民用航空飞行学院5121 · 25 专业综合分 494–552位次 23,531–39,1442025
- 海南医科大学4613 · 2 专业综合分 527–550位次 24,089–30,2822025
- 宁波大学双一流3329 · 2 专业综合分 534–546位次 25,137–28,3292025
- 哈尔滨师范大学2325 · 2 专业综合分 525–545位次 25,410–30,8162025
- 吉林师范大学2221 · 2 专业综合分 535–545位次 25,410–28,0562025
- 哈尔滨理工大学2321 · 8 专业综合分 518–544位次 25,678–32,6752025
- 广西师范大学4517 · 4 专业综合分 440–543位次 25,961–52,0722025
- 山东农业大学3725 · 2 专业综合分 536–543位次 25,961–27,7962025
- 北京物资学院1070 · 25 专业综合分 473–541位次 26,477–44,6062025
- 华北水利水电大学4110 · 7 专业综合分 498–541位次 26,477–38,0822025
- 浙江农林大学3331 · 5 专业综合分 513–541位次 26,477–33,9992025
- 江苏科技大学3230 · 4 专业综合分 492–541位次 26,477–39,6472025
- 河北北方学院1361 · 3 专业综合分 518–540位次 26,718–32,6752025
- 安徽师范大学3415 · 6 专业综合分 512–539位次 26,989–34,2722025
- 中国劳动关系学院1060 · 23 专业综合分 502–538位次 27,252–36,9882025
- 北京农学院1069 · 3 专业综合分 533–538位次 27,252–28,5952025
- 安徽农业大学3412 · 2 专业综合分 537–538位次 27,252–27,5162025
- 大连外国语大学2137 · 7 专业综合分 512–536位次 27,796–34,2722025
- 甘肃政法大学6220 · 4 专业综合分 471–536位次 27,796–45,1032025
- 上海立信会计金融学院3137 · 8 专业综合分 517–534位次 28,329–32,9722025
- 湖北大学4241 · 2 专业综合分 532–534位次 28,329–28,8862025
- 北京联合大学1076 · 56 专业综合分 450–533位次 28,595–50,0092025
- 青岛科技大学3721 · 2 专业综合分 528–533位次 28,595–30,0092025
- 湖北医药学院4232 · 3 专业综合分 526–531位次 29,184–30,5462025
- 长春科技学院2239 · 1 专业综合分 531–531位次 29,184–29,1842025
- 安徽财经大学3417 · 3 专业综合分 516–530位次 29,475–33,2402025
- 大理大学5314 · 2 专业综合分 526–529位次 29,737–30,5462025
- 东华理工大学3611 · 2 专业综合分 493–529位次 29,737–39,3842025
- 河北工程大学1319 · 4 专业综合分 497–528位次 30,009–38,3522025
- 中南林业科技大学4319 · 6 专业综合分 485–527位次 30,282–41,5612025
- 温州大学3335 · 5 专业综合分 508–527位次 30,282–35,4042025
- 河南师范大学4128 · 2 专业综合分 488–527位次 30,282–40,7402025
- 石家庄铁道大学四方学院1345 · 6 专业综合分 443–526位次 30,546–51,5102025
- 西南民族大学5120 · 4 专业综合分 493–524位次 31,126–39,3842025
- 重庆工商大学5029 · 1 专业综合分 524–524位次 30,817–30,8172025
- 沈阳理工大学2124 · 8 专业综合分 511–523位次 31,409–34,5592025
- 廊坊师范学院1333 · 4 专业综合分 436–523位次 31,409–52,8952025
- 北华大学2220 · 1 专业综合分 523–523位次 31,409–31,4092025
- 天津美术学院1203 · 3 专业综合分 507–521位次 31,900–35,6682025
- 陕西理工大学6126 · 2 专业综合分 509–521位次 31,900–35,1362025
- 北京石油化工学院1068 · 16 专业综合分 460–520位次 32,178–47,7542025
- 黑龙江大学2320 · 4 专业综合分 491–520位次 32,178–39,9122025
- 北华航天工业学院1330 · 3 专业综合分 486–520位次 32,178–41,2772025
- 苏州科技大学3239 · 2 专业综合分 489–520位次 32,178–40,4622025
- 辽宁师范大学2135 · 4 专业综合分 508–518位次 32,675–35,4042025
- 中华女子学院1061 · 16 专业综合分 506–517位次 32,972–35,9532025
- 青岛理工大学3723 · 5 专业综合分 501–517位次 32,972–37,2682025
- 湖南工业大学4328 · 2 专业综合分 510–517位次 32,972–34,8712025
- 沈阳农业大学2114 · 3 专业综合分 493–516位次 33,240–39,3842025
- 攀枝花学院5132 · 2 专业综合分 505–516位次 33,240–36,1942025
- 河南财经政法大学4123 · 3 专业综合分 508–515位次 33,474–35,4042025
- 武汉轻工大学4225 · 1 专业综合分 515–515位次 33,474–33,4742025
- 广东药科大学4436 · 3 专业综合分 502–514位次 33,743–36,9882025
- 南京特殊教育师范学院3284 · 2 专业综合分 509–513位次 33,999–35,1362025
- 山东理工大学3745 · 1 专业综合分 513–513位次 33,999–33,9992025
- 长春工业大学2217 · 8 专业综合分 495–512位次 34,272–38,8932025
- 哈尔滨商业大学2328 · 1 专业综合分 511–511位次 34,559–34,5592025
- 昆明理工大学5310 · 2 专业综合分 509–510位次 34,871–35,1362025
- 湘南学院4332 · 2 专业综合分 499–510位次 34,871–37,8222025
- 河南理工大学4111 · 5 专业综合分 491–509位次 35,136–39,9122025
- 北方民族大学6410 · 4 专业综合分 478–509位次 35,136–43,3202025
- 齐齐哈尔大学2326 · 3 专业综合分 482–509位次 35,136–42,2932025
- 江西理工大学3613 · 5 专业综合分 484–508位次 35,404–41,7992025
- 金陵科技学院3240 · 6 专业综合分 461–507位次 35,668–47,5042025
- 防灾科技学院1316 · 12 专业综合分 471–506位次 35,953–45,1032025
- 东北石油大学2313 · 4 专业综合分 498–506位次 35,953–38,0822025
- 齐鲁医药学院3778 · 3 专业综合分 491–505位次 36,194–39,9122025
- 重庆理工大学5028 · 2 专业综合分 505–505位次 36,194–36,1942025
- 重庆科技大学5027 · 1 专业综合分 504–504位次 36,452–36,4522025
- 鲁东大学3734 · 3 专业综合分 491–503位次 36,716–39,9122025
- 海南师范大学4612 · 2 专业综合分 501–503位次 36,716–37,2682025
- 山东航空学院3733 · 2 专业综合分 481–503位次 36,716–42,5352025
- 山东石油化工学院3750 · 2 专业综合分 463–503位次 36,716–47,0092025
- 沈阳建筑大学2130 · 9 专业综合分 466–502位次 36,988–46,2972025
- 天津农学院1219 · 4 专业综合分 485–501位次 37,268–41,5612025
- 佳木斯大学2323 · 1 专业综合分 498–498位次 38,082–38,0822025
- 江西农业大学3614 · 3 专业综合分 491–497位次 38,352–39,9122025
- 辽宁石油化工大学2126 · 2 专业综合分 487–497位次 38,352–41,0072025
- 江西水利电力大学3623 · 3 专业综合分 485–496位次 38,621–41,5612025
- 山西师范大学1406 · 3 专业综合分 491–496位次 38,621–39,9122025
- 天津医科大学临床医学院1231 · 12 专业综合分 475–495位次 38,893–44,1212025
- 兰州财经大学6219 · 3 专业综合分 474–494位次 39,144–44,3762025
- 黑龙江科技大学2322 · 4 专业综合分 483–493位次 39,384–42,0422025
- 喀什大学6518 · 3 专业综合分 431–493位次 39,384–53,7972025
- 河北金融学院1365 · 2 专业综合分 474–493位次 39,384–44,3762025
- 云南农业大学5311 · 1 专业综合分 493–493位次 39,384–39,3842025
- 桂林理工大学4516 · 1 专业综合分 492–492位次 39,647–39,6472025
- 湖南人文科技学院4331 · 1 专业综合分 492–492位次 39,647–39,6472025
- 青岛农业大学3726 · 3 专业综合分 458–491位次 39,912–48,2192025
- 昆明医科大学海源学院5322 · 2 专业综合分 489–491位次 39,912–40,4622025
- 山东交通学院3740 · 2 专业综合分 490–491位次 39,912–40,1672025
- 湖州师范学院3333 · 2 专业综合分 473–490位次 40,167–44,6062025
- 宝鸡文理学院6127 · 1 专业综合分 487–487位次 41,007–41,0072025
- 西南林业大学5312 · 1 专业综合分 487–487位次 41,007–41,0072025
- 长沙学院4326 · 2 专业综合分 483–485位次 41,561–42,0422025
- 河北建筑工程学院1321 · 4 专业综合分 442–484位次 41,799–51,7032025
- 桂林航天工业学院4541 · 5 专业综合分 467–483位次 42,042–46,0712025
- 山西农业大学1410 · 4 专业综合分 454–481位次 42,535–49,1172025
- 天津职业技术师范大学1222 · 3 专业综合分 472–481位次 42,535–44,8422025
- 常州工学院3241 · 1 专业综合分 481–481位次 42,294–42,2942025
- 西华师范大学5128 · 1 专业综合分 481–481位次 42,535–42,5352025
- 九江学院3624 · 2 专业综合分 478–480位次 42,782–43,3202025
- 沈阳师范大学2136 · 2 专业综合分 480–480位次 42,782–42,7822025
- 吕梁学院1411 · 5 专业综合分 456–478位次 43,320–48,6412025
- 长春大学2227 · 3 专业综合分 467–478位次 43,320–46,0712025
- 河北环境工程学院1389 · 2 专业综合分 437–477位次 43,593–52,7132025
- 平顶山学院4135 · 3 专业综合分 436–476位次 43,852–52,8952025
- 赣南科技学院3636 · 2 专业综合分 475–476位次 43,852–44,1212025
- 贵州财经大学5204 · 3 专业综合分 458–474位次 44,376–48,2192025
- 内蒙古艺术学院1508 · 2 专业综合分 472–474位次 44,376–44,8422025
- 郑州工程技术学院4142 · 2 专业综合分 437–474位次 44,376–52,7132025
- 天津外国语大学滨海外事学院1238 · 1 专业综合分 473–473位次 44,606–44,6062025
- 湖南科技学院4324 · 2 专业综合分 471–472位次 44,842–45,1032025
- 天津商业大学宝德学院1230 · 2 专业综合分 472–472位次 44,842–44,8422025
- 长春师范大学2223 · 2 专业综合分 465–472位次 44,842–46,5322025
- 北京科技职业大学1106 · 5 专业综合分 461–468位次 45,832–47,5042025
- 湖北汽车工业学院4228 · 1 专业综合分 463–463位次 47,009–47,0092025
- 重庆外语外事学院5042 · 1 专业综合分 462–462位次 47,284–47,2842025
- 南昌交通学院3633 · 2 专业综合分 440–460位次 47,754–52,0722025
- 长春建筑学院2238 · 4 专业综合分 416–459位次 47,999–56,2252025
- 长春人文学院2240 · 1 专业综合分 459–459位次 47,755–47,7552025
- 成都东软学院5152 · 5 专业综合分 436–457位次 48,429–52,8952025
- 长春工程学院2225 · 3 专业综合分 446–454位次 49,117–50,8922025
- 吉林建筑大学2218 · 1 专业综合分 449–449位次 50,229–50,2292025
- 首钢工学院1109 · 2 专业综合分 447–448位次 50,448–50,6672025
- 中原工学院4115 · 3 专业综合分 430–443位次 51,510–53,9942025
- 西安建筑科技大学华清学院6141 · 1 专业综合分 437–437位次 52,713–52,7132025
- 大连东软信息学院2159 · 3 专业综合分 420–423位次 55,188–55,6272025
- 海口经济学院4631 · 1 专业综合分 393–393位次 59,248–59,2482025
- 安徽大学2113403 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽工业大学3410 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽建筑大学3418 · 0 专业暂无录取线数据
- 安徽理工大学3411 · 0 专业暂无录取线数据
- 保定理工学院1348 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京城市学院1084 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京大学9851021 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院1095 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京电影学院1016 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京电子科技学院1001 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京工业大学耿丹学院1093 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京航空航天大学9851047 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京交通大学2111025 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京金融科技学院1091 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京警察学院1018 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京科技大学天津学院1235 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京理工大学9851048 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京理工大学珠海学院4439 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京师范大学9851032 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院4432 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京舞蹈学院1017 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京协和医学院双一流1046 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京邮电大学世纪学院1092 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京语言大学1035 · 0 专业暂无录取线数据
- 北京中医药大学东方学院1350 · 0 专业暂无录取线数据
- 北师香港浸会大学4432 · 0 专业暂无录取线数据
- 渤海大学2144 · 0 专业暂无录取线数据
- 沧州交通学院1353 · 0 专业暂无录取线数据
- 昌吉学院6522 · 0 专业暂无录取线数据
- 常德学院4348 · 0 专业暂无录取线数据
- 成都大学5131 · 0 专业暂无录取线数据
- 成都理工大学双一流5123 · 0 专业暂无录取线数据
- 成都信息工程大学5125 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆城市科技学院5040 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆大学9855010 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆电子科技职业大学5031 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆交通大学5021 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆文理学院5024 · 0 专业暂无录取线数据
- 重庆邮电大学5020 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连财经学院2156 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连大学2140 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连海洋大学2131 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连交通大学2128 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连理工大学9852111 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连理工大学城市学院2160 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连民族大学2120 · 0 专业暂无录取线数据
- 大连医科大学中山学院2165 · 0 专业暂无录取线数据
- 大庆师范学院2327 · 0 专业暂无录取线数据
- 电子科技大学9855112 · 0 专业暂无录取线数据
- 电子科技大学成都学院5140 · 0 专业暂无录取线数据
- 东北财经大学2138 · 0 专业暂无录取线数据
- 东北大学9852112 · 0 专业暂无录取线数据
- 东北大学秦皇岛分校9851311 · 0 专业暂无录取线数据
- 东北农业大学2112315 · 0 专业暂无录取线数据
- 东莞理工学院4433 · 0 专业暂无录取线数据
- 东华大学2113114 · 0 专业暂无录取线数据
- 东南大学9853211 · 0 专业暂无录取线数据
- 福建理工大学3511 · 0 专业暂无录取线数据
- 福建农林大学3512 · 0 专业暂无录取线数据
- 福建医科大学3514 · 0 专业暂无录取线数据
- 福建中医药大学3520 · 0 专业暂无录取线数据
- 福州大学2113502 · 0 专业暂无录取线数据
- 复旦大学9853110 · 0 专业暂无录取线数据
- 复旦大学医学院3121 · 0 专业暂无录取线数据
- 赣东学院3634 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东财经大学4426 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东海洋大学4421 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东金融学院4428 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东轻工职业技术大学4445 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东外语外贸大学4415 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东医科大学4442 · 0 专业暂无录取线数据
- 广东以色列理工学院4418 · 0 专业暂无录取线数据
- 广州体育学院4401 · 0 专业暂无录取线数据
- 广州中医药大学双一流4414 · 0 专业暂无录取线数据
- 贵州医科大学5206 · 0 专业暂无录取线数据
- 贵州中医药大学5205 · 0 专业暂无录取线数据
- 国防科技大学0431 · 0 专业暂无录取线数据
- 国际关系学院1005 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨工程大学2112312 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨工业大学9852311 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨工业大学(威海)9853714 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨华德学院2343 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨金融学院2350 · 0 专业暂无录取线数据
- 哈尔滨体育学院2301 · 0 专业暂无录取线数据
- 海军大连舰艇学院0211 · 0 专业暂无录取线数据
- 海军工程大学0421 · 0 专业暂无录取线数据
- 海军航空大学0213 · 0 专业暂无录取线数据
- 海军军医大学0311 · 0 专业暂无录取线数据
- 海南比勒费尔德应用科学大学4638 · 0 专业暂无录取线数据
- 杭州电子科技大学3320 · 0 专业暂无录取线数据
- 合肥工业大学2113401 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北大学1318 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北地质大学1320 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北地质大学华信学院1346 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北东方学院1393 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北工程大学科信学院1344 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北工业大学2111312 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北经贸大学1331 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北科技工程职业技术大学1355 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北石油职业技术大学1359 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北外国语学院1385 · 0 专业暂无录取线数据
- 河北医科大学临床学院1342 · 0 专业暂无录取线数据
- 河海大学2113213 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南城建学院4134 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南工业大学4113 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南科技大学4114 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南农业大学4116 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南医药大学4140 · 0 专业暂无录取线数据
- 河南中医药大学4117 · 0 专业暂无录取线数据
- 黑龙江外国语学院2340 · 0 专业暂无录取线数据
- 衡水学院1327 · 0 专业暂无录取线数据
- 衡阳师范学院4322 · 0 专业暂无录取线数据
- 湖北工程学院4229 · 0 专业暂无录取线数据
- 湖北工业大学4238 · 0 专业暂无录取线数据
- 湖北经济学院4234 · 0 专业暂无录取线数据
