预防医学
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 1,474 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 8,158 | 综合 | 2025 |
| 南方医科大学 | 10,538 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 17,004 | 综合 | 2025 |
| 河北医科大学 | 18,465 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 25,137 | 综合 | 2025 |
| 广东药科大学 | 36,988 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 1,474 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 8,158 | 综合 | 2025 |
| 南方医科大学 | 10,538 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 17,004 | 综合 | 2025 |
| 河北医科大学 | 18,465 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 25,137 | 综合 | 2025 |
| 广东药科大学 | 36,988 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。