← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 0037
浙江工商大学
院校代码 0037 · 32 个 2026 招生专业 · 42 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次16,151
法学类
录取位次 16,151–61,689 · 分 591–641
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 32 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
法学类位次 16,1512025
计划 193 · 不限
经济学位次 21,7982025
计划 30 · 不限
汉语言文学位次 24,4342025
计划 32 · 不限
会计学位次 25,2542025
计划 235 · 不限
工商管理位次 29,2232025
计划 20 · 不限
经济统计学位次 31,4592025
计划 61 · 物理必选
历史学位次 32,1012025
计划 18 · 不限
新闻传播学类位次 33,7642025
计划 46 · 不限
应用统计学位次 34,0532025
计划 23 · 物理、化学(2科必选)
投资学位次 37,9272025
计划 40 · 不限
法语位次 39,4302025
计划 5 · 不限
金融学位次 39,6042025
计划 271 · 不限
哲学位次 39,6542025
计划 21 · 不限
行政管理位次 39,8452025
计划 40 · 不限
经济学类位次 40,3972025
计划 185 · 不限
社会工作位次 40,5632025
计划 21 · 不限
工商管理类位次 42,8382025
计划 225 · 不限
保险学位次 43,7252025
计划 19 · 不限
计算机类位次 44,2842025
计划 154 · 物理、化学(2科必选)
电子商务位次 44,6752025
计划 40 · 不限
公共管理类位次 44,6832025
计划 34 · 不限
电子商务类位次 46,4602025
计划 34 · 不限
城乡规划位次 46,6342025
计划 38 · 不限
外国语言文学类位次 46,7192025
计划 60 · 不限
电子信息类位次 47,1002025
计划 92 · 物理、化学(2科必选)
数据科学与大数据技术位次 47,3842025
计划 59 · 物理、化学(2科必选)
旅游管理位次 47,9932025
计划 40 · 不限
数学与应用数学位次 48,2552025
计划 19 · 物理、化学(2科必选)
信息管理与信息系统位次 49,4722025
计划 44 · 物理必选
金融工程位次 50,5012025
计划 21 · 物理必选
电子信息工程中外位次 58,3022025
计划 42 · 物理、化学(2科必选)
通信工程中外位次 61,6892025
计划 42 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 42 个专业
法学类最近最低位次 16,151 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 18,566 | — |
| 2023 | 640 | 18,505 | — |
| 2024 | 643 | 16,423 | — |
| 2025 | 641 | 16,151 | — |
经济学最近最低位次 21,798 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 624 | 30,129 | — |
| 2024 | 630 | 24,912 | — |
| 2025 | 632 | 21,798 | — |
汉语言文学最近最低位次 24,434 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 24,956 | — |
| 2023 | 630 | 25,670 | — |
| 2024 | 634 | 22,388 | — |
| 2025 | 629 | 24,434 | — |
会计学最近最低位次 25,254 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 29,403 | — |
| 2023 | 623 | 31,385 | — |
| 2024 | 627 | 27,484 | — |
| 2025 | 628 | 25,254 | — |
工商管理最近最低位次 29,223 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 616 | 37,192 | — |
| 2024 | 624 | 30,033 | — |
| 2025 | 623 | 29,223 | — |
经济统计学最近最低位次 31,459 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 626 | 23,256 | — |
| 2023 | 635 | 21,951 | — |
| 2024 | 625 | 29,055 | — |
| 2025 | 620 | 31,459 | — |
历史学最近最低位次 32,101 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 25,984 | — |
| 2023 | 625 | 29,717 | — |
| 2024 | 625 | 29,183 | — |
| 2025 | 620 | 32,101 | — |
新闻传播学类最近最低位次 33,764 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 616 | 31,472 | — |
| 2023 | 617 | 36,462 | — |
| 2024 | 622 | 31,847 | — |
| 2025 | 618 | 33,764 | — |
应用统计学最近最低位次 34,053 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 24,971 | — |
| 2023 | 632 | 24,008 | — |
| 2024 | 623 | 30,833 | — |
| 2025 | 617 | 34,053 | — |
投资学最近最低位次 37,927 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 613 | 40,137 | — |
| 2024 | 616 | 37,170 | — |
| 2025 | 613 | 37,927 | — |
法语最近最低位次 39,430 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 612 | 34,906 | — |
| 2023 | 609 | 44,117 | — |
| 2024 | 615 | 38,539 | — |
| 2025 | 612 | 39,430 | — |
金融学最近最低位次 39,604 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 51,396 | — |
| 2023 | 596 | 56,529 | — |
| 2024 | 615 | 38,492 | — |
| 2025 | 612 | 39,604 | — |
哲学最近最低位次 39,654 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 609 | 38,911 | — |
| 2023 | 610 | 42,921 | — |
| 2024 | 615 | 38,615 | — |
| 2025 | 612 | 39,654 | — |
行政管理最近最低位次 39,845 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 614 | 39,264 | — |
| 2025 | 611 | 39,845 | — |
金融学类最近最低位次 40,171 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 34,408 | — |
| 2023 | 613 | 40,171 | — |
经济学类最近最低位次 40,397 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 604 | 43,909 | — |
| 2023 | 605 | 47,243 | — |
| 2024 | 613 | 40,057 | — |
| 2025 | 611 | 40,397 | — |
社会工作最近最低位次 40,563 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | 39,876 | — |
| 2023 | 608 | 44,287 | — |
| 2024 | 614 | 39,081 | — |
| 2025 | 611 | 40,563 | — |
物联网工程最近最低位次 41,289 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 606 | 41,289 | — |
工商管理类最近最低位次 42,838 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 603 | 45,059 | — |
| 2023 | 602 | 50,171 | — |
| 2024 | 611 | 42,369 | — |
| 2025 | 609 | 42,838 | — |
保险学最近最低位次 43,725 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 46,000 | — |
| 2023 | 604 | 48,633 | — |
| 2024 | 611 | 42,461 | — |
| 2025 | 608 | 43,725 | — |
计算机类最近最低位次 44,284 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 606 | 41,223 | — |
| 2023 | 615 | 38,177 | — |
| 2024 | 608 | 45,075 | — |
| 2025 | 607 | 44,284 | — |
电子商务最近最低位次 44,675 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 602 | 50,596 | — |
| 2024 | 610 | 43,470 | — |
| 2025 | 607 | 44,675 | — |
公共管理类最近最低位次 44,683 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 53,949 | — |
| 2023 | 594 | 58,883 | — |
| 2024 | 607 | 45,821 | — |
| 2025 | 607 | 44,683 | — |
电子商务类最近最低位次 46,460 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 54,023 | — |
| 2023 | 597 | 55,147 | — |
| 2024 | 607 | 46,102 | — |
| 2025 | 605 | 46,460 | — |
城乡规划最近最低位次 46,634 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 601 | 46,823 | — |
| 2023 | 605 | 47,584 | — |
| 2024 | 610 | 43,278 | — |
| 2025 | 605 | 46,634 | — |
外国语言文学类最近最低位次 46,719 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 603 | 45,111 | — |
| 2023 | 596 | 56,107 | — |
| 2024 | 607 | 46,503 | — |
| 2025 | 605 | 46,719 | — |
电子信息类最近最低位次 47,100 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 45,260 | — |
| 2023 | 611 | 42,065 | — |
| 2024 | 604 | 48,963 | — |
| 2025 | 604 | 47,100 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 47,384 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 42,782 | — |
| 2023 | 613 | 40,173 | — |
| 2024 | 605 | 47,632 | — |
| 2025 | 604 | 47,384 | — |
旅游管理最近最低位次 47,993 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 605 | 48,387 | — |
| 2025 | 604 | 47,993 | — |
数学与应用数学最近最低位次 48,255 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 604 | 43,294 | — |
| 2023 | 612 | 40,364 | — |
| 2024 | 604 | 48,769 | — |
| 2025 | 603 | 48,255 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 49,472 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 45,871 | — |
| 2023 | 608 | 44,561 | — |
| 2024 | 601 | 52,078 | — |
| 2025 | 602 | 49,472 | — |
金融工程最近最低位次 50,501 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 604 | 49,383 | — |
| 2025 | 601 | 50,501 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 55,673 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 47,589 | — |
| 2023 | 607 | 45,834 | — |
| 2024 | 598 | 55,673 | — |
电子信息工程最近最低位次 58,302 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,382 | — |
| 2023 | 593 | 59,775 | — |
| 2024 | 592 | 61,919 | — |
| 2025 | 594 | 58,302 | — |
数字经济最近最低位次 58,557 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 595 | 58,557 | — |
阿拉伯语最近最低位次 58,816 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 53,237 | — |
| 2023 | 594 | 58,816 | — |
旅游管理类最近最低位次 59,083 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 56,155 | — |
| 2023 | 594 | 59,083 | — |
通信工程最近最低位次 61,689 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,050 | — |
| 2023 | 589 | 63,645 | — |
| 2024 | 588 | 66,576 | — |
| 2025 | 591 | 61,689 | — |
食品科学与工程类最近最低位次 62,995 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,202 | — |
| 2023 | 600 | 52,588 | — |
| 2024 | 591 | 62,995 | — |
生物工程最近最低位次 63,464 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 53,431 | — |
| 2023 | 598 | 54,629 | — |
| 2024 | 591 | 63,464 | — |
环境科学与工程类最近最低位次 65,339 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,788 | — |
| 2023 | 597 | 55,146 | — |
| 2024 | 589 | 65,339 | — |
日语最近最低位次 68,029 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 48,342 | — |
| 2023 | 585 | 68,029 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。