← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 3517
福州大学
211双一流院校代码 3517 · 28 个 2026 招生专业 · 29 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次10,743
法学
录取位次 10,743–36,162 · 分 615–651
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 28 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
法学位次 10,7432025
计划 4 · 不限
会计学位次 11,5532025
计划 4 · 不限
电气工程及其自动化位次 12,3412025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
电子信息类位次 13,7712025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
金融学位次 14,3032025
计划 5 · 不限
人工智能位次 15,7332025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
软件工程位次 15,8292025
计划 9 · 物理、化学(2科必选)
数学类位次 16,2912025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
智能电网信息工程位次 16,5212025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
集成电路设计与集成系统位次 16,9462025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
临床医学位次 17,0572025
计划 3 · 物化生(3科必选)
公共事业管理位次 17,4252025
计划 4 · 不限
数字媒体技术位次 17,5822025
计划 7 · 物理、化学(2科必选)
人文地理与城乡规划位次 17,6162025
计划 4 · 地理必选
车辆工程位次 18,2232025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
化学位次 21,2932025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
德语位次 21,4052025
计划 4 · 不限
日语位次 21,4352025
计划 4 · 不限
化学工程与工艺位次 22,7312025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
材料科学与工程位次 23,1422025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程中外位次 23,4142025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
生物医学工程位次 23,6962025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
自动化中外位次 25,5002025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
智能建造位次 25,8612025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
制药工程位次 26,7382025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
药学位次 31,5642025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
土木工程位次 34,2432025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
建筑学位次 36,1622025
计划 4 · 物理必选
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 29 个专业
法学最近最低位次 10,743 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 646 | 10,309 | — |
| 2023 | 654 | 10,930 | — |
| 2024 | 654 | 10,917 | — |
| 2025 | 651 | 10,743 | — |
会计学最近最低位次 11,553 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,469 | — |
| 2023 | 650 | 12,895 | — |
| 2024 | 651 | 12,364 | — |
| 2025 | 649 | 11,553 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 12,341 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,643 | — |
| 2023 | 652 | 11,696 | — |
| 2024 | 651 | 12,364 | — |
| 2025 | 647 | 12,341 | — |
电子信息类最近最低位次 13,771 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 14,244 | — |
| 2023 | 649 | 13,076 | — |
| 2024 | 648 | 13,882 | — |
| 2025 | 645 | 13,771 | — |
金融学最近最低位次 14,303 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 13,057 | — |
| 2023 | 646 | 14,966 | — |
| 2024 | 646 | 14,955 | — |
| 2025 | 644 | 14,303 | — |
公共管理类最近最低位次 15,532 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,532 | — |
人工智能最近最低位次 15,733 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,643 | — |
| 2023 | 650 | 12,813 | — |
| 2024 | 646 | 14,955 | — |
| 2025 | 641 | 15,733 | — |
软件工程最近最低位次 15,829 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,643 | — |
| 2023 | 650 | 12,975 | — |
| 2024 | 645 | 15,554 | — |
| 2025 | 641 | 15,829 | — |
数学类最近最低位次 16,291 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,532 | — |
| 2023 | 647 | 14,476 | — |
| 2024 | 645 | 15,554 | — |
| 2025 | 640 | 16,291 | — |
智能电网信息工程最近最低位次 16,521 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636 | 16,175 | — |
| 2023 | 646 | 14,670 | — |
| 2024 | 644 | 16,134 | — |
| 2025 | 640 | 16,521 | — |
集成电路设计与集成系统最近最低位次 16,946 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 18,156 | — |
| 2023 | 644 | 15,981 | — |
| 2024 | 643 | 16,712 | — |
| 2025 | 639 | 16,946 | — |
临床医学最近最低位次 17,057 · 选科 物化生(3科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 639 | 17,057 | — |
公共事业管理最近最低位次 17,425 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643 | 16,920 | — |
| 2024 | 643 | 16,712 | — |
| 2025 | 639 | 17,425 | — |
数字媒体技术最近最低位次 17,582 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,532 | — |
| 2023 | 647 | 14,077 | — |
| 2024 | 644 | 16,134 | — |
| 2025 | 638 | 17,582 | — |
人文地理与城乡规划最近最低位次 17,616 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,532 | — |
| 2023 | 642 | 17,428 | — |
| 2024 | 644 | 16,134 | — |
| 2025 | 638 | 17,616 | — |
车辆工程最近最低位次 18,223 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 628 | 21,913 | — |
| 2023 | 638 | 19,647 | — |
| 2024 | 638 | 19,915 | — |
| 2025 | 637 | 18,223 | — |
化学最近最低位次 21,293 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 630 | 20,303 | — |
| 2023 | 638 | 19,990 | — |
| 2024 | 636 | 21,222 | — |
| 2025 | 633 | 21,293 | — |
德语最近最低位次 21,405 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 635 | 16,803 | — |
| 2023 | 632 | 24,394 | — |
| 2024 | 638 | 19,915 | — |
| 2025 | 633 | 21,405 | — |
日语最近最低位次 21,435 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 634 | 17,463 | — |
| 2023 | 635 | 22,022 | — |
| 2024 | 637 | 20,550 | — |
| 2025 | 633 | 21,435 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 22,731 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 26,817 | — |
| 2023 | 630 | 25,436 | — |
| 2024 | 633 | 23,369 | — |
| 2025 | 631 | 22,731 | — |
材料科学与工程最近最低位次 23,142 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 28,602 | — |
| 2023 | 632 | 24,207 | — |
| 2024 | 630 | 25,630 | — |
| 2025 | 630 | 23,142 | — |
电子信息工程最近最低位次 23,414 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 25,936 | — |
| 2023 | 634 | 23,000 | — |
| 2024 | 634 | 22,625 | — |
| 2025 | 630 | 23,414 | — |
生物医学工程最近最低位次 23,696 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 19,595 | — |
| 2023 | 639 | 19,429 | — |
| 2024 | 635 | 21,917 | — |
| 2025 | 630 | 23,696 | — |
自动化最近最低位次 25,500 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 28,602 | — |
| 2023 | 632 | 23,910 | — |
| 2024 | 632 | 24,121 | — |
| 2025 | 627 | 25,500 | — |
智能建造最近最低位次 25,861 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 18,857 | — |
| 2023 | 641 | 17,719 | — |
| 2024 | 636 | 21,222 | — |
| 2025 | 627 | 25,861 | — |
制药工程最近最低位次 26,738 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 25,936 | — |
| 2023 | 631 | 24,476 | — |
| 2024 | 629 | 26,395 | — |
| 2025 | 626 | 26,738 | — |
药学最近最低位次 31,564 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 620 | 31,564 | — |
土木工程最近最低位次 34,243 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 626 | 23,481 | — |
| 2023 | 634 | 22,982 | — |
| 2024 | 618 | 35,872 | — |
| 2025 | 617 | 34,243 | — |
建筑学最近最低位次 36,162 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,532 | — |
| 2023 | 635 | 21,687 | — |
| 2024 | 618 | 35,872 | — |
| 2025 | 615 | 36,162 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。