← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 0010
浙江海洋大学
院校代码 0010 · 41 个 2026 招生专业 · 45 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次54,663
汉语言文学
录取位次 54,663–102,294 · 分 558–598
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 41 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
汉语言文学位次 54,6632025
计划 202 · 不限
财务管理位次 56,2312025
计划 80 · 不限
历史学位次 57,7822025
计划 76 · 历史必选
小学教育位次 59,7332025
计划 92 · 不限
英语位次 60,7152025
计划 134 · 不限
行政管理位次 63,0382025
计划 75 · 不限
物流管理位次 65,9842025
计划 61 · 不限
旅游管理位次 66,9162025
计划 43 · 不限
商务英语位次 67,5352025
计划 76 · 不限
护理学位次 71,2532025
计划 110 · 生物必选
海洋科学位次 73,7932025
计划 75 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 74,1682025
计划 76 · 物理、化学(2科必选)
电气工程及其自动化位次 75,4022025
计划 80 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程位次 78,5382025
计划 72 · 物理、化学(2科必选)
机械电子工程位次 79,8302025
计划 38 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化位次 80,1802025
计划 62 · 物理、化学(2科必选)
机器人工程位次 80,4872025
计划 28 · 物理、化学(2科必选)
数据科学与大数据技术位次 80,5502025
计划 58 · 物理、化学(2科必选)
船舶与海洋工程位次 80,6612025
计划 24 · 物理、化学(2科必选)
能源与动力工程位次 82,5482025
计划 42 · 物理、化学(2科必选)
数字经济位次 83,5002025
计划 35 · 物理必选
数学与应用数学位次 86,0582025
计划 35 · 物理、化学(2科必选)
海洋工程与技术位次 87,5142025
计划 14 · 物理、化学(2科必选)
轮机工程位次 87,5852025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
物理学位次 88,5692025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
港口航道与海岸工程位次 93,3872025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
智慧海洋技术位次 94,6352025
计划 20 · 物理、化学(2科必选)
化学工程与工艺位次 95,9982025
计划 22 · 物理、化学(2科必选)
海洋油气工程位次 96,7702025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
海洋渔业科学与技术位次 96,9782025
计划 8 · 物理、化学(2科必选)
水产养殖学位次 97,1282025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
安全工程位次 97,3092025
计划 16 · 物理、化学(2科必选)
油气储运工程位次 97,5302025
计划 25 · 物理、化学(2科必选)
食品质量与安全位次 98,7022025
计划 24 · 物理、化学(2科必选)
食品科学与工程位次 100,0652025
计划 28 · 物理、化学(2科必选)
药学位次 100,0772025
计划 30 · 物理、化学(2科必选)
环境科学与工程位次 100,4902025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
海洋资源与环境位次 100,4992025
计划 18 · 物理、化学(2科必选)
生物科学位次 100,5912025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
水族科学与技术位次 101,6982025
计划 8 · 物理、化学(2科必选)
土木工程位次 102,2942025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 45 个专业
汉语言文学最近最低位次 54,663 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 54,011 | — |
| 2023 | 595 | 57,516 | — |
| 2024 | 604 | 49,576 | — |
| 2025 | 598 | 54,663 | — |
财务管理最近最低位次 56,231 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 66,145 | — |
| 2023 | 585 | 68,223 | — |
| 2024 | 599 | 54,667 | — |
| 2025 | 596 | 56,231 | — |
经济学最近最低位次 57,737 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,580 | — |
| 2023 | 583 | 70,235 | — |
| 2024 | 596 | 57,737 | — |
历史学最近最低位次 57,782 · 选科 历史必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 53,203 | — |
| 2023 | 594 | 59,122 | — |
| 2024 | 601 | 52,095 | — |
| 2025 | 595 | 57,782 | — |
小学教育最近最低位次 59,733 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 48,815 | — |
| 2023 | 597 | 55,683 | — |
| 2024 | 602 | 51,866 | — |
| 2025 | 593 | 59,733 | — |
交通管理最近最低位次 60,247 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,963 | — |
| 2023 | 580 | 73,057 | — |
| 2024 | 594 | 60,247 | — |
海洋科学类最近最低位次 60,268 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 60,268 | — |
英语最近最低位次 60,715 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,852 | — |
| 2023 | 590 | 63,068 | — |
| 2024 | 599 | 55,010 | — |
| 2025 | 592 | 60,715 | — |
行政管理最近最低位次 63,038 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,368 | — |
| 2023 | 579 | 74,994 | — |
| 2024 | 593 | 60,883 | — |
| 2025 | 590 | 63,038 | — |
物流管理最近最低位次 65,984 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 72,674 | — |
| 2023 | 577 | 77,175 | — |
| 2024 | 591 | 63,788 | — |
| 2025 | 588 | 65,984 | — |
旅游管理最近最低位次 66,916 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 73,801 | — |
| 2023 | 575 | 79,318 | — |
| 2024 | 590 | 64,222 | — |
| 2025 | 587 | 66,916 | — |
商务英语最近最低位次 67,535 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 582 | 69,027 | — |
| 2023 | 575 | 79,364 | — |
| 2024 | 589 | 66,041 | — |
| 2025 | 587 | 67,535 | — |
俄语最近最低位次 67,865 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 572 | 82,535 | — |
| 2024 | 587 | 67,865 | — |
护理学最近最低位次 71,253 · 选科 生物必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 78,279 | — |
| 2024 | 591 | 63,306 | — |
| 2025 | 584 | 71,253 | — |
海洋科学最近最低位次 73,793 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 591 | 61,949 | — |
| 2024 | 580 | 75,777 | — |
| 2025 | 581 | 73,793 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 74,168 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,467 | — |
| 2023 | 586 | 66,671 | — |
| 2024 | 579 | 77,050 | — |
| 2025 | 581 | 74,168 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 75,402 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,169 | — |
| 2023 | 581 | 72,071 | — |
| 2024 | 577 | 79,579 | — |
| 2025 | 580 | 75,402 | — |
电子信息工程最近最低位次 78,538 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,673 | — |
| 2023 | 583 | 70,029 | — |
| 2024 | 576 | 80,455 | — |
| 2025 | 577 | 78,538 | — |
机械电子工程最近最低位次 79,830 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,417 | — |
| 2023 | 580 | 73,531 | — |
| 2024 | 574 | 82,457 | — |
| 2025 | 576 | 79,830 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 80,180 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 575 | 76,593 | — |
| 2023 | 579 | 74,480 | — |
| 2024 | 573 | 83,413 | — |
| 2025 | 576 | 80,180 | — |
机器人工程最近最低位次 80,487 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 73,927 | — |
| 2023 | 581 | 72,203 | — |
| 2024 | 574 | 82,279 | — |
| 2025 | 576 | 80,487 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 80,550 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 70,033 | — |
| 2023 | 584 | 69,051 | — |
| 2024 | 575 | 81,546 | — |
| 2025 | 576 | 80,550 | — |
船舶与海洋工程最近最低位次 80,661 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,234 | — |
| 2023 | 576 | 77,748 | — |
| 2024 | 570 | 86,804 | — |
| 2025 | 576 | 80,661 | — |
能源与动力工程最近最低位次 82,548 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,618 | — |
| 2023 | 579 | 74,028 | — |
| 2024 | 573 | 84,118 | — |
| 2025 | 574 | 82,548 | — |
数字经济最近最低位次 83,500 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 583 | 70,797 | — |
| 2024 | 574 | 82,748 | — |
| 2025 | 573 | 83,500 | — |
数学与应用数学最近最低位次 86,058 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 66,825 | — |
| 2023 | 582 | 70,961 | — |
| 2024 | 568 | 89,848 | — |
| 2025 | 571 | 86,058 | — |
海洋工程与技术最近最低位次 87,514 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,242 | — |
| 2023 | 574 | 79,822 | — |
| 2024 | 562 | 96,885 | — |
| 2025 | 570 | 87,514 | — |
轮机工程最近最低位次 87,585 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 73,997 | — |
| 2023 | 578 | 75,985 | — |
| 2024 | 569 | 88,398 | — |
| 2025 | 570 | 87,585 | — |
物理学最近最低位次 88,569 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 73,877 | — |
| 2023 | 576 | 77,513 | — |
| 2024 | 565 | 93,092 | — |
| 2025 | 569 | 88,569 | — |
港口航道与海岸工程最近最低位次 93,387 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,927 | — |
| 2023 | 570 | 84,617 | — |
| 2024 | 560 | 98,509 | — |
| 2025 | 565 | 93,387 | — |
智慧海洋技术最近最低位次 94,635 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 572 | 81,936 | — |
| 2024 | 558 | 100,993 | — |
| 2025 | 564 | 94,635 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 95,998 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,854 | — |
| 2023 | 572 | 82,080 | — |
| 2024 | 557 | 102,556 | — |
| 2025 | 563 | 95,998 | — |
海洋油气工程最近最低位次 96,770 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 82,418 | — |
| 2023 | 571 | 82,721 | — |
| 2024 | 557 | 102,483 | — |
| 2025 | 562 | 96,770 | — |
海洋渔业科学与技术最近最低位次 96,978 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,712 | — |
| 2023 | 572 | 82,568 | — |
| 2024 | 550 | 111,301 | — |
| 2025 | 562 | 96,978 | — |
水产养殖学最近最低位次 97,128 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,530 | — |
| 2023 | 573 | 81,184 | — |
| 2024 | 557 | 102,842 | — |
| 2025 | 562 | 97,128 | — |
安全工程最近最低位次 97,309 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 81,140 | — |
| 2023 | 571 | 83,462 | — |
| 2024 | 558 | 101,175 | — |
| 2025 | 562 | 97,309 | — |
油气储运工程最近最低位次 97,530 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 83,153 | — |
| 2023 | 570 | 84,535 | — |
| 2024 | 557 | 102,100 | — |
| 2025 | 562 | 97,530 | — |
食品质量与安全最近最低位次 98,702 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 76,231 | — |
| 2023 | 576 | 77,717 | — |
| 2024 | 555 | 104,862 | — |
| 2025 | 561 | 98,702 | — |
食品科学与工程最近最低位次 100,065 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,318 | — |
| 2023 | 572 | 81,718 | — |
| 2024 | 553 | 106,954 | — |
| 2025 | 560 | 100,065 | — |
药学最近最低位次 100,077 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 74,890 | — |
| 2023 | 576 | 77,396 | — |
| 2024 | 556 | 103,397 | — |
| 2025 | 560 | 100,077 | — |
环境科学与工程最近最低位次 100,490 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,693 | — |
| 2023 | 572 | 82,226 | — |
| 2024 | 550 | 110,772 | — |
| 2025 | 559 | 100,490 | — |
海洋资源与环境最近最低位次 100,499 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,507 | — |
| 2023 | 570 | 83,876 | — |
| 2024 | 553 | 107,446 | — |
| 2025 | 559 | 100,499 | — |
生物科学最近最低位次 100,591 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 77,775 | — |
| 2023 | 572 | 81,816 | — |
| 2024 | 534 | 129,245 | — |
| 2025 | 559 | 100,591 | — |
水族科学与技术最近最低位次 101,698 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,484 | — |
| 2023 | 570 | 83,917 | — |
| 2024 | 551 | 109,430 | — |
| 2025 | 558 | 101,698 | — |
土木工程最近最低位次 102,294 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,285 | — |
| 2023 | 570 | 83,880 | — |
| 2024 | 555 | 104,959 | — |
| 2025 | 558 | 102,294 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。