← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 3209
河海大学
211双一流院校代码 3209 · 53 个 2026 招生专业 · 64 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次9,373
法学
录取位次 9,373–23,158 · 分 630–654
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 53 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
法学位次 9,3732025
计划 3 · 不限
会计学位次 9,4212025
计划 4 · 不限
财务管理位次 9,9842025
计划 3 · 不限
计算机类位次 10,2412025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
社会学位次 10,3532025
计划 3 · 不限
电气工程及其自动化位次 11,3132025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 11,9302025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
软件工程位次 11,9402025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程位次 11,9682025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
人工智能位次 12,0642025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
经济学位次 12,1992025
计划 3 · 不限
水利类位次 12,3102025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
国际经济与贸易位次 12,4182025
计划 3 · 不限
智能科学与技术位次 12,4802025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
物联网工程位次 12,9442025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
通信工程位次 12,9562025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
人力资源管理位次 13,1532025
计划 4 · 不限
英语位次 13,3962025
计划 4 · 不限
能源与动力工程位次 13,4472025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
机器人工程位次 13,4782025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
劳动与社会保障位次 13,8942025
计划 4 · 不限
智能制造工程位次 14,0572025
计划 5 · 物理、化学(2科必选)
水利水电工程位次 14,1392025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
数学类位次 14,2112025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
市场营销位次 14,3252025
计划 3 · 不限
水务工程位次 14,5512025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
智慧水利位次 14,8482025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
新能源科学与工程位次 15,1232025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
机械工程中外位次 15,1902025
计划 5 · 物理、化学(2科必选)
工程力学位次 15,5742025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
交通工程位次 15,7362025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
水文与水资源工程位次 15,9102025
计划 7 · 物理、化学(2科必选)
遥感科学与技术位次 16,1952025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
大数据管理与应用位次 16,3462025
计划 4 · 物理必选
地理信息科学位次 16,4042025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
信息管理与信息系统位次 17,3072025
计划 4 · 物理必选
智能建造位次 17,5872025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
农业水利工程位次 18,8162025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
船舶与海洋工程位次 19,0022025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
港口航道与海岸工程位次 19,1232025
计划 11 · 物理、化学(2科必选)
材料科学与工程位次 19,4062025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
金融工程位次 19,4992025
计划 3 · 物理必选
环境工程位次 19,7132025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
工程管理位次 20,2652025
计划 2 · 物理必选
测绘工程位次 20,3972025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
给排水科学与工程位次 20,7112025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
环境科学位次 20,7132025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
海洋科学位次 21,0102025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
海洋技术位次 21,2082025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
环境生态工程位次 21,2832025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
海洋资源开发技术位次 21,8342025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
土木工程中外位次 21,8472025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
自然地理与资源环境位次 23,1582025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 64 个专业
法学最近最低位次 9,373 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 648 | 9,013 | — |
| 2023 | 656 | 9,893 | — |
| 2024 | 656 | 9,618 | — |
| 2025 | 654 | 9,373 | — |
会计学最近最低位次 9,421 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 646 | 10,008 | — |
| 2023 | 654 | 10,945 | — |
| 2024 | 655 | 10,287 | — |
| 2025 | 654 | 9,421 | — |
财务管理最近最低位次 9,984 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 647 | 9,599 | — |
| 2023 | 655 | 10,380 | — |
| 2024 | 655 | 10,385 | — |
| 2025 | 652 | 9,984 | — |
计算机类最近最低位次 10,241 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,670 | — |
| 2023 | 655 | 10,115 | — |
| 2024 | 654 | 10,586 | — |
| 2025 | 652 | 10,241 | — |
社会学最近最低位次 10,353 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 648 | 9,296 | — |
| 2023 | 652 | 11,893 | — |
| 2024 | 656 | 9,951 | — |
| 2025 | 652 | 10,353 | — |
思想政治教育最近最低位次 10,740 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 646 | 10,109 | — |
| 2023 | 654 | 10,809 | — |
| 2024 | 654 | 10,740 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 11,313 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,825 | — |
| 2023 | 653 | 10,994 | — |
| 2024 | 654 | 10,592 | — |
| 2025 | 649 | 11,313 | — |
电子科学与技术最近最低位次 11,646 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,589 | — |
| 2023 | 652 | 11,646 | — |
土地资源管理最近最低位次 11,796 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,796 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 11,930 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,499 | — |
| 2023 | 656 | 9,926 | — |
| 2024 | 654 | 10,741 | — |
| 2025 | 648 | 11,930 | — |
软件工程最近最低位次 11,940 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,424 | — |
| 2023 | 655 | 10,199 | — |
| 2024 | 654 | 10,866 | — |
| 2025 | 648 | 11,940 | — |
电子信息工程最近最低位次 11,968 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,555 | — |
| 2023 | 653 | 11,050 | — |
| 2024 | 652 | 11,582 | — |
| 2025 | 648 | 11,968 | — |
人工智能最近最低位次 12,064 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,232 | — |
| 2023 | 653 | 11,242 | — |
| 2024 | 652 | 11,675 | — |
| 2025 | 648 | 12,064 | — |
经济学最近最低位次 12,199 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 651 | 12,224 | — |
| 2025 | 648 | 12,199 | — |
水利类最近最低位次 12,310 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,429 | — |
| 2023 | 656 | 9,834 | — |
| 2024 | 654 | 10,602 | — |
| 2025 | 647 | 12,310 | — |
工商管理最近最低位次 12,339 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,649 | — |
| 2023 | 650 | 12,949 | — |
| 2024 | 651 | 12,339 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 12,418 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,643 | — |
| 2023 | 649 | 13,118 | — |
| 2024 | 650 | 12,837 | — |
| 2025 | 647 | 12,418 | — |
智能科学与技术最近最低位次 12,480 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 11,918 | — |
| 2023 | 652 | 11,642 | — |
| 2024 | 652 | 11,807 | — |
| 2025 | 647 | 12,480 | — |
自动化最近最低位次 12,702 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,702 | — |
物联网工程最近最低位次 12,944 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,169 | — |
| 2023 | 651 | 12,240 | — |
| 2024 | 651 | 11,868 | — |
| 2025 | 646 | 12,944 | — |
通信工程最近最低位次 12,956 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 654 | 10,898 | — |
| 2024 | 651 | 11,855 | — |
| 2025 | 646 | 12,956 | — |
人力资源管理最近最低位次 13,153 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 644 | 11,269 | — |
| 2023 | 649 | 13,278 | — |
| 2024 | 650 | 12,780 | — |
| 2025 | 646 | 13,153 | — |
土木、水利与海洋工程最近最低位次 13,180 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 649 | 13,180 | — |
英语最近最低位次 13,396 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 644 | 11,368 | — |
| 2023 | 646 | 14,822 | — |
| 2024 | 649 | 13,254 | — |
| 2025 | 646 | 13,396 | — |
能源与动力工程最近最低位次 13,447 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 13,777 | — |
| 2023 | 651 | 12,003 | — |
| 2024 | 649 | 12,886 | — |
| 2025 | 645 | 13,447 | — |
机器人工程最近最低位次 13,478 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,389 | — |
| 2023 | 650 | 12,500 | — |
| 2024 | 650 | 12,499 | — |
| 2025 | 645 | 13,478 | — |
广播电视学最近最低位次 13,660 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,395 | — |
| 2023 | 648 | 13,931 | — |
| 2024 | 648 | 13,660 | — |
劳动与社会保障最近最低位次 13,894 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,393 | — |
| 2023 | 648 | 14,000 | — |
| 2024 | 649 | 13,268 | — |
| 2025 | 645 | 13,894 | — |
智能制造工程最近最低位次 14,057 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 13,737 | — |
| 2023 | 650 | 12,825 | — |
| 2024 | 648 | 13,882 | — |
| 2025 | 644 | 14,057 | — |
水利水电工程最近最低位次 14,139 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 10,543 | — |
| 2023 | 653 | 11,153 | — |
| 2024 | 650 | 12,471 | — |
| 2025 | 644 | 14,139 | — |
数学类最近最低位次 14,211 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,848 | — |
| 2023 | 651 | 12,304 | — |
| 2024 | 648 | 13,391 | — |
| 2025 | 644 | 14,211 | — |
市场营销最近最低位次 14,325 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,374 | — |
| 2023 | 647 | 14,433 | — |
| 2024 | 647 | 14,230 | — |
| 2025 | 644 | 14,325 | — |
水务工程最近最低位次 14,551 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 644 | 11,173 | — |
| 2023 | 651 | 12,009 | — |
| 2024 | 648 | 13,450 | — |
| 2025 | 643 | 14,551 | — |
工业设计最近最低位次 14,745 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,260 | — |
| 2023 | 646 | 14,745 | — |
智慧水利最近最低位次 14,848 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,221 | — |
| 2023 | 650 | 12,724 | — |
| 2024 | 648 | 13,769 | — |
| 2025 | 643 | 14,848 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 15,123 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,712 | — |
| 2023 | 652 | 11,803 | — |
| 2024 | 648 | 13,432 | — |
| 2025 | 642 | 15,123 | — |
机械工程最近最低位次 15,190 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 14,852 | — |
| 2023 | 648 | 13,653 | — |
| 2024 | 645 | 15,366 | — |
| 2025 | 642 | 15,190 | — |
工程力学最近最低位次 15,574 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,138 | — |
| 2023 | 649 | 13,045 | — |
| 2024 | 646 | 14,403 | — |
| 2025 | 642 | 15,574 | — |
交通工程最近最低位次 15,736 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,255 | — |
| 2023 | 648 | 13,819 | — |
| 2024 | 646 | 14,713 | — |
| 2025 | 641 | 15,736 | — |
水文与水资源工程最近最低位次 15,910 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,086 | — |
| 2023 | 651 | 12,161 | — |
| 2024 | 645 | 15,173 | — |
| 2025 | 641 | 15,910 | — |
法语最近最低位次 16,098 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,707 | — |
| 2023 | 642 | 17,279 | — |
| 2024 | 644 | 16,098 | — |
遥感科学与技术最近最低位次 16,195 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645 | 15,382 | — |
| 2024 | 644 | 15,930 | — |
| 2025 | 640 | 16,195 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 16,346 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 647 | 14,157 | — |
| 2025 | 640 | 16,346 | — |
地理信息科学最近最低位次 16,404 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,748 | — |
| 2023 | 651 | 12,111 | — |
| 2024 | 643 | 16,563 | — |
| 2025 | 640 | 16,404 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 17,307 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 13,760 | — |
| 2023 | 650 | 12,851 | — |
| 2024 | 647 | 14,060 | — |
| 2025 | 639 | 17,307 | — |
智能建造最近最低位次 17,587 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 648 | 13,643 | — |
| 2024 | 645 | 15,183 | — |
| 2025 | 638 | 17,587 | — |
农业水利工程最近最低位次 18,816 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636 | 15,622 | — |
| 2023 | 648 | 13,583 | — |
| 2024 | 643 | 16,419 | — |
| 2025 | 636 | 18,816 | — |
船舶与海洋工程最近最低位次 19,002 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 634 | 17,410 | — |
| 2023 | 642 | 17,328 | — |
| 2024 | 638 | 19,406 | — |
| 2025 | 636 | 19,002 | — |
港口航道与海岸工程最近最低位次 19,123 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 635 | 16,740 | — |
| 2023 | 643 | 16,442 | — |
| 2024 | 640 | 18,038 | — |
| 2025 | 636 | 19,123 | — |
材料科学与工程最近最低位次 19,406 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 17,569 | — |
| 2025 | 636 | 19,406 | — |
金融工程最近最低位次 19,499 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 644 | 11,271 | — |
| 2023 | 649 | 13,245 | — |
| 2024 | 642 | 16,749 | — |
| 2025 | 635 | 19,499 | — |
环境工程最近最低位次 19,713 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,516 | — |
| 2023 | 648 | 13,624 | — |
| 2024 | 640 | 18,029 | — |
| 2025 | 635 | 19,713 | — |
工程管理最近最低位次 20,265 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,480 | — |
| 2023 | 646 | 14,695 | — |
| 2024 | 639 | 18,881 | — |
| 2025 | 634 | 20,265 | — |
测绘工程最近最低位次 20,397 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637 | 20,399 | — |
| 2025 | 634 | 20,397 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 20,711 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,089 | — |
| 2023 | 645 | 15,223 | — |
| 2024 | 639 | 18,943 | — |
| 2025 | 634 | 20,711 | — |
环境科学最近最低位次 20,713 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 14,038 | — |
| 2023 | 647 | 14,347 | — |
| 2024 | 639 | 18,609 | — |
| 2025 | 634 | 20,713 | — |
海洋科学最近最低位次 21,010 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 634 | 17,019 | — |
| 2023 | 642 | 17,285 | — |
| 2024 | 635 | 21,253 | — |
| 2025 | 633 | 21,010 | — |
海洋技术最近最低位次 21,208 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 19,200 | — |
| 2023 | 641 | 17,731 | — |
| 2024 | 637 | 20,176 | — |
| 2025 | 633 | 21,208 | — |
地质工程最近最低位次 21,283 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 635 | 16,600 | — |
| 2023 | 642 | 17,167 | — |
| 2024 | 635 | 21,283 | — |
环境生态工程最近最低位次 21,283 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636 | 15,631 | — |
| 2023 | 645 | 15,394 | — |
| 2024 | 638 | 19,244 | — |
| 2025 | 633 | 21,283 | — |
安全工程最近最低位次 21,757 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643 | 16,404 | — |
| 2024 | 635 | 21,757 | — |
海洋资源开发技术最近最低位次 21,834 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 17,607 | — |
| 2023 | 641 | 17,674 | — |
| 2024 | 637 | 20,308 | — |
| 2025 | 632 | 21,834 | — |
土木工程最近最低位次 21,847 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,312 | — |
| 2023 | 644 | 16,110 | — |
| 2024 | 630 | 25,118 | — |
| 2025 | 632 | 21,847 | — |
自然地理与资源环境最近最低位次 23,158 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,541 | — |
| 2023 | 644 | 15,967 | — |
| 2024 | 637 | 19,932 | — |
| 2025 | 630 | 23,158 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。