← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 0350
台州学院
院校代码 0350 · 43 个 2026 招生专业 · 47 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次66,610
汉语言文学
录取位次 66,610–138,390 · 分 529–587
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 43 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
汉语言文学位次 66,6102025
计划 180 · 不限
思想政治教育位次 73,0322025
计划 46 · 思想政治必选
历史学位次 73,5962025
计划 60 · 不限
财务管理位次 74,8272025
计划 66 · 不限
英语位次 75,8152025
计划 122 · 不限
小学教育位次 76,8592025
计划 87 · 不限
金融学位次 79,0002025
计划 83 · 不限
工商管理位次 79,3882025
计划 44 · 不限
网络与新媒体位次 79,6392025
计划 60 · 不限
国际经济与贸易位次 83,0312025
计划 80 · 不限
旅游管理位次 85,0422025
计划 37 · 不限
学前教育位次 85,5462025
计划 50 · 不限
建筑学位次 87,1772025
计划 30 · 不限
商务英语位次 88,0502025
计划 100 · 不限
俄语位次 88,1132025
计划 22 · 不限
电气工程及其自动化位次 108,2082025
计划 70 · 物理、化学(2科必选)
机械电子工程位次 110,7212025
计划 60 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 112,7752025
计划 105 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化位次 115,2752025
计划 45 · 物理、化学(2科必选)
数据科学与大数据技术位次 115,4542025
计划 43 · 物理、化学(2科必选)
临床医学位次 115,8012025
计划 98 · 物理、化学(2科必选)
网络空间安全位次 118,1342025
计划 25 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程位次 119,0262025
计划 78 · 物理、化学(2科必选)
无人驾驶航空器系统工程位次 119,1302025
计划 15 · 物理、化学(2科必选)
智能制造工程位次 120,5832025
计划 36 · 物理、化学(2科必选)
材料成型及控制工程位次 121,6442025
计划 7 · 物理、化学(2科必选)
药学位次 122,1112025
计划 15 · 物理、化学(2科必选)
光电信息材料与器件位次 123,5662025
计划 20 · 物理、化学(2科必选)
材料科学与工程位次 126,9632025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
材料物理位次 127,7672025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
高分子材料与工程位次 129,1962025
计划 27 · 物理、化学(2科必选)
科学教育位次 129,5612025
计划 36 · 物理必选
生物制药位次 131,1432025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
医学检验技术位次 131,4122025
计划 20 · 物理、化学(2科必选)
给排水科学与工程位次 131,9932025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
数学与应用数学位次 132,7902025
计划 60 · 物理、化学(2科必选)
道路桥梁与渡河工程位次 132,8742025
计划 12 · 物理、化学(2科必选)
化学工程与工艺位次 133,1842025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
应用化学位次 133,3242025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
环境生态工程位次 133,8072025
计划 8 · 物理、化学(2科必选)
环境工程位次 135,1362025
计划 5 · 物理、化学(2科必选)
土木工程位次 136,3422025
计划 17 · 物理、化学(2科必选)
护理学位次 138,3902025
计划 105 · 化学必选
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 47 个专业
汉语言文学最近最低位次 66,610 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 58,375 | — |
| 2023 | 590 | 63,020 | — |
| 2024 | 597 | 56,526 | — |
| 2025 | 587 | 66,610 | — |
思想政治教育最近最低位次 73,032 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 588 | 61,135 | — |
| 2023 | 587 | 66,453 | — |
| 2024 | 594 | 60,047 | — |
| 2025 | 582 | 73,032 | — |
历史学最近最低位次 73,596 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 60,203 | — |
| 2023 | 586 | 66,960 | — |
| 2024 | 594 | 60,245 | — |
| 2025 | 582 | 73,596 | — |
财务管理最近最低位次 74,827 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 84,393 | — |
| 2023 | 567 | 87,370 | — |
| 2024 | 586 | 69,374 | — |
| 2025 | 581 | 74,827 | — |
英语最近最低位次 75,815 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 62,954 | — |
| 2023 | 580 | 73,527 | — |
| 2024 | 590 | 64,972 | — |
| 2025 | 580 | 75,815 | — |
小学教育最近最低位次 76,859 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 55,785 | — |
| 2023 | 590 | 63,114 | — |
| 2024 | 594 | 59,934 | — |
| 2025 | 579 | 76,859 | — |
金融学最近最低位次 79,000 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 83,685 | — |
| 2023 | 566 | 89,330 | — |
| 2024 | 583 | 72,865 | — |
| 2025 | 577 | 79,000 | — |
工商管理最近最低位次 79,388 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 | 85,448 | — |
| 2023 | 564 | 90,729 | — |
| 2024 | 582 | 73,288 | — |
| 2025 | 577 | 79,388 | — |
网络与新媒体最近最低位次 79,639 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,724 | — |
| 2023 | 568 | 86,636 | — |
| 2024 | 582 | 73,372 | — |
| 2025 | 577 | 79,639 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 83,031 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 90,641 | — |
| 2023 | 559 | 96,144 | — |
| 2024 | 579 | 77,330 | — |
| 2025 | 574 | 83,031 | — |
旅游管理最近最低位次 85,042 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 93,094 | — |
| 2023 | 557 | 98,476 | — |
| 2024 | 577 | 79,396 | — |
| 2025 | 572 | 85,042 | — |
学前教育最近最低位次 85,546 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 575 | 77,320 | — |
| 2023 | 569 | 85,574 | — |
| 2024 | 579 | 77,178 | — |
| 2025 | 572 | 85,546 | — |
建筑学最近最低位次 87,177 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 566 | 87,338 | — |
| 2023 | 562 | 92,975 | — |
| 2024 | 579 | 77,448 | — |
| 2025 | 570 | 87,177 | — |
商务英语最近最低位次 88,050 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 90,576 | — |
| 2023 | 554 | 102,392 | — |
| 2024 | 572 | 85,240 | — |
| 2025 | 570 | 88,050 | — |
俄语最近最低位次 88,113 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,874 | — |
| 2023 | 557 | 99,238 | — |
| 2024 | 575 | 81,873 | — |
| 2025 | 570 | 88,113 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 108,208 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 106,353 | — |
| 2023 | 553 | 102,963 | — |
| 2024 | 547 | 114,093 | — |
| 2025 | 553 | 108,208 | — |
机械电子工程最近最低位次 110,721 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 104,982 | — |
| 2023 | 553 | 103,314 | — |
| 2024 | 542 | 120,124 | — |
| 2025 | 551 | 110,721 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 112,775 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,405 | — |
| 2023 | 559 | 96,626 | — |
| 2024 | 546 | 115,883 | — |
| 2025 | 549 | 112,775 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 115,275 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,496 | — |
| 2023 | 549 | 107,212 | — |
| 2024 | 540 | 122,870 | — |
| 2025 | 547 | 115,275 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 115,454 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,369 | — |
| 2023 | 557 | 98,419 | — |
| 2024 | 542 | 119,932 | — |
| 2025 | 547 | 115,454 | — |
临床医学最近最低位次 115,801 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,723 | — |
| 2023 | 569 | 85,127 | — |
| 2024 | 543 | 118,624 | — |
| 2025 | 547 | 115,801 | — |
网络空间安全最近最低位次 118,134 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 540 | 122,107 | — |
| 2025 | 545 | 118,134 | — |
电子信息工程最近最低位次 119,026 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | 102,867 | — |
| 2023 | 554 | 102,357 | — |
| 2024 | 539 | 123,316 | — |
| 2025 | 544 | 119,026 | — |
无人驾驶航空器系统工程最近最低位次 119,130 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 110,491 | — |
| 2023 | 548 | 108,620 | — |
| 2024 | 536 | 127,055 | — |
| 2025 | 544 | 119,130 | — |
智能制造工程最近最低位次 120,583 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,906 | — |
| 2023 | 551 | 105,172 | — |
| 2024 | 537 | 125,704 | — |
| 2025 | 543 | 120,583 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 121,644 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,008 | — |
| 2023 | 548 | 108,431 | — |
| 2024 | 536 | 127,057 | — |
| 2025 | 542 | 121,644 | — |
药学最近最低位次 122,111 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 543 | 114,034 | — |
| 2024 | 539 | 123,462 | — |
| 2025 | 542 | 122,111 | — |
光电信息材料与器件最近最低位次 123,566 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 541 | 123,566 | — |
材料科学与工程最近最低位次 126,963 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 107,847 | — |
| 2023 | 548 | 108,782 | — |
| 2024 | 531 | 132,944 | — |
| 2025 | 538 | 126,963 | — |
材料物理最近最低位次 127,767 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,776 | — |
| 2023 | 549 | 108,093 | — |
| 2024 | 533 | 130,358 | — |
| 2025 | 537 | 127,767 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 129,196 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 94,994 | — |
| 2023 | 555 | 100,356 | — |
| 2024 | 531 | 133,529 | — |
| 2025 | 536 | 129,196 | — |
科学教育最近最低位次 129,561 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,936 | — |
| 2023 | 576 | 77,650 | — |
| 2024 | 514 | 152,686 | — |
| 2025 | 536 | 129,561 | — |
生物制药最近最低位次 131,143 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 92,224 | — |
| 2023 | 562 | 93,287 | — |
| 2024 | 523 | 142,562 | — |
| 2025 | 535 | 131,143 | — |
医学检验技术最近最低位次 131,412 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,046 | — |
| 2023 | 571 | 83,480 | — |
| 2024 | 523 | 142,702 | — |
| 2025 | 534 | 131,412 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 131,993 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,638 | — |
| 2023 | 547 | 109,606 | — |
| 2024 | 531 | 132,817 | — |
| 2025 | 534 | 131,993 | — |
数学与应用数学最近最低位次 132,790 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,202 | — |
| 2023 | 566 | 88,414 | — |
| 2024 | 491 | 178,077 | — |
| 2025 | 533 | 132,790 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 132,874 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 112,261 | — |
| 2023 | 545 | 112,055 | — |
| 2024 | 528 | 136,051 | — |
| 2025 | 533 | 132,874 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 133,184 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,997 | — |
| 2023 | 558 | 97,233 | — |
| 2024 | 514 | 152,950 | — |
| 2025 | 533 | 133,184 | — |
应用化学最近最低位次 133,324 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,508 | — |
| 2023 | 556 | 99,507 | — |
| 2024 | 511 | 156,342 | — |
| 2025 | 533 | 133,324 | — |
环境生态工程最近最低位次 133,807 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 99,808 | — |
| 2024 | 515 | 151,546 | — |
| 2025 | 532 | 133,807 | — |
环境工程最近最低位次 135,136 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 92,252 | — |
| 2023 | 558 | 97,159 | — |
| 2024 | 511 | 156,411 | — |
| 2025 | 531 | 135,136 | — |
土木工程最近最低位次 136,342 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,648 | — |
| 2023 | 546 | 110,621 | — |
| 2024 | 529 | 135,338 | — |
| 2025 | 530 | 136,342 | — |
护理学最近最低位次 138,390 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,194 | — |
| 2023 | 562 | 93,076 | — |
| 2024 | 511 | 156,403 | — |
| 2025 | 529 | 138,390 | — |
助产学最近最低位次 150,135 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 93,076 | — |
| 2023 | 560 | 95,806 | — |
| 2024 | 517 | 150,135 | — |
康复治疗学最近最低位次 164,187 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 566 | 87,748 | — |
| 2023 | 563 | 91,664 | — |
| 2024 | 504 | 164,187 | — |
制药工程最近最低位次 167,566 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 94,767 | — |
| 2023 | 557 | 98,335 | — |
| 2024 | 501 | 167,566 | — |
生物科学最近最低位次 179,200 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 566 | 87,819 | — |
| 2023 | 563 | 91,753 | — |
| 2024 | 490 | 179,200 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。