← 院校浏览
云南 · 物理 / 历史 · 院校代码 1206
天津理工大学
院校代码 1206 · 6 个 2026 院校专业组 · 1 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 物理类 · 2025
位次34,053
少数民族预科班
录取位次 34,053–34,053 · 分 544–544
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 物理 | 6 | 4400元 | — |
| 工业工程 | 物理 | 4 | 4400元 | — |
| 金融科技 | 物理 | 4 | 4400元 | — |
| 会计学 | 物理 | 3 | 4400元 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 3 | 4400元 | — |
| 工程管理 | 物理 | 3 | 4400元 | — |
| 工程造价 | 物理 | 3 | 4400元 | — |
02
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 物理,化学 | 5 | 5400元 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 3 | 5400元 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 3 | 5400元 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 5400元 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 1 | 5400元 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 1 | 5400元 | — |
03
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 物理,化学 | 6 | 5400元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 5 | 5400元 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 5 | 5400元 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
04
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 物理,化学 | 6 | 5400元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 6 | 5400元 | — |
| 光电信息材料与器件 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 安全工程 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5400元 | — |
| 应急技术与管理 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
| 新能源材料与器件 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
| 材料物理 | 物理,化学 | 2 | 5400元 | — |
05
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 3 | 5400元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 1 | 5400元 | — |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 1 | 5400元 | — |
06
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理,化学 | 1 | 3800元 | 34,0532025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 1 个专业
少数民族预科班最近最低位次 34,053 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 34,053 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。