← 院校浏览
云南 · 物理 / 历史 · 院校代码 5301
云南大学
211双一流院校代码 5301 · 36 个 2026 院校专业组 · 1 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次3,706
录取位次 3,706–3,706 · 分 586–586
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 历史 | 9 | 4200元 | — |
| 法语 | 历史 | 9 | 4200元 | — |
| 历史学 | 历史 | 8 | 4200元 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 5 | 7800元 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 46 | 4200元 | — |
| 档案学 | 历史 | 4 | 4500元 | — |
| 行政管理 | 历史 | 4 | 4500元 | — |
| 英语 | 历史 | 34 | 4200元 | — |
| 信息资源管理 | 历史 | 3 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 2 | 4500元 | — |
| 柬埔寨语 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 泰语 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 老挝语 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 历史学 | 历史 | 18 | 4200元 | — |
02
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 历史,政治 | 7 | 4500元 | — |
| 法学 | 历史,政治 | 40 | 5000元 | — |
| 新闻学 | 历史,政治 | 15 | 4200元 | — |
| 政治学与行政学 | 历史,政治 | 13 | 4500元 | — |
| 哲学 | 历史,政治 | 12 | 4200元 | — |
03
历史类选科:历史,政治,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史,政治,地理 | 14 | 4500元 | — |
| 民族学 | 历史,政治,地理 | 11 | 4500元 | — |
| 社会学 | 历史,政治,地理 | 11 | 4500元 | — |
04
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 8 | 4200元 | — |
| 历史学 | 历史 | 3 | 4200元 | — |
| 日语 | 历史 | 3 | 4200元 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 2 | 4500元 | — |
| 法语 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 行政管理 | 历史 | 2 | 4500元 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 11 | 4200元 | — |
| 信息资源管理 | 历史 | 1 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 1 | 7800元 | — |
| 历史学 | 历史 | 1 | 4200元 | — |
| 档案学 | 历史 | 1 | 4500元 | — |
| 泰语 | 历史 | 1 | 4200元 | — |
05
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 历史,政治 | 7 | 4200元 | — |
| 政治学与行政学 | 历史,政治 | 3 | 4500元 | — |
| 哲学 | 历史,政治 | 2 | 4200元 | — |
| 法学 | 历史,政治 | 13 | 5000元 | — |
| 马克思主义理论 | 历史,政治 | 1 | 4500元 | — |
06
历史类选科:历史,政治,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 民族学 | 历史,政治,地理 | 3 | 4500元 | — |
| 社会学 | 历史,政治,地理 | 2 | 4500元 | — |
| 社会工作 | 历史,政治,地理 | 2 | 4500元 | — |
07
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 4200元 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 1 | 7800元 | — |
| 历史学 | 历史 | 1 | 4200元 | — |
| 法语 | 历史 | 1 | 4200元 | — |
| 行政管理 | 历史 | 1 | 4500元 | — |
08
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 历史,政治 | 2 | 4500元 | — |
| 法学 | 历史,政治 | 2 | 5000元 | — |
| 新闻学 | 历史,政治 | 1 | 4200元 | — |
| 马克思主义理论 | 历史,政治 | 1 | 4500元 | — |
09
历史类选科:历史,政治,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 民族学 | 历史,政治,地理 | 1 | 4500元 | — |
| 社会学 | 历史,政治,地理 | 1 | 4500元 | — |
10
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史 | 35 | 1400元 | 3,7062025 |
11
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史 | 15 | 1400元 | 3,7062025 |
99
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会学 | 历史,政治,地理 | 3 | 4500元 | — |
| 英语 | 历史 | 3 | 4200元 | — |
01
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 物理 | 8 | 4500元 | — |
| 经济学类 | 物理 | 73 | 4500元 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 70 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 7 | 7800元 | — |
| 信息资源管理 | 物理 | 5 | 4500元 | — |
| 档案学 | 物理 | 5 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 4 | 4500元 | — |
| 英语 | 物理 | 2 | 4200元 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 13 | 8200元 | — |
| 经济学 | 物理 | 12 | 8700元 | — |
| 金融学 | 物理 | 12 | 8700元 | — |
| 日语 | 物理 | 1 | 4200元 | — |
| 法语 | 物理 | 1 | 4200元 | — |
02
物理类选科:物理,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 物理,地理 | 21 | 5000元 | — |
| 地理信息科学 | 物理,地理 | 19 | 5000元 | — |
| 城乡规划 | 物理,地理 | 14 | 5000元 | — |
| 建筑学 | 物理,地理 | 10 | 5000元 | — |
03
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大气科学 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 12 | 8700元 | — |
04
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天文学 | 物理,化学 | 9 | 5000元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 9 | 5600元 | — |
| 化学类 | 物理,化学 | 87 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 51 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 45 | 5000元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 45 | 5600元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 45 | 5600元 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 37 | 5600元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 33 | 5600元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 32 | 4500元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 30 | 5000元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 27 | 5000元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 25 | 5600元 | — |
| 地球物理学 | 物理,化学 | 20 | 5000元 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 20 | 5000元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 20 | 5600元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 19 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 19 | 5600元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 19 | 5000元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 4500元 | — |
05
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 35 | 5500元 | — |
06
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理,化学,生物 | 54 | 5000元 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学,生物 | 48 | 5600元 | — |
07
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 物理,化学,生物 | 61 | 5000元 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学,生物 | 52 | 5000元 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学,生物 | 47 | 5000元 | — |
| 生物育种科学 | 物理,化学,生物 | 40 | 5000元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学,生物 | 38 | 5600元 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学,生物 | 33 | 5000元 | — |
| 人工智能 | 物理,化学,生物 | 32 | 5000元 | — |
| 通信工程 | 物理,化学,生物 | 28 | 5600元 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学,生物 | 25 | 5000元 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学,生物 | 24 | 5600元 | — |
08
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 物理,政治 | 5 | 4200元 | — |
| 法学 | 物理,政治 | 33 | 5000元 | — |
| 马克思主义理论 | 物理,政治 | 1 | 4500元 | — |
09
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 物理 | 26 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 2 | 4500元 | — |
| 英语 | 物理 | 2 | 4200元 | — |
| 经济学类 | 物理 | 10 | 4500元 | — |
| 信息资源管理 | 物理 | 1 | 4500元 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 1 | 8200元 | — |
| 日语 | 物理 | 1 | 4200元 | — |
| 档案学 | 物理 | 1 | 4500元 | — |
| 法语 | 物理 | 1 | 4200元 | — |
| 经济学 | 物理 | 1 | 8700元 | — |
| 行政管理 | 物理 | 1 | 4500元 | — |
| 金融学 | 物理 | 1 | 8700元 | — |
10
物理类选科:物理,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 物理,地理 | 5 | 5000元 | — |
| 地理信息科学 | 物理,地理 | 4 | 5000元 | — |
| 建筑学 | 物理,地理 | 4 | 5000元 | — |
| 城乡规划 | 物理,地理 | 2 | 5000元 | — |
11
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 物理,化学 | 9 | 5600元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 9 | 4500元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 6 | 5600元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 地球物理学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 天文学 | 物理,化学 | 3 | 5000元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 4500元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 化学类 | 物理,化学 | 19 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 11 | 5600元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 1 | 8700元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
12
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学,生物 | 5 | 5000元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学,生物 | 5 | 5600元 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学,生物 | 5 | 5000元 | — |
| 生物育种科学 | 物理,化学,生物 | 5 | 5000元 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学,生物 | 5 | 5000元 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学,生物 | 5 | 5600元 | — |
| 软件工程 | 物理,化学,生物 | 5 | 5000元 | — |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 4 | 5500元 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学,生物 | 4 | 5000元 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学,生物 | 4 | 5000元 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学,生物 | 3 | 5600元 | — |
| 通信工程 | 物理,化学,生物 | 3 | 5600元 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学,生物 | 2 | 5000元 | — |
13
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理,政治 | 3 | 5000元 | — |
| 新闻学 | 物理,政治 | 2 | 4200元 | — |
| 马克思主义理论 | 物理,政治 | 1 | 4500元 | — |
14
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 物理 | 6 | 4500元 | — |
| 经济学类 | 物理 | 5 | 4500元 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 1 | 7800元 | — |
| 经济学 | 物理 | 1 | 8700元 | — |
| 金融学 | 物理 | 1 | 8700元 | — |
15
物理类选科:物理,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 物理,地理 | 1 | 5000元 | — |
| 地理科学 | 物理,地理 | 1 | 5000元 | — |
16
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学类 | 物理,化学 | 5 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5600元 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 2 | 4500元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 天文学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 4500元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
17
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学,生物 | 2 | 5600元 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学,生物 | 2 | 5600元 | — |
| 软件工程 | 物理,化学,生物 | 2 | 5000元 | — |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 5500元 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学,生物 | 1 | 5000元 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学,生物 | 1 | 5000元 | — |
| 生物育种科学 | 物理,化学,生物 | 1 | 5000元 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学,生物 | 1 | 5600元 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学,生物 | 1 | 5000元 | — |
| 通信工程 | 物理,化学,生物 | 1 | 5600元 | — |
18
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理,政治 | 1 | 5000元 | — |
| 马克思主义理论 | 物理,政治 | 1 | 4500元 | — |
19
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理,化学 | 31 | 3.5万元 | — |
20
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 20 | 6.5万元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 20 | 6.5万元 | — |
21
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学,生物 | 21 | 6.5万元 | — |
22
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理 | 35 | 1400元 | 19,1422025 |
23
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理 | 15 | 1400元 | 19,1422025 |
99
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 8 | 4500元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学,生物 | 7 | 5600元 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 1 个专业
少数民族预科班最近最低位次 19,142 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 3,706 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 19,142 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。