← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8023
延安大学
院校代码 8023 · 19 个 2026 院校专业组 · 10 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次2,401
历史学
录取位次 2,401–3,869 · 分 579–596
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
110历史类选科:历史
111历史类选科:历史,政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国共产党历史 | 历史,政治 | 70 | 5400 | — |
| 思想政治教育 | 历史,政治 | 32 | 5400 | 3,8692025 |
120历史类选科:历史
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 历史 | 3 | 免费 | 2,4012025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 3 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 3 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 3 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 3 | 免费 | 3,6682025 |
| 历史学 | 历史 | 2 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 2 | 免费 | 2,4012025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 12 | 免费 | 3,6682025 |
| 历史学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 历史学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 历史学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 历史学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 历史学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 免费 | 2,4012025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 1 | 免费 | 3,6682025 |
| 汉语言文学 | 历史 | 1 | 免费 | 3,6682025 |
121历史类选科:历史,政治
201历史类选科:历史
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 4 | 5400 | 3,6682025 |
202历史类选科:历史,政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国共产党历史 | 历史,政治 | 4 | 5400 | — |
301历史类选科:历史
302历史类选科:历史,政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史,政治 | 4 | 5400 | 3,8692025 |
106物理类选科:物理,化学,生物
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 4 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 4 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 3 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 2 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 1 | 免费 | 14,9022025 |
109物理类选科:物理,化学
112物理类选科:物理
113物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 92 | 6480 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 89 | 5250 | 16,8122025 |
| 化学 | 物理,化学 | 72 | 5250 | 20,0092025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 71 | 6480 | 18,0952025 |
| 石油工程 | 物理,化学 | 60 | 6480 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 54 | 5250 | 18,6842025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 49 | 6480 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 49 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 47 | 6000 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 45 | 6480 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 44 | 6000 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 40 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 39 | 6480 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 38 | 6480 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 32 | 6480 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 30 | 6000 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 27 | 6000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 25 | 6000 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 25 | 6000 | — |
| 植物保护 | 物理,化学 | 23 | 6000 | — |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 23 | 6000 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 14 | 6480 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 14 | 6000 | — |
114物理类选科:物理,化学,生物
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 麻醉学 | 物理,化学,生物 | 94 | 7020 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学,生物 | 50 | 7020 | — |
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 381 | 7020 | 14,9022025 |
| 口腔医学 | 物理,化学,生物 | 28 | 7020 | — |
| 护理学 | 物理,化学,生物 | 25 | 7020 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学,生物 | 100 | 7020 | — |
122物理类选科:物理
123物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 物理,化学 | 6 | 免费 | 18,6842025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 5 | 免费 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 5 | 免费 | 18,6842025 |
| 化学 | 物理,化学 | 4 | 免费 | 20,0092025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 4 | 免费 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 4 | 免费 | 18,6842025 |
| 化学 | 物理,化学 | 3 | 免费 | 20,0092025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 3 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 3 | 免费 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 3 | 免费 | 18,6842025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 3 | 免费 | 18,0952025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 2 | 免费 | 18,6842025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 12 | 免费 | 16,8122025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 化学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 20,0092025 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,6842025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,6842025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,0952025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,0952025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,0952025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,0952025 |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 免费 | 18,0952025 |
204物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 4 | 5250 | 16,8122025 |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
303物理类选科:物理
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 5 | 5000 | — |
| 运动康复 | 物理 | 5 | 5000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 4 | 5000 | — |
| 数字经济 | 物理 | 4 | 5000 | — |
| 英语 | 物理 | 4 | 5400 | — |
| 法学 | 物理 | 2 | 5000 | — |
| 经济学 | 物理 | 2 | 5400 | — |
| 金融学 | 物理 | 2 | 5000 | — |
304物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 物理,化学 | 6 | 6000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 6 | 6000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 5 | 5250 | 20,0092025 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 5 | 5250 | 16,8122025 |
| 物理学 | 物理,化学 | 5 | 5250 | 18,6842025 |
| 环境工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 植物保护 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 4 | 6480 | 18,0952025 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
历史学最近最低位次 2,401 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 596 | 2,401 | — |
汉语言文学最近最低位次 3,668 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 581 | 3,668 | — |
思想政治教育最近最低位次 3,869 · 历史类 · 选科 首选历史,再选思想政治
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 579 | 3,869 | — |
临床医学最近最低位次 14,902 · 物理类 · 选科 首选物理,再选生物、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 587 | 14,902 | — |
数学与应用数学最近最低位次 16,812 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 581 | 16,812 | — |
生物科学最近最低位次 18,095 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 | 18,095 | — |
物理学最近最低位次 18,684 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 575 | 18,684 | — |
应用心理学最近最低位次 19,029 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 596 | 2,401 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 19,029 | — |
化学最近最低位次 20,009 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 571 | 20,009 | — |
教育技术学最近最低位次 22,118 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 565 | 22,118 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。