← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8017
陕西中医药大学
院校代码 8017 · 11 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 | 历史 | 50 | 5000 | — |
| 市场营销 | 历史 | 50 | 5000 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 50 | 5000 | — |
| 中医学 | 历史 | 45 | 6955 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 45 | 5000 | — |
| 中医康复学 | 历史 | 15 | 6500 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 15 | 6000 | — |
| 针灸推拿学 | 历史 | 15 | 6500 | — |
111
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 历史 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 历史 | 1 | 免费 | — |
201
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 历史 | 5 | 6955 | — |
| 针灸推拿学 | 历史 | 5 | 6500 | — |
301
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 历史 | 10 | 6955 | — |
101
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医康复学 | 物理 | 35 | 6500 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 28 | 6000 | — |
| 中医学 | 物理 | 180 | 6955 | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 140 | 6500 | — |
102
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中药学 | 物理,化学 | 95 | 6955 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 90 | 6500 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 80 | 6500 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 75 | 6500 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 65 | 6500 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 55 | 6000 | — |
| 食品卫生与营养学 | 物理,化学 | 55 | 6500 | — |
| 制药工程 | 物理,化学 | 45 | 6000 | — |
| 中药制药 | 物理,化学 | 40 | 6500 | — |
| 中药资源与开发 | 物理,化学 | 40 | 6500 | — |
| 中医儿科学 | 物理,化学 | 30 | 6500 | — |
| 中医骨伤科学 | 物理,化学 | 30 | 6500 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 290 | 6500 | — |
| 中西医临床医学 | 物理,化学 | 230 | 6500 | — |
| 护理学 | 物理,化学 | 190 | 6500 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 100 | 6500 | — |
111
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理 | 5 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 3 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 3 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 3 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 3 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 2 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 中医学 | 物理 | 1 | 免费 | — |
201
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理 | 5 | 6955 | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 5 | 6500 | — |
202
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 物理,化学 | 5 | 6500 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 5 | 6500 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 5 | 6500 | — |
301
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理 | 15 | 6955 | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 10 | 6500 | — |
302
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 物理,化学 | 15 | 6500 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 15 | 6500 | — |
| 中医儿科学 | 物理,化学 | 10 | 6500 | — |
| 中医骨伤科学 | 物理,化学 | 10 | 6500 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 10 | 6955 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 10 | 6500 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 10 | 6500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。