← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8019
西安邮电大学
院校代码 8019 · 15 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 69 | 5400 | — |
| 财务管理 | 历史 | 51 | 5000 | — |
| 电子商务 | 历史 | 24 | 5400 | — |
102
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 13 | 5000 | — |
103
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 历史 | 33 | 5400 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 31 | 5000 | — |
203
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 2 | 5400 | — |
| 物流管理 | 历史 | 1 | 5400 | — |
| 电子商务 | 历史 | 1 | 5400 | — |
| 财务管理 | 历史 | 1 | 5000 | — |
303
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 2 | 5400 | — |
| 物流管理 | 历史 | 1 | 5400 | — |
| 电子商务 | 历史 | 1 | 5400 | — |
| 财务管理 | 历史 | 1 | 5000 | — |
401
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 历史 | 1 | - | — |
101
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理,化学 | 96 | 6480 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 77 | 6480 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 71 | 6480 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 68 | 6480 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 52 | 6480 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 45 | 6480 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 39 | 65000 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 35 | 6480 | — |
| 信息对抗技术 | 物理,化学 | 25 | 6480 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 25 | 65000 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 24 | 6000 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 22 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 134 | 6480 | — |
| 密码科学与技术 | 物理,化学 | 13 | 6000 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 121 | 6480 | — |
102
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 94 | 6480 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 86 | 6480 | — |
| 新能源材料与器件 | 物理,化学 | 7 | 6000 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 68 | 6480 | — |
| 信息工程 | 物理,化学 | 39 | 6480 | — |
| 智能感知工程 | 物理,化学 | 39 | 6000 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 38 | 6480 | — |
| 电磁场与无线技术 | 物理,化学 | 25 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 184 | 6480 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 136 | 6480 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 125 | 6480 | — |
| 电信工程及管理 | 物理,化学 | 11 | 6000 | — |
201
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 智能视听工程 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 9 | 6480 | — |
| 邮政工程 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电信工程及管理 | 物理,化学 | 8 | 6000 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 电磁场与无线技术 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 信息对抗技术 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 信息工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 密码科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 3 | 6480 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 2 | 6480 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 2 | 65000 | — |
| 智能感知工程 | 物理,化学 | 2 | 6000 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 65000 | — |
| 智能无人系统技术 | 物理,化学 | 12 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 11 | 6480 | — |
202
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 工业工程 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 数字经济 | 物理 | 5 | 5000 | — |
301
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 智能视听工程 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 9 | 6480 | — |
| 邮政工程 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电信工程及管理 | 物理,化学 | 8 | 6000 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电磁场与无线技术 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 7 | 6480 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 信息对抗技术 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 信息工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 4 | 65000 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 密码科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 3 | 6480 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 2 | 6480 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 2 | 6000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 2 | 65000 | — |
| 智能感知工程 | 物理,化学 | 2 | 6000 | — |
| 智能无人系统技术 | 物理,化学 | 12 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 12 | 6480 | — |
302
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 工业工程 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 数字经济 | 物理 | 5 | 5000 | — |
401
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 物理 | 3 | - | — |
501
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 60 | 6480 | — |
502
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 60 | 65000 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 60 | 65000 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 60 | 6480 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。