← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8011
西安理工大学
院校代码 8011 · 10 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史 | 74 | 5400 | — |
| 英语 | 历史 | 46 | 5400 | — |
| 跨境电子商务 | 历史 | 43 | 5000 | — |
| 金融学 | 历史 | 31 | 5000 | — |
| 日语 | 历史 | 20 | 5000 | — |
| 会计学 | 历史 | 2 | 5400 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 2 | 5400 | — |
| 金融学 | 历史 | 2 | 5000 | — |
| 会计学 | 历史 | 19 | 5400 | — |
| 法学 | 历史 | 19 | 5000 | — |
| 建筑学 | 历史 | 18 | 6000 | — |
| 经济学 | 历史 | 16 | 5000 | — |
101
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 50000 | — |
102
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 物理,化学 | 74 | 6480 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 66 | 50000 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 61 | 6480 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 6 | 50000 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 48 | 6480 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 46 | 6000 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 43 | 6000 | — |
| 电气工程与智能控制 | 物理,化学 | 42 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 42 | 6480 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 37 | 6000 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 31 | 6480 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 30 | 6480 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 3 | 6480 | — |
| 车辆工程 | 物理,化学 | 27 | 6480 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 20 | 6000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 122 | 6480 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
103
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 70 | 6480 | — |
| 应用物理学 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 52 | 6000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 50 | 6000 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 48 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 48 | 50000 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 43 | 6000 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 42 | 6000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 42 | 6480 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 38 | 6480 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 3 | 6480 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 50000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 3 | 6480 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 28 | 50000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 23 | 6000 | — |
104
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 73 | 6480 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 新能源材料与器件 | 物理,化学 | 45 | 6000 | — |
| 智能材料与结构 | 物理,化学 | 42 | 6000 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 24 | 6000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 208 | 6480 | — |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 | 20 | 6000 | — |
| 智能电网信息工程 | 物理,化学 | 19 | 6480 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 107 | 6480 | — |
| 智能建造 | 物理,化学 | 10 | 6000 | — |
201
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 物理,化学 | 9 | 6000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 5 | 50000 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 工程力学 | 物理,化学 | 3 | 6000 | — |
| 农业水利工程 | 物理,化学 | 2 | 6480 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 2 | 6480 | — |
| 印刷工程 | 物理,化学 | 15 | 6480 | — |
| 包装工程 | 物理,化学 | 14 | 6480 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 13 | 6480 | — |
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 | 11 | 6480 | — |
| 农业水利工程 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 工业设计 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 10 | 6480 | — |
202
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 物理 | 5 | 5000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 11 | 5400 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 10 | 5000 | — |
| 工业工程 | 物理 | 10 | 5400 | — |
301
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农业水利工程 | 物理,化学 | 9 | 6480 | — |
| 制药工程 | 物理,化学 | 8 | 6000 | — |
| 工业设计 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 8 | 6000 | — |
| 材料物理 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 | 8 | 6480 | — |
| 工程力学 | 物理,化学 | 7 | 6000 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 6 | 6000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 6 | 50000 | — |
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 5 | 6000 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 5 | 6480 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 6000 | — |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 4 | 6480 | — |
| 智能建造 | 物理,化学 | 2 | 6000 | — |
| 印刷工程 | 物理,化学 | 12 | 6480 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 12 | 6480 | — |
302
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 物理 | 5 | 5000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 11 | 5400 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 10 | 5000 | — |
| 工业工程 | 物理 | 10 | 5400 | — |
501
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 66 | 50000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 66 | 50000 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 6 | 6480 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 58 | 6480 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。