← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8013
西安外国语大学
院校代码 8013 · 34 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 印地语 | 历史 | 8 | — | — |
| 哈萨克语 | 历史 | 8 | — | — |
| 波兰语 | 历史 | 8 | — | — |
| 马来语 | 历史 | 8 | — | — |
| 土耳其语 | 历史 | 7 | — | — |
| 泰语 | 历史 | 6 | — | — |
| 朝鲜语 | 历史 | 37 | — | — |
| 阿拉伯语 | 历史 | 23 | — | — |
| 捷克语 | 历史 | 14 | — | — |
| 白俄罗斯语 | 历史 | 14 | — | — |
103
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 5 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 3 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 免费 | — |
107
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 98 | 5400 | — |
| 葡萄牙语 | 历史 | 9 | 5400 | — |
| 意大利语 | 历史 | 8 | 5400 | — |
| 日语 | 历史 | 70 | 5400 | — |
| 英语 | 历史 | 65 | 5400 | — |
| 俄语 | 历史 | 45 | 5400 | — |
| 商务英语 | 历史 | 40 | 5400 | — |
| 德语 | 历史 | 30 | 5400 | — |
| 翻译 | 历史 | 30 | 5400 | — |
| 法语 | 历史 | 29 | 5400 | — |
| 西班牙语 | 历史 | 28 | 5400 | — |
| 语言学 | 历史 | 12 | 5400 | — |
108
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 历史 | 57 | 5000 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 55 | 5000 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 35 | 5000 | — |
| 国际新闻与传播 | 历史 | 19 | 5000 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 142 | 5000 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 135 | 5000 | — |
109
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史 | 60 | 5000 | — |
| 经济学 | 历史 | 34 | 5000 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 27 | 5000 | — |
110
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史 | 35 | 5000 | — |
| 会计学 | 历史 | 27 | 5000 | — |
| 审计学 | 历史 | 22 | 5000 | — |
111
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史 | 15 | 5400 | — |
| 德语 | 历史 | 15 | 5400 | — |
| 日语 | 历史 | 15 | 5400 | — |
112
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 外交学 | 历史,政治 | 35 | 5000 | — |
| 国际政治 | 历史,政治 | 15 | 5000 | — |
120
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 历史 | 44 | 11000 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 36 | 14000 | — |
213
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史 | 8 | 5400 | — |
| 日语 | 历史 | 8 | 5400 | — |
| 英语 | 历史 | 25 | 5400 | — |
| 英语 | 历史 | 20 | 5400 | — |
214
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 5000 | — |
215
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史 | 4 | 5000 | — |
316
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 7 | 5400 | — |
| 俄语 | 历史 | 5 | 5400 | — |
| 日语 | 历史 | 5 | 5400 | — |
| 英语 | 历史 | 5 | 5400 | — |
317
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 5000 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 10 | 5000 | — |
318
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 历史 | 7 | 5000 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 4 | 5000 | — |
319
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 外交学 | 历史,政治 | 11 | 5000 | — |
| 国际政治 | 历史,政治 | 10 | 5000 | — |
401
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 历史 | 4 | 5000 | — |
102
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克语 | 物理 | 6 | — | — |
| 波兰语 | 物理 | 5 | — | — |
| 泰语 | 物理 | 4 | — | — |
| 土耳其语 | 物理 | 3 | — | — |
| 印地语 | 物理 | 2 | — | — |
| 马来语 | 物理 | 2 | — | — |
| 朝鲜语 | 物理 | 14 | — | — |
| 阿拉伯语 | 物理 | 10 | — | — |
104
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 物理 | 3 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
| 英语 | 物理 | 1 | 免费 | — |
121
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利语 | 物理 | 6 | 5400 | — |
| 葡萄牙语 | 物理 | 5 | 5400 | — |
| 语言学 | 物理 | 5 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 47 | 5400 | — |
| 日语 | 物理 | 44 | 5400 | — |
| 商务英语 | 物理 | 35 | 5400 | — |
| 翻译 | 物理 | 22 | 5400 | — |
| 俄语 | 物理 | 21 | 5400 | — |
| 西班牙语 | 物理 | 16 | 5400 | — |
| 德语 | 物理 | 15 | 5400 | — |
| 法语 | 物理 | 15 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 103 | 5400 | — |
122
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 物理 | 7 | 5000 | — |
| 国际新闻与传播 | 物理 | 5 | 5000 | — |
| 汉语国际教育 | 物理 | 4 | 5000 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 30 | 5000 | — |
123
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理 | 72 | 5000 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 35 | 5000 | — |
| 经济学 | 物理 | 35 | 5000 | — |
124
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 40 | 5000 | — |
| 审计学 | 物理 | 40 | 5000 | — |
| 工商管理 | 物理 | 21 | 5000 | — |
125
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 外交学 | 物理,政治 | 6 | 5000 | — |
| 国际政治 | 物理,政治 | 4 | 5000 | — |
126
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 物理 | 45 | 5000 | — |
| 金融科技 | 物理 | 26 | 5000 | — |
127
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 45 | 6000 | — |
134
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 物理 | 13 | 11000 | — |
| 广播电视编导 | 物理 | 11 | 14000 | — |
228
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 物理 | 7 | 5400 | — |
| 日语 | 物理 | 7 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 12 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 10 | 5400 | — |
229
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 物理 | 4 | 5000 | — |
330
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 物理 | 5 | 5400 | — |
| 日语 | 物理 | 5 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 5 | 5400 | — |
| 英语 | 物理 | 10 | 5400 | — |
331
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理 | 16 | 5000 | — |
332
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 物理 | 8 | 5000 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 5 | 5000 | — |
333
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 物理 | 17 | 5000 | — |
402
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 物理 | 4 | 5000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。