← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8039
西安外事学院
院校代码 8039 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
103
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 历史 | 96 | 27600 | — |
| 英语 | 历史 | 85 | 31100 | — |
| 工商管理 | 历史 | 8 | 27600 | — |
| 财务管理 | 历史 | 64 | 27600 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 62 | 29100 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 6 | 29600 | — |
| 小学教育 | 历史 | 42 | 31100 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 306 | 29100 | — |
| 电子商务 | 历史 | 24 | 27600 | — |
| 学前教育 | 历史 | 22 | 31100 | — |
| 新闻学 | 历史 | 19 | 28800 | — |
| 会计学 | 历史 | 180 | 27600 | — |
| 物流管理 | 历史 | 17 | 27600 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 15 | 29100 | — |
| 日语 | 历史 | 14 | 29900 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 11 | 27600 | — |
| 数字出版 | 历史 | 10 | 31100 | — |
104
历史类选科:历史,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 历史,生物 | 5 | 31100 | — |
101
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 94 | 29900 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 65 | 29900 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 53 | 29900 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 50 | 29900 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 41 | 29900 | — |
| 生物医学工程 | 物理,化学 | 32 | 29900 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 28 | 31100 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 26 | 29900 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 25 | 31100 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 152 | 31100 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 15 | 29900 | — |
| 口腔医学技术 | 物理,化学 | 128 | 30500 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 12 | 29900 | — |
102
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 物理 | 80 | 29100 | — |
| 数字出版 | 物理 | 5 | 31100 | — |
| 汉语国际教育 | 物理 | 5 | 29100 | — |
| 小学教育 | 物理 | 47 | 31100 | — |
| 英语 | 物理 | 41 | 31100 | — |
| 物流管理 | 物理 | 4 | 27600 | — |
| 财务管理 | 物理 | 30 | 27600 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 20 | 29100 | — |
| 会计学 | 物理 | 171 | 27600 | — |
105
物理类选科:物理,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理,生物 | 96 | 31100 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。