← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 6034
广东外语外贸大学
院校代码 6034 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 2 | 6853 | — |
| 工商管理 | 历史 | 2 | 6061 | — |
| 教育学 | 历史 | 2 | 6061 | — |
| 日语 | 历史 | 2 | 6853 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 6853 | — |
| 行政管理 | 历史 | 2 | 6061 | — |
| 中国语言文学类 | 历史 | 1 | 6061 | — |
| 乌尔都语 | 历史 | 1 | 7303 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 1 | 6061 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 德语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 斯瓦希里语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 朝鲜语 | 历史 | 1 | 7423 | — |
| 法学 | 历史 | 1 | 6061 | — |
| 法语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 波兰语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 翻译 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 葡萄牙语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
| 金融学类 | 历史 | 1 | 6061 | — |
| 阿拉伯语 | 历史 | 1 | 6853 | — |
102
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 历史,政治 | 3 | 6061 | — |
103
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 物理 | 3 | 6853 | — |
| 商务英语 | 物理 | 2 | 6853 | — |
| 教育学 | 物理 | 2 | 6061 | — |
| 社会工作 | 物理 | 2 | 6061 | — |
| 英语 | 物理 | 2 | 6853 | — |
| 行政管理 | 物理 | 2 | 6061 | — |
| 金融学类 | 物理 | 2 | 6061 | — |
| 金融工程 | 物理 | 2 | 6061 | — |
| 国际商务 | 物理 | 1 | 6061 | — |
| 工商管理 | 物理 | 1 | 6061 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 1 | 6061 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 1 | 6853 | — |
| 数字经济 | 物理 | 1 | 6061 | — |
| 朝鲜语 | 物理 | 1 | 7303 | — |
| 波兰语 | 物理 | 1 | 6853 | — |
| 波斯语 | 物理 | 1 | 7303 | — |
| 翻译 | 物理 | 1 | 6853 | — |
| 西班牙语 | 物理 | 1 | 6853 | — |
104
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 物理,政治 | 2 | 6061 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。