← 院校浏览
陕西 · 物理 / 历史 · 院校代码 3001
南京大学
985211双一流院校代码 3001 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文科学试验班 | 历史 | 5 | 5720 | — |
| 社会科学试验班 | 历史 | 5 | 5720 | — |
| 经济管理试验班 | 历史 | 5 | 5720 | — |
| 新闻学 | 历史 | 1 | 5720 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 1 | 5720 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 5720 | — |
201
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 历史 | 3 | 5720 | — |
| 经济管理试验班 | 历史 | 2 | 5720 | — |
| 人文科学试验班 | 历史 | 1 | 5720 | — |
| 英语 | 历史 | 1 | 5720 | — |
102
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 7 | 6050 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 5 | 6380 | — |
| 电子信息类 | 物理,化学 | 5 | 6380 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 4 | 6050 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 4 | 6380 | — |
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 3 | 6050 | — |
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 3 | 6050 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 2 | 6380 | — |
| 工业工程 | 物理,化学 | 2 | 6380 | — |
| 理科试验班 | 物理,化学 | 2 | 6050 | — |
| 技术科学试验班 | 物理,化学 | 12 | 6380 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 1 | 7480 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 1 | 6800 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 1 | 6380 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 1 | 6380 | — |
202
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 3 | 6050 | — |
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 3 | 6050 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 2 | 7480 | — |
| 技术科学试验班 | 物理,化学 | 2 | 6380 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 1 | 6380 | — |
| 理科试验班类 | 物理,化学 | 1 | 6050 | — |
509
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大气科学 | 物理,化学 | 5 | 75000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。