← 院校浏览
山西 · 物理 / 历史 · 院校代码 1467
长春工业大学
院校代码 1467 · 10 个 2026 院校专业组 · 3 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 物理类 · 2025
位次46,930
车辆工程
录取位次 46,930–48,052 · 分 499–501
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 法学 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 社会工作 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 广告学 | 不限 | 1 | 6200 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 1 | 6200 | — |
| 工商管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 行政管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 1 | 6820 | — |
002历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 1 | 4600 | — |
003历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 不限 | 1 | 4600 | — |
004历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 1 | 5060 | — |
| 翻译 | 不限 | 1 | 4600 | — |
301物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 数字经济 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 广告学 | 不限 | 1 | 6200 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 1 | 6200 | — |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 工商管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 行政管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 工业工程 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 电子商务 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 1 | 6820 | — |
302物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 1 | 4600 | — |
303物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 1 | 5060 | — |
304物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 不限 | 1 | 26000 | — |
305物理类选科:化
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 化 | 1 | 5500 | — |
| 化学 | 化 | 1 | 5500 | — |
| 统计学 | 化 | 1 | 5500 | 48,0522025 |
| 机械工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化 | 4 | 5940 | — |
| 机械电子工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 工业设计 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 车辆工程 | 化 | 1 | 5940 | 46,9302025 |
| 智能制造工程 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 测控技术与仪器 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 材料物理 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 材料化学 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 金属材料工程 | 化 | 2 | 5940 | 47,4812025 |
| 高分子材料与工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 智能材料与结构 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 人工智能 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 自动化 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 机器人工程 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 软件工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 信息安全 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 数字媒体技术 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 化学工程与工艺 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 制药工程 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 涂料工程 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 化妆品技术与工程 | 化 | 1 | 5400 | — |
| 环境工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
| 生物工程 | 化 | 1 | 5940 | — |
306物理类选科:化
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 化 | 1 | 26000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 1 | 26000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 1 | 26000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 3 个专业
车辆工程最近最低位次 46,930 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 501 | 46,930 | — |
金属材料工程最近最低位次 47,481 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 500 | 47,481 | — |
统计学最近最低位次 48,052 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499 | 48,052 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。