← 院校浏览
山西 · 物理 / 历史 · 院校代码 1359
沈阳建筑大学
院校代码 1359 · 4 个 2026 院校专业组 · 1 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 物理类 · 2025
位次33,558
机械设计制造及其自动化
录取位次 33,558–33,558 · 分 527–527
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 4800 | — |
301物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 1 | 5200 | — |
| 风景园林 | 不限 | 1 | 5200 | — |
302物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 房地产开发与管理 | 不限 | 1 | 5200 | — |
| 工程造价 | 不限 | 1 | 5200 | — |
| 会计学 | 不限 | 1 | 5200 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 1 | 5200 | — |
| 城市管理 | 不限 | 1 | 5200 | — |
303物理类选科:化
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 机械工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 1 | 5200 | 33,5582025 |
| 机械电子工程 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 工业设计 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 智能制造工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 无机非金属材料工程 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 高分子材料与工程 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 功能材料 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 新能源材料与器件 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 通信工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 人工智能 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 自动化 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 土木工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 建筑电气与智能化 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 城市地下空间工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 智能建造 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 测绘工程 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 交通工程 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 环境工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
| 安全工程 | 化 | 1 | 5200 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 1 个专业
机械设计制造及其自动化最近最低位次 33,558 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 527 | 33,558 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。