网络与新媒体
123 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 10,109 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学 | 11,851 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学 | 15,696 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 19,647 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 20,489 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 22,210 | 综合 | 2025 |
| 北京体育大学 | 23,610 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学 | 24,835 | 综合 | 2025 |
| 武汉理工大学 | 25,054 | 综合 | 2025 |
| 北京语言大学 | 27,619 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 32,645 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 33,464 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 36,117 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 40,212 | 综合 | 2025 |
| 北京电影学院 | 41,010 | 综合 | 2025 |
| 上海政法学院 | 48,195 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 49,156 | 综合 | 2025 |
| 西安工业大学 | 49,848 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 51,318 | 综合 | 2025 |
| 浙江传媒学院 | 52,366 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 55,151 | 综合 | 2025 |
| 西华大学 | 57,295 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 59,471 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学 | 62,889 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 65,247 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 67,283 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 73,267 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 82,520 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 86,928 | 综合 | 2025 |
| 厦门理工学院 | 87,573 | 综合 | 2025 |
| 中华女子学院 | 91,339 | 综合 | 2025 |
| 山西师范大学 | 91,414 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 93,218 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 94,263 | 综合 | 2025 |
| 陕西理工大学 | 100,577 | 综合 | 2025 |
| 吉首大学 | 103,620 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 103,698 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 103,790 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 105,689 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 107,088 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 107,555 | 综合 | 2025 |
| 保定学院 | 108,955 | 综合 | 2025 |
| 淮北师范大学 | 109,548 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 110,513 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 111,587 | 综合 | 2025 |
| 湖北第二师范学院 | 115,099 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 115,104 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院 | 121,357 | 综合 | 2025 |
| 山东政法学院 | 123,680 | 综合 | 2025 |
| 滁州学院 | 136,180 | 综合 | 2025 |
| 山西传媒学院 | 140,932 | 综合 | 2025 |
| 湘南学院 | 141,411 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 141,504 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 144,855 | 综合 | 2025 |
| 武夷学院 | 146,897 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 147,232 | 综合 | 2025 |
| 韩山师范学院 | 147,320 | 综合 | 2025 |
| 荆楚理工学院 | 153,431 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 153,730 | 综合 | 2025 |
| 长治学院 | 154,029 | 综合 | 2025 |
| 山东管理学院 | 154,145 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 154,238 | 综合 | 2025 |
| 忻州师范学院 | 154,273 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 159,027 | 综合 | 2025 |
| 山东女子学院 | 160,000 | 综合 | 2025 |
| 亳州学院 | 160,289 | 综合 | 2025 |
| 沈阳体育学院 | 160,808 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 161,187 | 综合 | 2025 |
| 河南牧业经济学院 | 162,595 | 综合 | 2025 |
| 商洛学院 | 162,737 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 163,303 | 综合 | 2025 |
| 河北环境工程学院 | 163,860 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 165,899 | 综合 | 2025 |
| 平顶山学院 | 167,170 | 综合 | 2025 |
| 黄淮学院 | 167,537 | 综合 | 2025 |
| 安康学院 | 168,190 | 综合 | 2025 |
| 湖南人文科技学院 | 168,588 | 综合 | 2025 |
| 滇西科技师范学院 | 168,956 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 173,529 | 综合 | 2025 |
| 河西学院 | 173,886 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工业学院 | 176,494 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 178,888 | 综合 | 2025 |
| 昌吉学院 | 180,898 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 186,123 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学东昌学院 | 186,595 | 综合 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 186,912 | 综合 | 2025 |
| 河北传媒学院 | 193,425 | 综合 | 2025 |
| 河北东方学院 | 193,796 | 综合 | 2025 |
| 成都外国语学院 | 194,128 | 综合 | 2025 |
| 四川电影电视学院 | 194,141 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 196,691 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 196,817 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 198,423 | 综合 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 201,253 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 203,106 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 203,366 | 综合 | 2025 |
| 荆州学院 | 203,999 | 综合 | 2025 |
| 四川传媒学院 | 205,753 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 206,705 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院 | 217,772 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 218,962 | 综合 | 2025 |
| 西安工商学院 | 220,319 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院 | 220,584 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院 | 221,621 | 综合 | 2025 |
| 汉口学院 | 223,354 | 综合 | 2025 |
| 吉利学院 | 223,951 | 综合 | 2025 |
| 西安汽车职业大学 | 224,938 | 综合 | 2025 |
| 银川科技学院 | 226,238 | 综合 | 2025 |
| 西安外事学院 | 231,258 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 233,837 | 综合 | 2025 |
| 广东白云学院 | 234,015 | 综合 | 2025 |
| 南宁理工学院 | 235,521 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 236,768 | 综合 | 2025 |
| 江西服装学院 | 238,530 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 238,693 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 239,231 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 241,448 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 242,247 | 综合 | 2025 |
| 广东培正学院 | 244,306 | 综合 | 2025 |
| 大连艺术学院 | 251,491 | 综合 | 2025 |
| 辽宁传媒学院 | 254,328 | 综合 | 2025 |
| 吉林动画学院 | 260,624 | 综合 | 2025 |
| 青岛电影学院 | 261,947 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。