电子信息工程
256 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 315 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学 | 2,125 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学 | 6,348 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学 | 10,005 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 10,701 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 11,230 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 13,348 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 13,602 | 综合 | 2025 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 13,975 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 14,296 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学 | 14,515 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京) | 14,650 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 14,856 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 15,245 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学 | 15,307 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 15,315 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学 | 15,361 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学 | 16,077 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 17,326 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学 | 17,699 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 19,146 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 19,826 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学 | 20,636 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 20,807 | 综合 | 2025 |
| 西安电子科技大学 | 21,456 | 综合 | 2025 |
| 首都师范大学 | 21,680 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 23,733 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 24,502 | 综合 | 2025 |
| 燕山大学 | 24,805 | 综合 | 2025 |
| 沈阳航空航天大学 | 25,090 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 25,092 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 25,131 | 综合 | 2025 |
| 北京工业大学 | 25,239 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 25,300 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 25,526 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 25,621 | 综合 | 2025 |
| 上海电力大学 | 25,865 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学 | 26,283 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 28,712 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 28,759 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 29,072 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 29,351 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 29,669 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 30,395 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 31,296 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学 | 31,746 | 综合 | 2025 |
| 西南石油大学 | 32,517 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 32,990 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 33,176 | 综合 | 2025 |
| 广州大学 | 34,019 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 34,060 | 综合 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 34,381 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 34,449 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学 | 35,388 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 35,944 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 36,254 | 综合 | 2025 |
| 集美大学 | 37,031 | 综合 | 2025 |
| 大连海事大学 | 37,568 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 37,646 | 综合 | 2025 |
| 西安工业大学 | 37,669 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 37,903 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 38,087 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 38,487 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 38,617 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学 | 38,772 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 41,733 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学 | 42,043 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工大学 | 42,205 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 42,487 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 43,940 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 46,281 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 46,504 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 47,299 | 综合 | 2025 |
| 江苏师范大学 | 47,583 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 47,689 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 47,700 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 48,195 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 48,641 | 综合 | 2025 |
| 西安石油大学 | 48,831 | 综合 | 2025 |
| 北京联合大学 | 50,870 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 52,964 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学 | 55,168 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 55,256 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学 | 55,518 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 57,133 | 综合 | 2025 |
| 重庆邮电大学 | 58,133 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 59,152 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 59,267 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 59,502 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 60,213 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 60,551 | 综合 | 2025 |
| 河北师范大学 | 60,622 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 60,671 | 综合 | 2025 |
| 中国人民警察大学 | 62,513 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 64,803 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学 | 66,253 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院 | 66,852 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 68,386 | 综合 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 68,893 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 68,893 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学 | 68,964 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 70,345 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 70,985 | 综合 | 2025 |
| 河北科技大学 | 72,075 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 72,816 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 73,657 | 综合 | 2025 |
| 大连海洋大学 | 74,025 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁工业大学 | 76,088 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 77,679 | 综合 | 2025 |
| 太原科技大学 | 78,141 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 82,255 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学 | 82,265 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 83,311 | 综合 | 2025 |
| 浙大城市学院 | 84,117 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 86,464 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 88,415 | 综合 | 2025 |
| 五邑大学 | 89,855 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院 | 90,577 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 93,402 | 综合 | 2025 |
| 四川轻化工大学 | 95,319 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 95,642 | 综合 | 2025 |
| 厦门理工学院 | 95,981 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 98,294 | 综合 | 2025 |
| 延安大学 | 98,621 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工业大学 | 98,897 | 综合 | 2025 |
| 福建师范大学 | 99,197 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学 | 100,240 | 综合 | 2025 |
| 沈阳农业大学 | 101,391 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院 | 107,113 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 108,214 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 108,272 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 111,801 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 111,999 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 112,390 | 综合 | 2025 |
| 大理大学 | 115,914 | 综合 | 2025 |
| 河北农业大学 | 118,034 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 119,855 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 121,672 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 123,139 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 126,244 | 综合 | 2025 |
| 广东海洋大学 | 127,049 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 128,503 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 129,640 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古工业大学 | 130,996 | 综合 | 2025 |
| 长沙学院 | 131,126 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学 | 131,573 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 133,072 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 133,333 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 135,522 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 137,081 | 综合 | 2025 |
| 西南林业大学 | 137,900 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学 | 138,275 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 141,322 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学 | 148,287 | 综合 | 2025 |
| 徐州工程学院 | 148,927 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学 | 150,211 | 综合 | 2025 |
| 湖南第一师范学院 | 150,873 | 综合 | 2025 |
| 青海师范大学 | 151,061 | 综合 | 2025 |
| 吉林化工大学 | 151,986 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 153,588 | 综合 | 2025 |
| 甘肃农业大学 | 154,625 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程学院 | 155,112 | 综合 | 2025 |
| 河北建筑工程学院 | 158,538 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 159,409 | 综合 | 2025 |
| 苏州工学院 | 161,451 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 161,770 | 综合 | 2025 |
| 河北水利电力学院 | 165,147 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 166,152 | 综合 | 2025 |
| 南昌师范学院 | 167,018 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 169,218 | 综合 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 171,460 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 173,073 | 综合 | 2025 |
| 合肥理工学院 | 173,870 | 综合 | 2025 |
| 淮南师范学院 | 180,188 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 183,716 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 184,941 | 综合 | 2025 |
| 贵阳学院 | 187,045 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 190,691 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 192,541 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 192,890 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 195,989 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 196,181 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 196,302 | 综合 | 2025 |
| 山西科技学院 | 197,486 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁师范学院 | 199,090 | 综合 | 2025 |
| 南宁师范大学 | 199,579 | 综合 | 2025 |
| 黄冈师范学院 | 200,057 | 综合 | 2025 |
| 许昌学院 | 201,217 | 综合 | 2025 |
| 岭南师范学院 | 201,818 | 综合 | 2025 |
| 山东管理学院 | 205,250 | 综合 | 2025 |
| 邵阳学院 | 209,489 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 212,867 | 综合 | 2025 |
| 山东青年政治学院 | 217,885 | 综合 | 2025 |
| 广西科技师范学院 | 219,861 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 225,591 | 综合 | 2025 |
| 济宁学院 | 228,522 | 综合 | 2025 |
| 吉林工商学院 | 229,216 | 综合 | 2025 |
| 湖南人文科技学院 | 229,328 | 综合 | 2025 |
| 兰州工业学院 | 229,519 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 229,700 | 综合 | 2025 |
| 衡水学院 | 229,807 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 235,481 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 236,085 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 238,370 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 238,578 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 240,564 | 综合 | 2025 |
| 绥化学院 | 240,903 | 综合 | 2025 |
| 兰州文理学院 | 243,871 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学科信学院 | 252,905 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 253,512 | 综合 | 2025 |
| 西京学院 | 259,418 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 259,924 | 综合 | 2025 |
| 北部湾大学 | 260,985 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学中北学院 | 263,394 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 264,893 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 265,478 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学科技学院 | 272,473 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 273,032 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学东昌学院 | 273,760 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 275,101 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 277,484 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学科技学院 | 278,268 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 282,448 | 综合 | 2025 |
| 南通大学杏林学院 | 283,318 | 综合 | 2025 |
| 郑州商学院 | 283,698 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 285,422 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 285,581 | 综合 | 2025 |
| 绵阳城市学院 | 291,330 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 292,821 | 综合 | 2025 |
| 贵阳信息科技学院 | 293,537 | 综合 | 2025 |
| 兰州信息科技学院 | 294,958 | 综合 | 2025 |
| 四川工业科技学院 | 295,612 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院 | 298,074 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 298,919 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 301,406 | 综合 | 2025 |
| 广州城市理工学院 | 302,810 | 综合 | 2025 |
| 广州软件学院 | 304,911 | 综合 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 305,482 | 综合 | 2025 |
| 长春光华学院 | 305,931 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 307,600 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 309,992 | 综合 | 2025 |
| 长春建筑学院 | 314,969 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 315,069 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 317,950 | 综合 | 2025 |
| 岳阳学院 | 319,512 | 综合 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 320,409 | 综合 | 2025 |
| 桂林学院 | 321,717 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 322,792 | 综合 | 2025 |
| 汉口学院 | 324,204 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 324,751 | 综合 | 2025 |
| 丽江文化旅游学院 | 324,933 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 327,435 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 328,927 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 331,260 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 331,626 | 综合 | 2025 |
| 福州理工学院 | 332,916 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。