机电一体化技术
269 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 莱芜职业技术学院 | 189,026 | 综合 | 2025 |
| 济南职业学院 | 198,366 | 综合 | 2025 |
| 临沂科技职业学院 | 203,516 | 综合 | 2025 |
| 聊城职业技术学院 | 214,072 | 综合 | 2025 |
| 南京信息职业技术学院 | 218,940 | 综合 | 2025 |
| 山东科技职业学院 | 219,994 | 综合 | 2025 |
| 重庆工程职业技术学院 | 221,596 | 综合 | 2025 |
| 无锡职业技术大学 | 226,563 | 综合 | 2025 |
| 济南工程职业技术学院 | 235,831 | 综合 | 2025 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 248,203 | 综合 | 2025 |
| 四川工程职业技术大学 | 256,896 | 综合 | 2025 |
| 天津机电职业技术学院 | 261,522 | 综合 | 2025 |
| 常州信息职业技术学院 | 266,282 | 综合 | 2025 |
| 长沙航空职业技术学院 | 270,341 | 综合 | 2025 |
| 山东水利职业学院 | 271,223 | 综合 | 2025 |
| 常州机电职业技术学院 | 271,269 | 综合 | 2025 |
| 南京机电职业技术学院 | 272,427 | 综合 | 2025 |
| 昆玉职业技术学院 | 272,521 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 273,377 | 综合 | 2025 |
| 上海科学技术职业学院 | 277,325 | 综合 | 2025 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 279,037 | 综合 | 2025 |
| 黄河水利职业技术大学 | 279,688 | 综合 | 2025 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 284,933 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 285,798 | 综合 | 2025 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 285,837 | 综合 | 2025 |
| 南通职业大学 | 285,920 | 综合 | 2025 |
| 南京科技职业学院 | 286,693 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 286,919 | 综合 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 289,221 | 综合 | 2025 |
| 山东职业学院 | 289,932 | 综合 | 2025 |
| 山西工程职业学院 | 290,976 | 综合 | 2025 |
| 朝阳师范学院 | 293,232 | 综合 | 2025 |
| 江西生物科技职业学院 | 294,830 | 综合 | 2025 |
| 江苏海事职业技术学院 | 294,990 | 综合 | 2025 |
| 上海城建职业学院 | 296,854 | 综合 | 2025 |
| 天津现代职业技术学院 | 298,087 | 综合 | 2025 |
| 淄博职业技术大学 | 298,381 | 综合 | 2025 |
| 北京京北职业技术学院 | 298,989 | 综合 | 2025 |
| 淮南联合大学 | 299,669 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 300,655 | 综合 | 2025 |
| 天津滨海职业学院 | 301,630 | 综合 | 2025 |
| 江苏工程职业技术学院 | 302,218 | 综合 | 2025 |
| 上海行健职业学院 | 302,230 | 综合 | 2025 |
| 江西职业技术大学 | 303,603 | 综合 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 305,045 | 综合 | 2025 |
| 天津中德应用技术大学 | 305,591 | 综合 | 2025 |
| 西安航空职业技术学院 | 307,385 | 综合 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 308,498 | 综合 | 2025 |
| 湖北交通职业技术学院 | 311,051 | 综合 | 2025 |
| 安徽职业技术大学 | 311,840 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 312,389 | 综合 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 313,989 | 综合 | 2025 |
| 连云港职业技术学院 | 317,554 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 318,720 | 综合 | 2025 |
| 南通科技职业学院 | 318,740 | 综合 | 2025 |
| 陕西机电职业技术学院 | 319,412 | 综合 | 2025 |
| 辽宁轻工职业学院 | 319,882 | 综合 | 2025 |
| 上海现代化工职业学院 | 320,431 | 综合 | 2025 |
| 铜陵职业技术学院 | 321,086 | 综合 | 2025 |
| 桂林师范学院 | 323,728 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 325,019 | 综合 | 2025 |
| 扬州工业职业技术学院 | 328,573 | 综合 | 2025 |
| 徐州工业职业技术学院 | 330,604 | 综合 | 2025 |
| 苏州信息职业技术学院 | 333,227 | 综合 | 2025 |
| 青岛工程职业学院 | 334,105 | 综合 | 2025 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 334,964 | 综合 | 2025 |
| 三峡电力职业学院 | 337,151 | 综合 | 2025 |
| 威海职业学院 | 338,351 | 综合 | 2025 |
| 河南职业技术学院 | 339,786 | 综合 | 2025 |
| 新疆职业大学 | 340,355 | 综合 | 2025 |
| 山东交通职业学院 | 340,965 | 综合 | 2025 |
| 江苏安全技术职业学院 | 341,509 | 综合 | 2025 |
| 武汉生物工程学院 | 341,593 | 综合 | 2025 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 342,357 | 综合 | 2025 |
| 烟台职业学院 | 344,900 | 综合 | 2025 |
| 陕西航空职业技术学院 | 348,031 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 352,555 | 综合 | 2025 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 352,971 | 综合 | 2025 |
| 湖北科技职业学院 | 353,255 | 综合 | 2025 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 359,018 | 综合 | 2025 |
| 阳泉职业技术学院 | 360,198 | 综合 | 2025 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 360,664 | 综合 | 2025 |
| 山东劳动职业技术学院 | 361,515 | 综合 | 2025 |
| 广西电力职业技术学院 | 361,950 | 综合 | 2025 |
| 鄂州职业大学 | 363,634 | 综合 | 2025 |
| 滨州职业学院 | 365,214 | 综合 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 366,058 | 综合 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 367,043 | 综合 | 2025 |
| 荆州理工职业学院 | 368,754 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业职业技术大学 | 373,273 | 综合 | 2025 |
| 江西环境工程职业学院 | 373,947 | 综合 | 2025 |
| 天津石油职业技术学院 | 374,010 | 综合 | 2025 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 374,678 | 综合 | 2025 |
| 神木职业技术学院 | 376,096 | 综合 | 2025 |
| 宁夏职业技术大学 | 376,371 | 综合 | 2025 |
| 襄阳科技职业学院 | 376,617 | 综合 | 2025 |
| 伊春职业学院 | 377,181 | 综合 | 2025 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 379,915 | 综合 | 2025 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 380,518 | 综合 | 2025 |
| 四川航天职业技术学院 | 380,592 | 综合 | 2025 |
| 江西机电职业技术学院 | 381,654 | 综合 | 2025 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 384,238 | 综合 | 2025 |
| 郑州电力职业技术学院 | 384,296 | 综合 | 2025 |
| 广西工业职业技术学院 | 384,501 | 综合 | 2025 |
| 荆门职业学院 | 385,008 | 综合 | 2025 |
| 重庆五一职业技术学院 | 385,847 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 388,651 | 综合 | 2025 |
| 江西应用工程职业学院 | 389,138 | 综合 | 2025 |
| 兰州职业技术学院 | 391,466 | 综合 | 2025 |
| 吉安职业技术学院 | 393,106 | 综合 | 2025 |
| 延边职业技术学院 | 393,884 | 综合 | 2025 |
| 上饶职业技术学院 | 395,668 | 综合 | 2025 |
| 东营职业学院 | 398,948 | 综合 | 2025 |
| 荆州职业技术学院 | 400,519 | 综合 | 2025 |
| 山东药品食品职业学院 | 401,739 | 综合 | 2025 |
| 永城职业学院 | 402,509 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程科技学院 | 403,276 | 综合 | 2025 |
| 山东工业职业学院 | 403,402 | 综合 | 2025 |
| 漯河职业技术学院 | 404,450 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 406,529 | 综合 | 2025 |
| 三门峡职业技术学院 | 407,065 | 综合 | 2025 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 407,589 | 综合 | 2025 |
| 抚州职业技术学院 | 407,858 | 综合 | 2025 |
| 临沂职业学院 | 409,691 | 综合 | 2025 |
| 江西冶金职业技术学院 | 411,258 | 综合 | 2025 |
| 潍坊工程职业学院 | 411,741 | 综合 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 412,446 | 综合 | 2025 |
| 河南应用技术职业学院 | 412,830 | 综合 | 2025 |
| 山东理工职业学院 | 416,150 | 综合 | 2025 |
| 威海海洋职业学院 | 419,213 | 综合 | 2025 |
| 山东化工职业学院 | 419,317 | 综合 | 2025 |
| 济宁职业技术学院 | 419,666 | 综合 | 2025 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 421,011 | 综合 | 2025 |
| 安阳职业技术学院 | 422,213 | 综合 | 2025 |
| 山东铝业职业学院 | 427,643 | 综合 | 2025 |
| 西安信息职业大学 | 429,331 | 综合 | 2025 |
| 梧州职业学院 | 429,826 | 综合 | 2025 |
| 内江职业技术学院 | 430,107 | 综合 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 431,514 | 综合 | 2025 |
| 泰山职业技术学院 | 433,578 | 综合 | 2025 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 437,274 | 综合 | 2025 |
| 山东胜利职业学院 | 439,002 | 综合 | 2025 |
| 沧州职业技术学院 | 439,422 | 综合 | 2025 |
| 新疆交通职业技术大学 | 440,716 | 综合 | 2025 |
| 包头职业技术学院 | 441,073 | 综合 | 2025 |
| 东营科技职业学院 | 441,572 | 综合 | 2025 |
| 枣庄职业学院 | 442,664 | 综合 | 2025 |
| 枣庄科技职业学院 | 443,113 | 综合 | 2025 |
| 烟台工程职业技术学院 | 443,520 | 综合 | 2025 |
| 山东服装职业学院 | 444,011 | 综合 | 2025 |
| 贵州机电职业技术学院 | 444,230 | 综合 | 2025 |
| 伊犁职业技术学院 | 447,244 | 综合 | 2025 |
| 六盘水职业技术学院 | 447,607 | 综合 | 2025 |
| 四川工业科技学院 | 448,374 | 综合 | 2025 |
| 金肯职业技术学院 | 448,735 | 综合 | 2025 |
| 济源职业技术学院 | 451,315 | 综合 | 2025 |
| 菏泽职业学院 | 453,338 | 综合 | 2025 |
| 和田职业技术学院 | 454,920 | 综合 | 2025 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 455,207 | 综合 | 2025 |
| 濮阳职业技术学院 | 458,860 | 综合 | 2025 |
| 南阳科技职业学院 | 463,166 | 综合 | 2025 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 467,085 | 综合 | 2025 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 468,860 | 综合 | 2025 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 469,846 | 综合 | 2025 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 472,980 | 综合 | 2025 |
| 西安思源学院 | 474,878 | 综合 | 2025 |
| 湖北商贸学院 | 475,962 | 综合 | 2025 |
| 塔里木职业技术学院 | 476,879 | 综合 | 2025 |
| 石河子工程职业技术学院 | 479,663 | 综合 | 2025 |
| 哈密职业技术学院 | 480,630 | 综合 | 2025 |
| 苏州高博职业学院 | 484,771 | 综合 | 2025 |
| 武汉商贸职业学院 | 489,047 | 综合 | 2025 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 493,082 | 综合 | 2025 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 493,627 | 综合 | 2025 |
| 赤峰工业职业技术学院 | 493,916 | 综合 | 2025 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 493,956 | 综合 | 2025 |
| 贵州生态能源职业学院 | 495,420 | 综合 | 2025 |
| 武汉光谷职业学院 | 496,915 | 综合 | 2025 |
| 黄冈科技职业学院 | 497,697 | 综合 | 2025 |
| 江西航空职业技术学院 | 505,429 | 综合 | 2025 |
| 西安汽车职业大学 | 507,256 | 综合 | 2025 |
| 燕京理工学院 | 509,177 | 综合 | 2025 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 512,691 | 综合 | 2025 |
| 庆阳职业技术学院 | 513,779 | 综合 | 2025 |
| 荆州学院 | 515,893 | 综合 | 2025 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 515,915 | 综合 | 2025 |
| 武昌职业学院 | 517,894 | 综合 | 2025 |
| 建东职业技术学院 | 519,397 | 综合 | 2025 |
| 西安高新科技职业学院 | 519,522 | 综合 | 2025 |
| 阿勒泰职业技术学院 | 524,034 | 综合 | 2025 |
| 硅湖职业技术学院 | 525,712 | 综合 | 2025 |
| 满洲里俄语职业学院 | 527,875 | 综合 | 2025 |
| 铁门关职业技术学院 | 528,375 | 综合 | 2025 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 530,680 | 综合 | 2025 |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 531,327 | 综合 | 2025 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 531,975 | 综合 | 2025 |
| 江西工商职业技术学院 | 534,147 | 综合 | 2025 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 537,444 | 综合 | 2025 |
| 江西软件职业技术大学 | 540,085 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 541,400 | 综合 | 2025 |
| 塔城职业技术学院 | 542,492 | 综合 | 2025 |
| 喀什职业技术学院 | 544,040 | 综合 | 2025 |
| 宝鸡三和职业学院 | 544,785 | 综合 | 2025 |
| 九州职业技术学院 | 545,725 | 综合 | 2025 |
| 德州科技职业学院 | 547,957 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 550,980 | 综合 | 2025 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 552,519 | 综合 | 2025 |
| 江西应用科技学院 | 554,412 | 综合 | 2025 |
| 重庆轻工职业学院 | 554,515 | 综合 | 2025 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 559,015 | 综合 | 2025 |
| 阜阳科技职业学院 | 559,332 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 560,238 | 综合 | 2025 |
| 青岛求实职业技术学院 | 561,741 | 综合 | 2025 |
| 喀什理工职业技术学院 | 562,215 | 综合 | 2025 |
| 可克达拉职业技术学院 | 564,409 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 566,423 | 综合 | 2025 |
| 新星职业技术学院 | 569,398 | 综合 | 2025 |
| 漳州理工职业学院 | 572,481 | 综合 | 2025 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 572,812 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 573,135 | 综合 | 2025 |
| 枣庄应用技术职业学院 | 576,024 | 综合 | 2025 |
| 烟台黄金职业学院 | 576,636 | 综合 | 2025 |
| 双河职业技术学院 | 579,829 | 综合 | 2025 |
| 图木舒克职业技术学院 | 582,674 | 综合 | 2025 |
| 潍坊工商职业学院 | 583,111 | 综合 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 584,315 | 综合 | 2025 |
| 泉州轻工职业学院 | 586,719 | 综合 | 2025 |
| 日照航海工程职业学院 | 587,710 | 综合 | 2025 |
| 长春信息技术职业学院 | 589,391 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院 | 591,415 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 592,538 | 综合 | 2025 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 596,226 | 综合 | 2025 |
| 山东海事职业学院 | 597,941 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 601,071 | 综合 | 2025 |
| 赣西科技职业学院 | 603,272 | 综合 | 2025 |
| 金山职业技术学院 | 603,958 | 综合 | 2025 |
| 德州工程职业学院 | 608,068 | 综合 | 2025 |
| 日照科技职业学院 | 608,869 | 综合 | 2025 |
| 江西新能源科技职业学院 | 609,427 | 综合 | 2025 |
| 滨州科技职业学院 | 611,791 | 综合 | 2025 |
| 重庆经贸职业学院 | 620,596 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 622,168 | 综合 | 2025 |
| 湖南电子科技职业学院 | 622,481 | 综合 | 2025 |
| 重庆电讯职业学院 | 623,415 | 综合 | 2025 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 623,855 | 综合 | 2025 |
| 云南工程职业学院 | 627,074 | 综合 | 2025 |
| 潇湘职业学院 | 628,508 | 综合 | 2025 |
| 重庆电信职业学院 | 628,626 | 综合 | 2025 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 629,654 | 综合 | 2025 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 630,766 | 综合 | 2025 |
| 吉林科技职业技术学院 | 630,802 | 综合 | 2025 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 631,576 | 综合 | 2025 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 634,861 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 636,268 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 636,320 | 综合 | 2025 |
| 广西经济职业学院 | 637,334 | 综合 | 2025 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 638,772 | 综合 | 2025 |
| 商丘工学院 | 639,154 | 综合 | 2025 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 642,578 | 综合 | 2025 |
| 洛阳科技职业学院 | 643,781 | 综合 | 2025 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 647,767 | 综合 | 2025 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 649,002 | 综合 | 2025 |
| 苏州百年职业学院 | 649,208 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 657,173 | 综合 | 2025 |
| 云南工商学院 | 663,395 | 综合 | 2025 |
| 资阳环境科技职业学院 | 664,626 | 综合 | 2025 |
| 贵州城市职业学院 | 666,489 | 综合 | 2025 |
| 天府新区信息职业学院 | 674,320 | 综合 | 2025 |
| 江阳城建职业学院 | 678,479 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。