地理科学
57 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 23,921 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 32,791 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 33,163 | 综合 | 2025 |
| 江苏师范大学 | 40,193 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 43,597 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 48,171 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 51,559 | 综合 | 2025 |
| 河北师范大学 | 53,832 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 54,251 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 59,137 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 59,216 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 61,471 | 综合 | 2025 |
| 山西师范大学 | 64,571 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学 | 65,212 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 70,091 | 综合 | 2025 |
| 河南师范大学 | 74,258 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 75,013 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 83,862 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 84,461 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 93,559 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古师范大学 | 94,300 | 综合 | 2025 |
| 贵州师范大学 | 101,967 | 综合 | 2025 |
| 广西师范大学 | 105,236 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 105,421 | 综合 | 2025 |
| 青海师范大学 | 110,502 | 综合 | 2025 |
| 阜阳师范大学 | 110,662 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 113,356 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔大学 | 117,146 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 117,340 | 综合 | 2025 |
| 北部湾大学 | 120,800 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 123,826 | 综合 | 2025 |
| 太原师范学院 | 126,019 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 129,224 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁师范学院 | 133,470 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 134,143 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 136,363 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 136,715 | 综合 | 2025 |
| 天水师范大学 | 143,184 | 综合 | 2025 |
| 宿州学院 | 151,637 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 151,941 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 152,061 | 综合 | 2025 |
| 许昌学院 | 153,896 | 综合 | 2025 |
| 黔南民族师范学院 | 154,041 | 综合 | 2025 |
| 忻州师范学院 | 154,237 | 综合 | 2025 |
| 唐山师范学院 | 155,425 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 155,784 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 158,713 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 159,782 | 综合 | 2025 |
| 甘肃民族师范学院 | 164,606 | 综合 | 2025 |
| 阿坝师范学院 | 164,702 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 165,351 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 165,942 | 综合 | 2025 |
| 呼伦贝尔学院 | 170,553 | 综合 | 2025 |
| 南宁师范大学 | 173,984 | 综合 | 2025 |
| 新疆和田学院 | 197,229 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学 | 198,077 | 综合 | 2025 |
| 宝鸡文理学院 | 204,390 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。