数据科学与大数据技术
271 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 电子科技大学 | 2,704 | 综合 | 2025 |
| 华东师范大学 | 4,247 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学 | 7,815 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 10,311 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学 | 12,733 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 13,285 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 13,481 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 15,585 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学 | 16,414 | 综合 | 2025 |
| 对外经济贸易大学 | 16,749 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 18,238 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学 | 19,039 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 19,961 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 21,204 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 21,502 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 22,510 | 综合 | 2025 |
| 西安电子科技大学 | 23,851 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 23,933 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 24,711 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学 | 24,775 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 27,460 | 综合 | 2025 |
| 重庆邮电大学 | 27,507 | 综合 | 2025 |
| 东北农业大学 | 27,612 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 28,959 | 综合 | 2025 |
| 北京体育大学 | 29,305 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 29,361 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 29,621 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学 | 29,908 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 30,546 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 30,629 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 30,733 | 综合 | 2025 |
| 中央民族大学 | 31,418 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学 | 31,670 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 32,123 | 综合 | 2025 |
| 首都经济贸易大学 | 32,215 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 32,262 | 综合 | 2025 |
| 上海海关学院 | 33,438 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学 | 34,385 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 34,994 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学 | 35,786 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学 | 36,591 | 综合 | 2025 |
| 东北财经大学 | 36,709 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 36,860 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 36,885 | 综合 | 2025 |
| 西安科技大学 | 37,584 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学 | 38,157 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学 | 38,746 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 39,444 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学 | 39,979 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 40,102 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 41,474 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 41,831 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 41,945 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 41,994 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 42,339 | 综合 | 2025 |
| 上海体育大学 | 44,244 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 46,238 | 综合 | 2025 |
| 山东师范大学 | 46,363 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 47,121 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 47,441 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 49,833 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 51,973 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工大学 | 52,129 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 52,899 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 54,233 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 55,676 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 55,855 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 56,660 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学 | 56,678 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 60,071 | 综合 | 2025 |
| 青岛科技大学 | 62,211 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 62,242 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 62,493 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 63,130 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 63,639 | 综合 | 2025 |
| 西安邮电大学 | 64,618 | 综合 | 2025 |
| 北京物资学院 | 65,267 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 67,709 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学 | 70,356 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 70,771 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 71,861 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院 | 72,313 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 72,829 | 综合 | 2025 |
| 沈阳建筑大学 | 73,780 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 73,880 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 75,073 | 综合 | 2025 |
| 北京石油化工学院 | 76,830 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 77,100 | 综合 | 2025 |
| 湖北工程学院 | 79,734 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 81,304 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 83,259 | 综合 | 2025 |
| 安徽财经大学 | 83,472 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 84,727 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 84,893 | 综合 | 2025 |
| 河北经贸大学 | 86,280 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 87,378 | 综合 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 89,643 | 综合 | 2025 |
| 广西师范大学 | 90,055 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 93,291 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 95,220 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 97,802 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院 | 98,254 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 98,650 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 99,040 | 综合 | 2025 |
| 海南师范大学 | 99,538 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 100,642 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学 | 101,813 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 102,282 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 102,746 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 104,764 | 综合 | 2025 |
| 苏州工学院 | 105,047 | 综合 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学 | 106,358 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工程技术大学 | 106,809 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 107,126 | 综合 | 2025 |
| 上海健康医学院 | 107,938 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 114,157 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 115,202 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 116,071 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 119,945 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 120,159 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 121,971 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 122,071 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 122,132 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 123,510 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 124,814 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 126,268 | 综合 | 2025 |
| 安徽中医药大学 | 130,254 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 130,797 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 132,768 | 综合 | 2025 |
| 云南农业大学 | 136,718 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 136,763 | 综合 | 2025 |
| 北方民族大学 | 136,926 | 综合 | 2025 |
| 重庆文理学院 | 137,038 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 139,868 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 141,231 | 综合 | 2025 |
| 湖南第一师范学院 | 141,334 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 142,028 | 综合 | 2025 |
| 闽江学院 | 143,649 | 综合 | 2025 |
| 广西科技大学 | 146,238 | 综合 | 2025 |
| 山东中医药大学 | 148,058 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古农业大学 | 152,407 | 综合 | 2025 |
| 辽宁中医药大学 | 153,006 | 综合 | 2025 |
| 吉林化工大学 | 154,711 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院 | 156,858 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 160,962 | 综合 | 2025 |
| 河北金融学院 | 161,485 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 162,008 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 162,139 | 综合 | 2025 |
| 南宁师范大学 | 163,691 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院 | 166,734 | 综合 | 2025 |
| 长春工程学院 | 171,365 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 172,418 | 综合 | 2025 |
| 武汉体育学院 | 175,731 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 178,219 | 综合 | 2025 |
| 怀化学院 | 178,368 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 179,781 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 180,389 | 综合 | 2025 |
| 洛阳师范学院 | 181,116 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院 | 184,112 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 187,443 | 综合 | 2025 |
| 淮南师范学院 | 187,830 | 综合 | 2025 |
| 沧州师范学院 | 191,395 | 综合 | 2025 |
| 昆明学院 | 192,807 | 综合 | 2025 |
| 湖南女子学院 | 193,243 | 综合 | 2025 |
| 宁夏师范大学 | 199,422 | 综合 | 2025 |
| 上饶师范学院 | 199,747 | 综合 | 2025 |
| 潍坊学院 | 199,815 | 综合 | 2025 |
| 山东管理学院 | 200,187 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工程学院 | 201,809 | 综合 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 202,075 | 综合 | 2025 |
| 宁德师范学院 | 204,807 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 204,930 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁师范学院 | 205,469 | 综合 | 2025 |
| 河南财政金融学院 | 206,893 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 217,396 | 综合 | 2025 |
| 莆田学院 | 217,923 | 综合 | 2025 |
| 济宁学院 | 219,541 | 综合 | 2025 |
| 山东石油化工学院 | 219,740 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 219,859 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 220,212 | 综合 | 2025 |
| 山东青年政治学院 | 222,074 | 综合 | 2025 |
| 山东体育学院 | 223,273 | 综合 | 2025 |
| 山东女子学院 | 223,453 | 综合 | 2025 |
| 长治学院 | 224,776 | 综合 | 2025 |
| 许昌学院 | 224,921 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 226,884 | 综合 | 2025 |
| 贵州理工学院 | 227,301 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 229,209 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 229,514 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 231,975 | 综合 | 2025 |
| 广西科技师范学院 | 235,115 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 236,833 | 综合 | 2025 |
| 忻州师范学院 | 237,211 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 238,072 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 238,180 | 综合 | 2025 |
| 新疆警察学院 | 239,797 | 综合 | 2025 |
| 吉林农业科技学院 | 241,982 | 综合 | 2025 |
| 河西学院 | 242,581 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 242,841 | 综合 | 2025 |
| 黑河学院 | 243,129 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 245,054 | 综合 | 2025 |
| 兰州城市学院 | 246,353 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 247,113 | 综合 | 2025 |
| 重庆财经学院 | 247,154 | 综合 | 2025 |
| 红河学院 | 247,415 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 247,619 | 综合 | 2025 |
| 兰州文理学院 | 249,534 | 综合 | 2025 |
| 新疆工程学院 | 254,756 | 综合 | 2025 |
| 凯里学院 | 256,479 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 256,965 | 综合 | 2025 |
| 百色学院 | 257,086 | 综合 | 2025 |
| 新疆政法学院 | 257,385 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 259,692 | 综合 | 2025 |
| 昌吉学院 | 260,320 | 综合 | 2025 |
| 新疆和田学院 | 263,348 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 264,802 | 综合 | 2025 |
| 银川能源学院 | 267,702 | 综合 | 2025 |
| 新疆工业学院 | 271,039 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学东昌学院 | 272,937 | 综合 | 2025 |
| 郑州工商学院 | 273,491 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学东方学院 | 276,829 | 综合 | 2025 |
| 吉林外国语大学 | 283,300 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 285,118 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 287,661 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程科技学院 | 289,968 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 290,406 | 综合 | 2025 |
| 北京城市学院 | 290,903 | 综合 | 2025 |
| 成都东软学院 | 291,073 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院 | 293,281 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 293,359 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 293,659 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 294,928 | 综合 | 2025 |
| 河北东方学院 | 295,249 | 综合 | 2025 |
| 阜阳理工学院 | 295,306 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 296,110 | 综合 | 2025 |
| 郑州西亚斯学院 | 296,472 | 综合 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 297,702 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 299,098 | 综合 | 2025 |
| 四川工业科技学院 | 299,867 | 综合 | 2025 |
| 保定理工学院 | 300,385 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 300,688 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 304,885 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 307,357 | 综合 | 2025 |
| 西安明德理工学院 | 307,717 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 307,820 | 综合 | 2025 |
| 兰州信息科技学院 | 308,434 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 310,087 | 综合 | 2025 |
| 贵阳信息科技学院 | 310,209 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 310,244 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 310,625 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 312,131 | 综合 | 2025 |
| 西安欧亚学院 | 313,191 | 综合 | 2025 |
| 南宁学院 | 314,753 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 317,341 | 综合 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 319,337 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院 | 320,063 | 综合 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 322,535 | 综合 | 2025 |
| 四川文化艺术学院 | 322,541 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 322,652 | 综合 | 2025 |
| 桂林旅游学院 | 323,444 | 综合 | 2025 |
| 桂林学院 | 324,157 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 327,070 | 综合 | 2025 |
| 丽江文化旅游学院 | 329,013 | 综合 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 329,393 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 329,532 | 综合 | 2025 |
| 江西服装学院 | 329,995 | 综合 | 2025 |
| 上海立达学院 | 331,623 | 综合 | 2025 |
| 广州工商学院 | 332,210 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 332,238 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 333,265 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 340,952 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。