法学
294 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 731 | 综合 | 2025 |
| 复旦大学 | 805 | 综合 | 2025 |
| 中国政法大学 | 1,579 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学 | 1,737 | 综合 | 2025 |
| 南开大学 | 2,078 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 3,345 | 综合 | 2025 |
| 中山大学 | 3,418 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 3,759 | 综合 | 2025 |
| 华东师范大学 | 4,806 | 综合 | 2025 |
| 华东政法大学 | 5,653 | 综合 | 2025 |
| 四川大学 | 6,130 | 综合 | 2025 |
| 中央财经大学 | 6,147 | 综合 | 2025 |
| 中国社会科学院大学 | 6,662 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学 | 6,900 | 综合 | 2025 |
| 中南大学 | 7,594 | 综合 | 2025 |
| 北京外国语大学 | 7,803 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学 | 7,863 | 综合 | 2025 |
| 中国农业大学 | 8,148 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学 | 9,385 | 综合 | 2025 |
| 西南政法大学 | 9,510 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学 | 10,030 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 10,411 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学 | 10,988 | 综合 | 2025 |
| 北京交通大学 | 11,263 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学 | 11,502 | 综合 | 2025 |
| 兰州大学 | 12,691 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 12,849 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 13,194 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学 | 13,205 | 综合 | 2025 |
| 西北政法大学 | 13,607 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 13,612 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学 | 13,658 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 13,942 | 综合 | 2025 |
| 北京化工大学 | 14,007 | 综合 | 2025 |
| 北京林业大学 | 14,155 | 综合 | 2025 |
| 大连海事大学 | 14,623 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 14,995 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 15,008 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 15,138 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 15,283 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学 | 15,463 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 15,654 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 15,673 | 综合 | 2025 |
| 西北大学 | 15,821 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 15,841 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学 | 15,856 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(武汉) | 15,943 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 16,180 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 16,203 | 综合 | 2025 |
| 北京中医药大学 | 16,392 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 16,550 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 16,656 | 综合 | 2025 |
| 长安大学 | 16,679 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 16,722 | 综合 | 2025 |
| 华中农业大学 | 17,231 | 综合 | 2025 |
| 华南师范大学 | 17,616 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 17,702 | 综合 | 2025 |
| 东北师范大学 | 17,775 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学 | 17,873 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学 | 17,928 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学 | 17,934 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 18,284 | 综合 | 2025 |
| 上海海事大学 | 18,432 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 18,477 | 综合 | 2025 |
| 上海政法学院 | 18,530 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学 | 18,977 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 19,090 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 19,132 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 19,235 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 20,182 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 20,238 | 综合 | 2025 |
| 河南大学 | 20,341 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学 | 20,901 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 21,074 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 21,145 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 21,282 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 21,478 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 21,564 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 21,578 | 综合 | 2025 |
| 东北财经大学 | 21,628 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学 | 21,888 | 综合 | 2025 |
| 上海海关学院 | 22,107 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学 | 22,111 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 22,267 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 22,274 | 综合 | 2025 |
| 西南石油大学 | 22,286 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 22,329 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 23,045 | 综合 | 2025 |
| 河北大学 | 23,495 | 综合 | 2025 |
| 广西大学 | 23,606 | 综合 | 2025 |
| 东北农业大学 | 23,661 | 综合 | 2025 |
| 广州大学 | 24,216 | 综合 | 2025 |
| 北京工商大学 | 24,325 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 24,329 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 24,363 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 24,989 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学 | 25,401 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学 | 25,402 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 26,420 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 26,789 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 27,193 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 27,732 | 综合 | 2025 |
| 烟台大学 | 27,823 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 28,414 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 28,635 | 综合 | 2025 |
| 中南民族大学 | 29,174 | 综合 | 2025 |
| 江苏师范大学 | 29,243 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 29,401 | 综合 | 2025 |
| 燕山大学 | 29,506 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 30,286 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 30,376 | 综合 | 2025 |
| 南通大学 | 30,564 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学 | 30,868 | 综合 | 2025 |
| 大连医科大学 | 30,885 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学 | 31,123 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 31,159 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 31,570 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学 | 32,950 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 34,533 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 34,607 | 综合 | 2025 |
| 山东师范大学 | 35,105 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 35,563 | 综合 | 2025 |
| 河北师范大学 | 35,615 | 综合 | 2025 |
| 山西师范大学 | 35,635 | 综合 | 2025 |
| 北京联合大学 | 36,076 | 综合 | 2025 |
| 山东政法学院 | 36,111 | 综合 | 2025 |
| 河南财经政法大学 | 36,204 | 综合 | 2025 |
| 常州大学 | 36,283 | 综合 | 2025 |
| 天津商业大学 | 36,411 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 36,471 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 36,495 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 37,480 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 37,499 | 综合 | 2025 |
| 安徽医科大学 | 38,166 | 综合 | 2025 |
| 西华大学 | 38,359 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 38,816 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学 | 39,451 | 综合 | 2025 |
| 中国劳动关系学院 | 39,491 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 39,587 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 39,683 | 综合 | 2025 |
| 西安财经大学 | 40,144 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 40,411 | 综合 | 2025 |
| 安徽财经大学 | 41,028 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 41,377 | 综合 | 2025 |
| 贵州医科大学 | 41,833 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 42,370 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 42,638 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 43,292 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学 | 43,440 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 43,604 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 43,694 | 综合 | 2025 |
| 青岛科技大学 | 44,742 | 综合 | 2025 |
| 广西师范大学 | 45,236 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 45,807 | 综合 | 2025 |
| 河北经贸大学 | 46,632 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 46,664 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 46,707 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 48,359 | 综合 | 2025 |
| 淮北师范大学 | 48,922 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 48,938 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 49,311 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 49,624 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 49,924 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 50,468 | 综合 | 2025 |
| 中华女子学院 | 50,512 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 50,984 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 52,618 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学 | 52,674 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 52,679 | 综合 | 2025 |
| 海南师范大学 | 53,105 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学 | 53,295 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 54,110 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 56,540 | 综合 | 2025 |
| 河南农业大学 | 57,007 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 57,240 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁工业大学 | 57,669 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 60,124 | 综合 | 2025 |
| 广东金融学院 | 61,555 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 61,701 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 62,609 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 63,038 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 63,067 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 63,239 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学 | 63,602 | 综合 | 2025 |
| 贵州财经大学 | 65,386 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 65,786 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 66,874 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院 | 66,986 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 68,406 | 综合 | 2025 |
| 吉首大学 | 68,529 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 68,603 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学 | 70,061 | 综合 | 2025 |
| 湖北经济学院 | 70,114 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学 | 70,157 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 70,521 | 综合 | 2025 |
| 长沙学院 | 72,543 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 73,913 | 综合 | 2025 |
| 北方民族大学 | 74,080 | 综合 | 2025 |
| 大理大学 | 74,614 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 75,349 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 76,460 | 综合 | 2025 |
| 安庆师范大学 | 77,637 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔大学 | 78,190 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 79,245 | 综合 | 2025 |
| 山东中医药大学 | 81,181 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 81,761 | 综合 | 2025 |
| 山西大同大学 | 82,553 | 综合 | 2025 |
| 西藏民族大学 | 82,884 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古民族大学 | 84,955 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古财经大学 | 85,018 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 85,094 | 综合 | 2025 |
| 湖北警官学院 | 85,372 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 85,810 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学 | 87,886 | 综合 | 2025 |
| 山东第二医科大学 | 89,556 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 90,632 | 综合 | 2025 |
| 云南警官学院 | 90,792 | 综合 | 2025 |
| 贵阳学院 | 91,051 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 95,595 | 综合 | 2025 |
| 太原师范学院 | 96,810 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院 | 99,387 | 综合 | 2025 |
| 湘南学院 | 100,112 | 综合 | 2025 |
| 上饶师范学院 | 100,410 | 综合 | 2025 |
| 佳木斯大学 | 101,401 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 102,018 | 综合 | 2025 |
| 吉林警察学院 | 103,445 | 综合 | 2025 |
| 陕西警察学院 | 103,636 | 综合 | 2025 |
| 潍坊学院 | 104,151 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 105,823 | 综合 | 2025 |
| 贵州警察学院 | 105,881 | 综合 | 2025 |
| 淮南师范学院 | 106,037 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 106,454 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 107,402 | 综合 | 2025 |
| 山东石油化工学院 | 107,527 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 107,703 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 107,789 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 107,790 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 108,947 | 综合 | 2025 |
| 赣东学院 | 109,113 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 109,325 | 综合 | 2025 |
| 邵阳学院 | 109,813 | 综合 | 2025 |
| 忻州师范学院 | 110,300 | 综合 | 2025 |
| 许昌学院 | 110,602 | 综合 | 2025 |
| 长治学院 | 111,084 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 111,400 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 111,475 | 综合 | 2025 |
| 天水师范大学 | 111,684 | 综合 | 2025 |
| 大庆师范学院 | 113,327 | 综合 | 2025 |
| 新疆警察学院 | 114,303 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 114,916 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 114,930 | 综合 | 2025 |
| 平顶山学院 | 115,524 | 综合 | 2025 |
| 通化师范学院 | 117,171 | 综合 | 2025 |
| 玉溪师范学院 | 117,369 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 124,716 | 综合 | 2025 |
| 黑河学院 | 124,852 | 综合 | 2025 |
| 河西学院 | 125,037 | 综合 | 2025 |
| 新疆政法学院 | 129,694 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 129,699 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 129,755 | 综合 | 2025 |
| 北京科技大学天津学院 | 130,114 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 131,375 | 综合 | 2025 |
| 普洱学院 | 132,103 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 142,908 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 149,660 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 150,722 | 综合 | 2025 |
| 武汉学院 | 151,309 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学红山学院 | 151,496 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学泰州学院 | 156,355 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 156,443 | 综合 | 2025 |
| 郑州工商学院 | 158,728 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学科技学院 | 162,308 | 综合 | 2025 |
| 武汉东湖学院 | 162,803 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 166,823 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学科技学院 | 170,023 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 170,149 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 173,671 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 174,137 | 综合 | 2025 |
| 湖北经济学院法商学院 | 178,363 | 综合 | 2025 |
| 河北地质大学华信学院 | 178,820 | 综合 | 2025 |
| 河南开封科技传媒学院 | 181,963 | 综合 | 2025 |
| 湖北恩施学院 | 184,255 | 综合 | 2025 |
| 桂林学院 | 184,940 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 186,221 | 综合 | 2025 |
| 三亚学院 | 186,441 | 综合 | 2025 |
| 汉口学院 | 187,460 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 187,541 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 188,898 | 综合 | 2025 |
| 广州新华学院 | 189,486 | 综合 | 2025 |
| 兰州工商学院 | 190,024 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 193,220 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 193,356 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 193,704 | 综合 | 2025 |
| 广东培正学院 | 196,261 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。