大数据技术
186 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 215,146 | 综合 | 2025 |
| 潍坊工程职业学院 | 219,195 | 综合 | 2025 |
| 济南职业学院 | 225,419 | 综合 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 235,936 | 综合 | 2025 |
| 山东劳动职业技术学院 | 240,226 | 综合 | 2025 |
| 山东水利职业学院 | 244,009 | 综合 | 2025 |
| 济宁职业技术学院 | 244,063 | 综合 | 2025 |
| 山东电子职业技术学院 | 244,137 | 综合 | 2025 |
| 山东轻工职业学院 | 245,893 | 综合 | 2025 |
| 莱芜职业技术学院 | 246,218 | 综合 | 2025 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 248,653 | 综合 | 2025 |
| 浙江经济职业技术学院 | 266,287 | 综合 | 2025 |
| 江苏海事职业技术学院 | 271,359 | 综合 | 2025 |
| 山西职业技术学院 | 272,725 | 综合 | 2025 |
| 常州信息职业技术学院 | 276,855 | 综合 | 2025 |
| 武汉城市职业学院 | 278,695 | 综合 | 2025 |
| 苏州工业职业技术学院 | 279,683 | 综合 | 2025 |
| 朝阳师范学院 | 282,148 | 综合 | 2025 |
| 山东职业学院 | 285,405 | 综合 | 2025 |
| 北京财贸职业学院 | 286,500 | 综合 | 2025 |
| 南京交通职业技术学院 | 286,573 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 286,696 | 综合 | 2025 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 286,887 | 综合 | 2025 |
| 汉江师范学院 | 289,931 | 综合 | 2025 |
| 陕西机电职业技术学院 | 291,056 | 综合 | 2025 |
| 天津轻工职业技术学院 | 297,210 | 综合 | 2025 |
| 天津现代职业技术学院 | 297,878 | 综合 | 2025 |
| 上海城建职业学院 | 298,728 | 综合 | 2025 |
| 牡丹江大学 | 299,249 | 综合 | 2025 |
| 江苏商贸职业学院 | 299,475 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 304,505 | 综合 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 307,802 | 综合 | 2025 |
| 天津商务职业学院 | 307,880 | 综合 | 2025 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 308,368 | 综合 | 2025 |
| 重庆财经职业学院 | 308,382 | 综合 | 2025 |
| 天津工业职业学院 | 308,399 | 综合 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 309,466 | 综合 | 2025 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 312,238 | 综合 | 2025 |
| 南京旅游职业学院 | 314,144 | 综合 | 2025 |
| 江苏财会职业学院 | 316,553 | 综合 | 2025 |
| 长春金融高等专科学校 | 318,638 | 综合 | 2025 |
| 淄博职业技术大学 | 320,701 | 综合 | 2025 |
| 天津机电职业技术学院 | 323,083 | 综合 | 2025 |
| 武汉交通职业学院 | 327,744 | 综合 | 2025 |
| 陕西财经职业技术学院 | 332,106 | 综合 | 2025 |
| 四川工程职业技术大学 | 334,951 | 综合 | 2025 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 339,760 | 综合 | 2025 |
| 焦作大学 | 342,850 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江职业学院 | 347,754 | 综合 | 2025 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 351,434 | 综合 | 2025 |
| 山东司法警官职业学院 | 351,460 | 综合 | 2025 |
| 长春汽车职业技术大学 | 357,387 | 综合 | 2025 |
| 威海职业学院 | 359,707 | 综合 | 2025 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 364,360 | 综合 | 2025 |
| 西安外事学院 | 370,554 | 综合 | 2025 |
| 荆州理工职业学院 | 373,868 | 综合 | 2025 |
| 山东科技职业学院 | 375,615 | 综合 | 2025 |
| 大同师范高等专科学校 | 377,882 | 综合 | 2025 |
| 青岛工程职业学院 | 380,238 | 综合 | 2025 |
| 贵州轻工职业大学 | 386,306 | 综合 | 2025 |
| 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 390,947 | 综合 | 2025 |
| 滨州职业学院 | 401,556 | 综合 | 2025 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 403,600 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学文理学院 | 405,336 | 综合 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 405,507 | 综合 | 2025 |
| 济南工程职业技术学院 | 407,670 | 综合 | 2025 |
| 海南职业技术学院 | 408,247 | 综合 | 2025 |
| 山东交通职业学院 | 412,607 | 综合 | 2025 |
| 上饶职业技术学院 | 414,628 | 综合 | 2025 |
| 重庆信息技术职业学院 | 419,323 | 综合 | 2025 |
| 西安信息职业大学 | 420,763 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业职业技术大学 | 428,651 | 综合 | 2025 |
| 山东理工职业学院 | 433,126 | 综合 | 2025 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 435,666 | 综合 | 2025 |
| 甘肃财贸职业学院 | 435,989 | 综合 | 2025 |
| 新疆职业大学 | 436,860 | 综合 | 2025 |
| 泰山职业技术学院 | 437,981 | 综合 | 2025 |
| 贵州航空职业技术学院 | 442,694 | 综合 | 2025 |
| 临沂科技职业学院 | 442,957 | 综合 | 2025 |
| 山东工业职业学院 | 451,284 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院 | 452,237 | 综合 | 2025 |
| 沧州职业技术学院 | 452,991 | 综合 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 453,252 | 综合 | 2025 |
| 宿迁职业技术学院 | 454,884 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 461,282 | 综合 | 2025 |
| 漯河职业技术学院 | 465,603 | 综合 | 2025 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 467,026 | 综合 | 2025 |
| 东营科技职业学院 | 471,862 | 综合 | 2025 |
| 上海工商外国语职业学院 | 472,786 | 综合 | 2025 |
| 枣庄职业学院 | 472,873 | 综合 | 2025 |
| 枣庄科技职业学院 | 473,116 | 综合 | 2025 |
| 梧州职业学院 | 473,539 | 综合 | 2025 |
| 山东药品食品职业学院 | 474,521 | 综合 | 2025 |
| 淄博师范高等专科学校 | 475,730 | 综合 | 2025 |
| 临沂职业学院 | 478,708 | 综合 | 2025 |
| 新疆交通职业技术大学 | 481,483 | 综合 | 2025 |
| 烟台工程职业技术学院 | 481,662 | 综合 | 2025 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 484,919 | 综合 | 2025 |
| 菏泽职业学院 | 491,677 | 综合 | 2025 |
| 重庆传媒职业学院 | 493,525 | 综合 | 2025 |
| 西安高新科技职业学院 | 498,232 | 综合 | 2025 |
| 山东化工职业学院 | 498,412 | 综合 | 2025 |
| 黄冈科技职业学院 | 500,217 | 综合 | 2025 |
| 烟台幼儿师范高等专科学校 | 514,113 | 综合 | 2025 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 514,434 | 综合 | 2025 |
| 广西金融职业技术学院 | 524,177 | 综合 | 2025 |
| 山东服装职业学院 | 524,227 | 综合 | 2025 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 526,698 | 综合 | 2025 |
| 六盘水职业技术学院 | 529,124 | 综合 | 2025 |
| 武昌职业学院 | 530,336 | 综合 | 2025 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 547,455 | 综合 | 2025 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 552,371 | 综合 | 2025 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 552,447 | 综合 | 2025 |
| 北京培黎职业学院 | 554,133 | 综合 | 2025 |
| 武汉商贸职业学院 | 558,062 | 综合 | 2025 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 567,774 | 综合 | 2025 |
| 江西航空职业技术学院 | 568,901 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工职业学院 | 573,132 | 综合 | 2025 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 574,246 | 综合 | 2025 |
| 重庆科技职业学院 | 578,168 | 综合 | 2025 |
| 喀什职业技术学院 | 581,573 | 综合 | 2025 |
| 培黎职业学院 | 581,905 | 综合 | 2025 |
| 驻马店职业技术学院 | 582,723 | 综合 | 2025 |
| 四川文化传媒职业学院 | 583,992 | 综合 | 2025 |
| 上海东海职业技术学院 | 586,604 | 综合 | 2025 |
| 潇湘职业学院 | 590,279 | 综合 | 2025 |
| 定西职业技术学院 | 594,520 | 综合 | 2025 |
| 西安城市建设职业学院 | 596,498 | 综合 | 2025 |
| 新星职业技术学院 | 597,712 | 综合 | 2025 |
| 唐山海运职业学院 | 599,995 | 综合 | 2025 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 603,195 | 综合 | 2025 |
| 山东海事职业学院 | 604,508 | 综合 | 2025 |
| 石家庄科技职业学院 | 605,893 | 综合 | 2025 |
| 贵州盛华职业学院 | 606,055 | 综合 | 2025 |
| 广西培贤国际职业学院 | 607,319 | 综合 | 2025 |
| 青岛求实职业技术学院 | 607,664 | 综合 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 609,255 | 综合 | 2025 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 613,041 | 综合 | 2025 |
| 烟台城市科技职业学院 | 615,090 | 综合 | 2025 |
| 景德镇艺术职业大学 | 618,375 | 综合 | 2025 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 621,392 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 625,263 | 综合 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 627,551 | 综合 | 2025 |
| 烟台黄金职业学院 | 627,751 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 628,574 | 综合 | 2025 |
| 长江艺术工程职业学院 | 631,270 | 综合 | 2025 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 633,176 | 综合 | 2025 |
| 长春信息技术职业学院 | 636,903 | 综合 | 2025 |
| 重庆电讯职业学院 | 637,964 | 综合 | 2025 |
| 云南新兴职业学院 | 638,600 | 综合 | 2025 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 640,374 | 综合 | 2025 |
| 新疆能源职业技术学院 | 640,611 | 综合 | 2025 |
| 广西英华国际职业学院 | 641,086 | 综合 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 641,607 | 综合 | 2025 |
| 重庆轻工职业学院 | 642,433 | 综合 | 2025 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 642,880 | 综合 | 2025 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 643,212 | 综合 | 2025 |
| 菏泽生物医药职业学院 | 643,267 | 综合 | 2025 |
| 郑州食品工程职业学院 | 647,524 | 综合 | 2025 |
| 新疆科信职业技术学院 | 651,113 | 综合 | 2025 |
| 泉州华光职业学院 | 652,316 | 综合 | 2025 |
| 贵州城市职业学院 | 654,376 | 综合 | 2025 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 655,729 | 综合 | 2025 |
| 潍坊工商职业学院 | 656,243 | 综合 | 2025 |
| 海南科技职业大学 | 656,695 | 综合 | 2025 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 657,884 | 综合 | 2025 |
| 南充电影工业职业学院 | 665,968 | 综合 | 2025 |
| 苏州百年职业学院 | 666,561 | 综合 | 2025 |
| 德州工程职业学院 | 667,191 | 综合 | 2025 |
| 山东文化产业职业学院 | 667,506 | 综合 | 2025 |
| 天府新区信息职业学院 | 668,042 | 综合 | 2025 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 669,508 | 综合 | 2025 |
| 遂宁工程职业学院 | 670,143 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 670,226 | 综合 | 2025 |
| 渤海理工职业学院 | 671,113 | 综合 | 2025 |
| 重庆经贸职业学院 | 673,366 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 674,101 | 综合 | 2025 |
| 贵州工商职业学院 | 675,053 | 综合 | 2025 |
| 泉州海洋职业学院 | 676,271 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 679,881 | 综合 | 2025 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 679,955 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 680,133 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 680,251 | 综合 | 2025 |
| 德州科技职业学院 | 680,294 | 综合 | 2025 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 680,364 | 综合 | 2025 |
| 滨州科技职业学院 | 681,082 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。