水土保持与荒漠化防治
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 34,067 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 41,630 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 63,736 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 216,740 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 226,700 | 综合 | 2025 |
| 甘肃农业大学 | 236,272 | 综合 | 2025 |
| 西藏农牧大学 | 266,551 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 34,067 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 41,630 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 63,736 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 216,740 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 226,700 | 综合 | 2025 |
| 甘肃农业大学 | 236,272 | 综合 | 2025 |
| 西藏农牧大学 | 266,551 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。