基础医学
15 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 336 | 综合 | 2025 |
| 天津医科大学 | 11,932 | 综合 | 2025 |
| 首都医科大学 | 26,097 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 46,735 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 51,885 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨医科大学 | 52,018 | 综合 | 2025 |
| 重庆医科大学 | 59,781 | 综合 | 2025 |
| 温州医科大学 | 61,412 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 91,594 | 综合 | 2025 |
| 大连医科大学 | 122,748 | 综合 | 2025 |
| 西南医科大学 | 125,236 | 综合 | 2025 |
| 山西医科大学 | 134,766 | 综合 | 2025 |
| 宁夏医科大学 | 164,994 | 综合 | 2025 |
| 桂林医科大学 | 166,545 | 综合 | 2025 |
| 新疆医科大学 | 183,687 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。