英语
402 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 819 | 综合 | 2025 |
| 北京外国语大学 | 6,114 | 综合 | 2025 |
| 中国政法大学 | 10,288 | 综合 | 2025 |
| 上海外国语大学 | 11,716 | 综合 | 2025 |
| 中国社会科学院大学 | 12,673 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 13,617 | 综合 | 2025 |
| 华东政法大学 | 17,045 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学 | 17,845 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 17,935 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学 | 18,311 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 18,399 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学 | 18,469 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京) | 19,654 | 综合 | 2025 |
| 兰州大学 | 20,132 | 综合 | 2025 |
| 北京中医药大学 | 20,250 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 20,537 | 综合 | 2025 |
| 东华大学 | 20,873 | 综合 | 2025 |
| 首都师范大学 | 21,579 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 21,586 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 22,023 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 22,598 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 22,706 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 22,758 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 22,865 | 综合 | 2025 |
| 北京林业大学 | 22,942 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 23,250 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学 | 24,277 | 综合 | 2025 |
| 北京第二外国语学院 | 24,913 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(北京) | 24,943 | 综合 | 2025 |
| 长安大学 | 25,997 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 26,255 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学 | 26,432 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 26,462 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 27,215 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(武汉) | 27,583 | 综合 | 2025 |
| 河北工业大学 | 27,799 | 综合 | 2025 |
| 北京体育大学 | 27,846 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 28,694 | 综合 | 2025 |
| 大连海事大学 | 28,966 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学 | 28,993 | 综合 | 2025 |
| 西北政法大学 | 29,143 | 综合 | 2025 |
| 华中农业大学 | 29,323 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 29,472 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 29,749 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 30,062 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 30,227 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 31,086 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学 | 31,206 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 31,273 | 综合 | 2025 |
| 广东外语外贸大学 | 32,284 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 32,908 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 33,089 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 33,664 | 综合 | 2025 |
| 东北农业大学 | 34,270 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 34,397 | 综合 | 2025 |
| 河南大学 | 34,716 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 35,045 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 35,331 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 36,510 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 37,098 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 37,265 | 综合 | 2025 |
| 上海海关学院 | 37,291 | 综合 | 2025 |
| 江苏师范大学 | 37,954 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 38,433 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 39,111 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 39,424 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 40,368 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 40,463 | 综合 | 2025 |
| 山东师范大学 | 40,468 | 综合 | 2025 |
| 上海政法学院 | 40,556 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学 | 41,263 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 41,298 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 41,422 | 综合 | 2025 |
| 重庆师范大学 | 41,525 | 综合 | 2025 |
| 中国民航大学 | 41,571 | 综合 | 2025 |
| 成都中医药大学 | 43,661 | 综合 | 2025 |
| 西安外国语大学 | 44,446 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 44,491 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 44,649 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学 | 44,719 | 综合 | 2025 |
| 南通大学 | 45,477 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 45,627 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 46,355 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 46,607 | 综合 | 2025 |
| 上海体育大学 | 46,742 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学 | 48,163 | 综合 | 2025 |
| 浙江外国语学院 | 48,961 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 50,040 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 50,287 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 51,658 | 综合 | 2025 |
| 北京联合大学 | 52,636 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 52,881 | 综合 | 2025 |
| 宁波诺丁汉大学 | 55,303 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学 | 56,303 | 综合 | 2025 |
| 大连外国语大学 | 56,555 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 57,360 | 综合 | 2025 |
| 浙江传媒学院 | 57,577 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 57,674 | 综合 | 2025 |
| 四川外国语大学 | 58,864 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 59,013 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨师范大学 | 59,065 | 综合 | 2025 |
| 西安科技大学 | 60,342 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学 | 63,106 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学 | 64,550 | 综合 | 2025 |
| 河南师范大学 | 65,381 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 65,978 | 综合 | 2025 |
| 淮北师范大学 | 68,862 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 70,132 | 综合 | 2025 |
| 南京晓庄学院 | 70,190 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 70,673 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 71,568 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 71,586 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学 | 74,629 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 74,651 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 75,670 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学 | 76,096 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 76,392 | 综合 | 2025 |
| 广西师范大学 | 77,741 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 77,822 | 综合 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学 | 79,457 | 综合 | 2025 |
| 长春师范大学 | 79,654 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 80,635 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学 | 81,164 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 82,516 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 82,531 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 82,564 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院 | 83,517 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学 | 84,453 | 综合 | 2025 |
| 江苏第二师范学院 | 85,240 | 综合 | 2025 |
| 湖北中医药大学 | 86,131 | 综合 | 2025 |
| 温州肯恩大学 | 86,232 | 综合 | 2025 |
| 青岛科技大学 | 86,233 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学 | 87,216 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 87,918 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 88,957 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 89,640 | 综合 | 2025 |
| 浙大城市学院 | 90,310 | 综合 | 2025 |
| 西安工程大学 | 90,885 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 91,267 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 91,378 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 91,407 | 综合 | 2025 |
| 天津城建大学 | 91,843 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 92,302 | 综合 | 2025 |
| 海南师范大学 | 92,734 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学 | 92,897 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 93,109 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 93,233 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 94,821 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 96,191 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 96,474 | 综合 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 96,498 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 100,016 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学 | 100,406 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 101,737 | 综合 | 2025 |
| 湖南中医药大学 | 103,021 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 103,934 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 105,371 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 105,829 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 105,841 | 综合 | 2025 |
| 长沙学院 | 105,966 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 107,351 | 综合 | 2025 |
| 渤海大学 | 107,922 | 综合 | 2025 |
| 吉首大学 | 108,837 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 109,170 | 综合 | 2025 |
| 烟台大学 | 109,341 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 109,490 | 综合 | 2025 |
| 厦门理工学院 | 109,576 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学 | 109,732 | 综合 | 2025 |
| 河北地质大学 | 109,979 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 110,749 | 综合 | 2025 |
| 苏州工学院 | 110,860 | 综合 | 2025 |
| 陕西理工大学 | 110,941 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 110,981 | 综合 | 2025 |
| 重庆科技大学 | 111,542 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 111,601 | 综合 | 2025 |
| 江苏理工学院 | 111,652 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁工业大学 | 112,298 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 112,720 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 113,318 | 综合 | 2025 |
| 河南农业大学 | 113,368 | 综合 | 2025 |
| 吉林农业大学 | 113,558 | 综合 | 2025 |
| 成都师范学院 | 113,626 | 综合 | 2025 |
| 山东政法学院 | 115,136 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 115,471 | 综合 | 2025 |
| 东莞理工学院 | 115,641 | 综合 | 2025 |
| 沈阳建筑大学 | 117,207 | 综合 | 2025 |
| 江西中医药大学 | 117,603 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 119,487 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 119,519 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 119,759 | 综合 | 2025 |
| 延安大学 | 119,781 | 综合 | 2025 |
| 大理大学 | 120,503 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 120,785 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 121,533 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 121,543 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 121,597 | 综合 | 2025 |
| 山东第一医科大学 | 121,769 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 122,343 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 122,488 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 122,839 | 综合 | 2025 |
| 南昌师范学院 | 123,243 | 综合 | 2025 |
| 南宁师范大学 | 123,461 | 综合 | 2025 |
| 西藏民族大学 | 123,611 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 123,717 | 综合 | 2025 |
| 青海师范大学 | 124,944 | 综合 | 2025 |
| 长江师范学院 | 125,651 | 综合 | 2025 |
| 北方民族大学 | 125,688 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 125,878 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 125,912 | 综合 | 2025 |
| 云南农业大学 | 126,019 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学 | 126,596 | 综合 | 2025 |
| 洛阳师范学院 | 127,544 | 综合 | 2025 |
| 徐州工程学院 | 127,630 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学 | 127,678 | 综合 | 2025 |
| 佳木斯大学 | 127,691 | 综合 | 2025 |
| 河南中医药大学 | 127,723 | 综合 | 2025 |
| 西南林业大学 | 128,730 | 综合 | 2025 |
| 湖州学院 | 128,935 | 综合 | 2025 |
| 绵阳师范学院 | 130,043 | 综合 | 2025 |
| 遵义医科大学 | 131,242 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔大学 | 131,637 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院 | 132,060 | 综合 | 2025 |
| 山东中医药大学 | 132,191 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 132,250 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 134,314 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 134,555 | 综合 | 2025 |
| 滁州学院 | 135,816 | 综合 | 2025 |
| 辽宁中医药大学 | 135,967 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁师范学院 | 136,869 | 综合 | 2025 |
| 廊坊师范学院 | 138,286 | 综合 | 2025 |
| 潍坊学院 | 138,402 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 138,796 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 140,620 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 140,758 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 140,824 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 140,972 | 综合 | 2025 |
| 黄冈师范学院 | 141,047 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 142,629 | 综合 | 2025 |
| 鞍山师范学院 | 142,693 | 综合 | 2025 |
| 青海民族大学 | 142,860 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 144,592 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 145,162 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 145,205 | 综合 | 2025 |
| 河南工程学院 | 145,887 | 综合 | 2025 |
| 武汉体育学院 | 147,406 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 147,476 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院 | 147,540 | 综合 | 2025 |
| 宁夏师范大学 | 147,585 | 综合 | 2025 |
| 湖南文理学院 | 148,798 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 148,947 | 综合 | 2025 |
| 湖南理工学院 | 149,138 | 综合 | 2025 |
| 吉林化工大学 | 149,445 | 综合 | 2025 |
| 河北科技师范学院 | 149,611 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 149,711 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 149,729 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古工业大学 | 150,932 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古农业大学 | 151,425 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 151,613 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 152,132 | 综合 | 2025 |
| 长治学院 | 152,666 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院 | 153,203 | 综合 | 2025 |
| 河北民族师范学院 | 153,279 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 154,362 | 综合 | 2025 |
| 成都体育学院 | 154,396 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 154,402 | 综合 | 2025 |
| 湖北工程学院 | 155,892 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 155,925 | 综合 | 2025 |
| 济宁学院 | 155,948 | 综合 | 2025 |
| 淮南师范学院 | 155,969 | 综合 | 2025 |
| 遵义师范学院 | 156,464 | 综合 | 2025 |
| 河北金融学院 | 156,527 | 综合 | 2025 |
| 山东青年政治学院 | 156,645 | 综合 | 2025 |
| 北部湾大学 | 157,998 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 158,434 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 158,710 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 158,738 | 综合 | 2025 |
| 上饶师范学院 | 158,966 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古民族大学 | 158,979 | 综合 | 2025 |
| 天水师范大学 | 159,068 | 综合 | 2025 |
| 昆明学院 | 159,485 | 综合 | 2025 |
| 晋中学院 | 160,214 | 综合 | 2025 |
| 许昌学院 | 160,921 | 综合 | 2025 |
| 唐山师范学院 | 161,255 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 162,214 | 综合 | 2025 |
| 衡水学院 | 162,582 | 综合 | 2025 |
| 呼和浩特民族学院 | 163,199 | 综合 | 2025 |
| 山东女子学院 | 163,425 | 综合 | 2025 |
| 湘南学院 | 163,447 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院 | 164,283 | 综合 | 2025 |
| 黄淮学院 | 164,580 | 综合 | 2025 |
| 邵阳学院 | 164,867 | 综合 | 2025 |
| 通化师范学院 | 165,245 | 综合 | 2025 |
| 牡丹江师范学院 | 165,494 | 综合 | 2025 |
| 宁德师范学院 | 165,880 | 综合 | 2025 |
| 榆林学院 | 165,927 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工程学院 | 165,950 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 166,533 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 167,526 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 167,903 | 综合 | 2025 |
| 济宁医学院 | 167,915 | 综合 | 2025 |
| 琼台师范学院 | 168,249 | 综合 | 2025 |
| 山东石油化工学院 | 168,489 | 综合 | 2025 |
| 阿坝师范学院 | 169,630 | 综合 | 2025 |
| 安阳工学院 | 169,710 | 综合 | 2025 |
| 韶关学院 | 169,728 | 综合 | 2025 |
| 吉林工商学院 | 170,283 | 综合 | 2025 |
| 梧州学院 | 170,302 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 171,144 | 综合 | 2025 |
| 百色学院 | 172,098 | 综合 | 2025 |
| 肇庆学院 | 172,516 | 综合 | 2025 |
| 赤峰学院 | 172,919 | 综合 | 2025 |
| 绥化学院 | 174,699 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 174,808 | 综合 | 2025 |
| 甘肃民族师范学院 | 174,984 | 综合 | 2025 |
| 集宁师范学院 | 175,212 | 综合 | 2025 |
| 河西学院 | 176,567 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨体育学院 | 176,807 | 综合 | 2025 |
| 黑河学院 | 176,828 | 综合 | 2025 |
| 呼伦贝尔学院 | 176,835 | 综合 | 2025 |
| 新疆政法学院 | 179,551 | 综合 | 2025 |
| 昌吉学院 | 179,567 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 181,527 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学东昌学院 | 181,871 | 综合 | 2025 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 183,842 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学浙江学院 | 184,741 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学知行学院 | 184,761 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 184,821 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 185,668 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 187,001 | 综合 | 2025 |
| 北京科技大学天津学院 | 188,604 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 189,069 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学科技学院 | 189,208 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学泰州学院 | 189,604 | 综合 | 2025 |
| 吉林外国语大学 | 189,654 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学红山学院 | 191,039 | 综合 | 2025 |
| 天津商业大学宝德学院 | 191,536 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学科技学院 | 191,658 | 综合 | 2025 |
| 南华大学船山学院 | 191,852 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学天平学院 | 192,026 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 193,510 | 综合 | 2025 |
| 温州医科大学仁济学院 | 193,941 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 193,967 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学文理学院 | 194,466 | 综合 | 2025 |
| 武汉传媒学院 | 194,570 | 综合 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 194,585 | 综合 | 2025 |
| 重庆外语外事学院 | 196,171 | 综合 | 2025 |
| 郑州西亚斯学院 | 196,454 | 综合 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 196,465 | 综合 | 2025 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 196,552 | 综合 | 2025 |
| 三江学院 | 196,594 | 综合 | 2025 |
| 河北传媒学院 | 196,663 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 196,984 | 综合 | 2025 |
| 成都外国语学院 | 198,093 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 198,381 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 199,085 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 199,174 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院 | 199,309 | 综合 | 2025 |
| 绵阳城市学院 | 199,408 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 200,732 | 综合 | 2025 |
| 晋中信息学院 | 200,757 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 201,159 | 综合 | 2025 |
| 武汉生物工程学院 | 203,167 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学轻工学院 | 204,294 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 204,374 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 206,394 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 206,445 | 综合 | 2025 |
| 武汉东湖学院 | 206,515 | 综合 | 2025 |
| 河北地质大学华信学院 | 206,557 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 206,761 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 209,192 | 综合 | 2025 |
| 成都东软学院 | 210,082 | 综合 | 2025 |
| 河北东方学院 | 211,277 | 综合 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 211,322 | 综合 | 2025 |
| 沧州交通学院 | 211,413 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 211,734 | 综合 | 2025 |
| 湖南交通工程学院 | 213,274 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 216,719 | 综合 | 2025 |
| 天津天狮学院 | 218,814 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院 | 219,169 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院 | 220,170 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 221,056 | 综合 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 221,466 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 221,733 | 综合 | 2025 |
| 湖北三峡航空学院 | 225,181 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 226,470 | 综合 | 2025 |
| 汉口学院 | 227,701 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 233,984 | 综合 | 2025 |
| 广州新华学院 | 234,070 | 综合 | 2025 |
| 桂林学院 | 234,230 | 综合 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 236,376 | 综合 | 2025 |
| 西安外事学院 | 237,405 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 238,298 | 综合 | 2025 |
| 安徽三联学院 | 241,605 | 综合 | 2025 |
| 西安明德理工学院 | 241,704 | 综合 | 2025 |
| 广西外国语学院 | 243,461 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 243,725 | 综合 | 2025 |
| 广东培正学院 | 243,834 | 综合 | 2025 |
| 长春光华学院 | 246,198 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 248,797 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 256,199 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 256,630 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 259,275 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。