土木工程
241 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 22,164 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 32,499 | 综合 | 2025 |
| 西北农林科技大学 | 36,018 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 36,291 | 综合 | 2025 |
| 中南大学 | 37,019 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(北京) | 40,517 | 综合 | 2025 |
| 河北工业大学 | 40,674 | 综合 | 2025 |
| 上海大学 | 43,902 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 46,488 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 48,574 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 49,046 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学 | 51,826 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 53,659 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 55,463 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 60,021 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 61,734 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 62,713 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 63,114 | 综合 | 2025 |
| 广西大学 | 69,960 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 70,429 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学 | 70,484 | 综合 | 2025 |
| 陆军工程大学 | 71,355 | 综合 | 2025 |
| 东北农业大学 | 71,595 | 综合 | 2025 |
| 河南大学 | 71,861 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 76,519 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 77,082 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 77,543 | 综合 | 2025 |
| 华南农业大学 | 80,326 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 80,857 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 82,020 | 综合 | 2025 |
| 大连海事大学 | 83,526 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 85,486 | 综合 | 2025 |
| 西南石油大学 | 88,745 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 90,130 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学 | 92,309 | 综合 | 2025 |
| 北京建筑大学 | 93,290 | 综合 | 2025 |
| 青海大学 | 95,053 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 95,604 | 综合 | 2025 |
| 广东工业大学 | 96,880 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 99,243 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 99,956 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学 | 101,681 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学 | 104,154 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 104,524 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学 | 106,112 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学 | 111,693 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 111,950 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 112,183 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 117,307 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 117,786 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 120,338 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 123,183 | 综合 | 2025 |
| 西安石油大学 | 125,128 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 126,468 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学 | 126,633 | 综合 | 2025 |
| 南通大学 | 126,762 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 130,514 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 130,524 | 综合 | 2025 |
| 西安工业大学 | 130,748 | 综合 | 2025 |
| 河北大学 | 132,737 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学 | 132,973 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 134,596 | 综合 | 2025 |
| 西安科技大学 | 137,954 | 综合 | 2025 |
| 西华大学 | 138,476 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 142,086 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 142,175 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 143,841 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学 | 150,963 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 153,370 | 综合 | 2025 |
| 大连海洋大学 | 153,489 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 157,056 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学 | 157,651 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 160,805 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 162,490 | 综合 | 2025 |
| 天津城建大学 | 165,247 | 综合 | 2025 |
| 浙江海洋大学 | 166,207 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 167,179 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 167,244 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 173,358 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 173,518 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 173,575 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 174,251 | 综合 | 2025 |
| 沈阳建筑大学 | 174,490 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 175,742 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 179,544 | 综合 | 2025 |
| 江苏海洋大学 | 182,177 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 188,170 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 188,891 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 191,748 | 综合 | 2025 |
| 烟台大学 | 192,271 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 192,471 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 192,857 | 综合 | 2025 |
| 厦门理工学院 | 193,140 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 199,526 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 200,136 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 200,452 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学 | 201,291 | 综合 | 2025 |
| 安徽工程大学 | 203,150 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 205,003 | 综合 | 2025 |
| 河北科技大学 | 207,285 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 211,912 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工业大学 | 212,276 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 214,157 | 综合 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 214,157 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学 | 214,207 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学 | 216,908 | 综合 | 2025 |
| 福建农林大学 | 218,170 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 218,633 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 219,796 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 220,065 | 综合 | 2025 |
| 防灾科技学院 | 222,084 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 222,293 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学 | 224,336 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 225,222 | 综合 | 2025 |
| 河北农业大学 | 225,356 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 227,585 | 综合 | 2025 |
| 云南农业大学 | 229,171 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学 | 230,162 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 230,188 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 232,171 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 232,363 | 综合 | 2025 |
| 徐州工程学院 | 232,530 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 233,046 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学 | 233,572 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院 | 235,684 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古工业大学 | 235,770 | 综合 | 2025 |
| 淮阴工学院 | 237,108 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 238,224 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学 | 239,375 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古农业大学 | 239,419 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学 | 240,510 | 综合 | 2025 |
| 贵州民族大学 | 240,689 | 综合 | 2025 |
| 广西科技大学 | 242,986 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 245,110 | 综合 | 2025 |
| 武夷学院 | 245,184 | 综合 | 2025 |
| 河北建筑工程学院 | 245,704 | 综合 | 2025 |
| 湖北理工学院 | 246,025 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 246,783 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院 | 246,875 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 249,405 | 综合 | 2025 |
| 湖南理工学院 | 249,905 | 综合 | 2025 |
| 潍坊学院 | 252,958 | 综合 | 2025 |
| 长江师范学院 | 253,109 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 254,675 | 综合 | 2025 |
| 郑州航空工业管理学院 | 254,678 | 综合 | 2025 |
| 长春工程学院 | 257,132 | 综合 | 2025 |
| 昆明学院 | 257,185 | 综合 | 2025 |
| 莆田学院 | 257,874 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技学院 | 258,881 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 259,544 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 259,627 | 综合 | 2025 |
| 佳木斯大学 | 260,799 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 261,255 | 综合 | 2025 |
| 湖南城市学院 | 262,067 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 262,613 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 263,181 | 综合 | 2025 |
| 攀枝花学院 | 265,254 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 265,679 | 综合 | 2025 |
| 铜陵学院 | 265,853 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 266,319 | 综合 | 2025 |
| 广东石油化工学院 | 267,780 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 267,863 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 268,079 | 综合 | 2025 |
| 榆林学院 | 268,566 | 综合 | 2025 |
| 太原学院 | 269,921 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 270,452 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 270,562 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 270,633 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 270,899 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 271,239 | 综合 | 2025 |
| 三明学院 | 271,240 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 272,337 | 综合 | 2025 |
| 四川文理学院 | 272,685 | 综合 | 2025 |
| 西藏农牧大学 | 272,748 | 综合 | 2025 |
| 商洛学院 | 272,771 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 273,069 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 274,041 | 综合 | 2025 |
| 河南城建学院 | 275,147 | 综合 | 2025 |
| 西昌学院 | 275,190 | 综合 | 2025 |
| 黄淮学院 | 275,944 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 276,029 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 277,363 | 综合 | 2025 |
| 兰州城市学院 | 278,150 | 综合 | 2025 |
| 呼伦贝尔学院 | 278,604 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工业学院 | 278,852 | 综合 | 2025 |
| 新疆工程学院 | 279,990 | 综合 | 2025 |
| 银川能源学院 | 280,526 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 282,884 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 283,132 | 综合 | 2025 |
| 北京科技大学天津学院 | 283,604 | 综合 | 2025 |
| 吉林农业科技学院 | 285,307 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 285,519 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学科信学院 | 285,999 | 综合 | 2025 |
| 信阳师范大学 | 286,273 | 综合 | 2025 |
| 北京城市学院 | 288,801 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 290,204 | 综合 | 2025 |
| 南华大学船山学院 | 291,061 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 292,639 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学希望学院 | 295,789 | 综合 | 2025 |
| 安阳工学院 | 297,374 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学浦江学院 | 297,414 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 302,610 | 综合 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 302,710 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 303,576 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 305,257 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 305,528 | 综合 | 2025 |
| 河北科技学院 | 307,426 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 307,439 | 综合 | 2025 |
| 西南科技大学 | 309,753 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 309,916 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 310,256 | 综合 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 310,724 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学轻工学院 | 312,965 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 314,782 | 综合 | 2025 |
| 贵阳信息科技学院 | 315,947 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 317,133 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑科技学院 | 321,168 | 综合 | 2025 |
| 保定理工学院 | 321,972 | 综合 | 2025 |
| 南宁学院 | 322,423 | 综合 | 2025 |
| 沧州交通学院 | 322,730 | 综合 | 2025 |
| 长春建筑学院 | 323,197 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 324,415 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 324,750 | 综合 | 2025 |
| 三江学院 | 325,022 | 综合 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 327,000 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 327,034 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 328,129 | 综合 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 330,949 | 综合 | 2025 |
| 皖江工学院 | 331,054 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 331,589 | 综合 | 2025 |
| 兰州工商学院 | 331,715 | 综合 | 2025 |
| 江西应用科技学院 | 331,725 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 332,049 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 332,287 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院 | 332,603 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 332,871 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 338,470 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 345,891 | 综合 | 2025 |
| 泉州信息工程学院 | 352,874 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 359,187 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院 | 359,428 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。