计算机科学与技术
457 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 292 | 综合 | 2025 |
| 南京大学 | 450 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学 | 522 | 综合 | 2025 |
| 北京航空航天大学 | 539 | 综合 | 2025 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 1,399 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学 | 1,611 | 综合 | 2025 |
| 中南大学 | 3,879 | 综合 | 2025 |
| 华东师范大学 | 3,880 | 综合 | 2025 |
| 重庆大学 | 4,588 | 综合 | 2025 |
| 山东大学 | 5,196 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学 | 5,841 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学 | 5,990 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学 | 6,268 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 6,312 | 综合 | 2025 |
| 东北大学 | 8,278 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学 | 8,976 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 9,191 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学 | 10,176 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 10,609 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 12,639 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 12,816 | 综合 | 2025 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 13,210 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 13,414 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学 | 13,867 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学 | 14,043 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学 | 14,127 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 14,194 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学 | 14,220 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京) | 14,290 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 14,445 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(北京) | 14,921 | 综合 | 2025 |
| 西北大学 | 15,396 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 16,335 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 16,473 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学 | 16,624 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 17,089 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学 | 17,325 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 17,637 | 综合 | 2025 |
| 中南财经政法大学 | 17,856 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 17,972 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学 | 17,973 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 18,202 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 19,343 | 综合 | 2025 |
| 首都师范大学 | 19,385 | 综合 | 2025 |
| 长安大学 | 19,848 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 19,890 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 20,409 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 20,627 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 21,332 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学 | 22,008 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学 | 22,436 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 22,788 | 综合 | 2025 |
| 燕山大学 | 23,771 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 23,939 | 综合 | 2025 |
| 南京林业大学 | 24,039 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 24,236 | 综合 | 2025 |
| 重庆邮电大学 | 24,763 | 综合 | 2025 |
| 北京交通大学 | 25,031 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 25,341 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 25,415 | 综合 | 2025 |
| 华南师范大学 | 25,503 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 25,653 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 25,787 | 综合 | 2025 |
| 西安邮电大学 | 25,853 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 26,074 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 26,216 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 26,514 | 综合 | 2025 |
| 沈阳航空航天大学 | 26,861 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 27,386 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学 | 27,755 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 28,272 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学 | 28,357 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 28,748 | 综合 | 2025 |
| 广东工业大学 | 28,752 | 综合 | 2025 |
| 上海海洋大学 | 29,549 | 综合 | 2025 |
| 上海海事大学 | 29,587 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学 | 29,795 | 综合 | 2025 |
| 西安工业大学 | 30,175 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(武汉) | 30,663 | 综合 | 2025 |
| 东北师范大学 | 30,672 | 综合 | 2025 |
| 首都经济贸易大学 | 30,702 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 31,231 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学 | 31,388 | 综合 | 2025 |
| 北京建筑大学 | 31,493 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 31,987 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 32,181 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 32,601 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 32,621 | 综合 | 2025 |
| 青海大学 | 32,681 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 33,114 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 33,300 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 34,030 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 34,066 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学 | 34,761 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 34,957 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 35,310 | 综合 | 2025 |
| 南通大学 | 35,344 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 35,350 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 35,495 | 综合 | 2025 |
| 常州大学 | 35,647 | 综合 | 2025 |
| 宁波诺丁汉大学 | 35,815 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学 | 35,840 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 36,000 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 36,035 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学 | 38,031 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 38,477 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 38,655 | 综合 | 2025 |
| 河北工业大学 | 38,915 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院 | 39,104 | 综合 | 2025 |
| 湖北工业大学 | 39,918 | 综合 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 40,008 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工大学 | 40,285 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 41,423 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 42,646 | 综合 | 2025 |
| 北京联合大学 | 43,119 | 综合 | 2025 |
| 青岛科技大学 | 46,059 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 46,167 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 46,484 | 综合 | 2025 |
| 西安工程大学 | 46,721 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 46,998 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 47,135 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁工业大学 | 47,779 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 48,633 | 综合 | 2025 |
| 山东师范大学 | 48,835 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 49,177 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 49,683 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学 | 50,137 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学 | 50,161 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 50,515 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 50,539 | 综合 | 2025 |
| 广东海洋大学 | 50,869 | 综合 | 2025 |
| 太原科技大学 | 51,260 | 综合 | 2025 |
| 西华大学 | 51,926 | 综合 | 2025 |
| 浙江中医药大学 | 52,034 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 52,769 | 综合 | 2025 |
| 河北师范大学 | 53,053 | 综合 | 2025 |
| 北京物资学院 | 53,321 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 53,837 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学 | 53,869 | 综合 | 2025 |
| 河南大学 | 54,127 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学 | 54,793 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 55,373 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 55,827 | 综合 | 2025 |
| 重庆师范大学 | 55,955 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 56,749 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 56,904 | 综合 | 2025 |
| 北京石油化工学院 | 57,377 | 综合 | 2025 |
| 大连工业大学 | 59,153 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 59,503 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 60,095 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 61,062 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 61,734 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学 | 61,773 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 63,401 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 63,686 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨师范大学 | 63,714 | 综合 | 2025 |
| 湖南中医药大学 | 63,956 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学 | 64,821 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 67,464 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学 | 67,661 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 67,669 | 综合 | 2025 |
| 河北科技大学 | 68,756 | 综合 | 2025 |
| 广东金融学院 | 69,242 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 69,986 | 综合 | 2025 |
| 山西师范大学 | 70,316 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 71,898 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 73,642 | 综合 | 2025 |
| 浙大城市学院 | 74,105 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学 | 74,299 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学 | 75,259 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 75,332 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 75,757 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 78,595 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院 | 78,756 | 综合 | 2025 |
| 浙江外国语学院 | 79,863 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 79,995 | 综合 | 2025 |
| 烟台大学 | 80,398 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 81,619 | 综合 | 2025 |
| 延安大学 | 82,928 | 综合 | 2025 |
| 四川轻化工大学 | 83,000 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 83,178 | 综合 | 2025 |
| 北京印刷学院 | 83,277 | 综合 | 2025 |
| 湖北师范大学 | 84,235 | 综合 | 2025 |
| 河南农业大学 | 86,646 | 综合 | 2025 |
| 温州肯恩大学 | 87,018 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 87,534 | 综合 | 2025 |
| 福建师范大学 | 88,414 | 综合 | 2025 |
| 贵州财经大学 | 89,694 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 92,770 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 95,021 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 95,288 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学 | 95,639 | 综合 | 2025 |
| 苏州工学院 | 96,353 | 综合 | 2025 |
| 曲阜师范大学 | 100,696 | 综合 | 2025 |
| 中国劳动关系学院 | 101,991 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 102,478 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 103,702 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 104,865 | 综合 | 2025 |
| 江西中医药大学 | 105,869 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学 | 106,829 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 106,960 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 108,448 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 110,966 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 112,011 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 112,059 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 112,085 | 综合 | 2025 |
| 河北农业大学 | 112,760 | 综合 | 2025 |
| 河北地质大学 | 112,962 | 综合 | 2025 |
| 湖北经济学院 | 114,817 | 综合 | 2025 |
| 吉首大学 | 116,126 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学 | 117,118 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 117,971 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古工业大学 | 118,158 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 119,319 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学 | 119,462 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 121,014 | 综合 | 2025 |
| 保定学院 | 122,209 | 综合 | 2025 |
| 云南民族大学 | 122,887 | 综合 | 2025 |
| 辽宁石油化工大学 | 123,893 | 综合 | 2025 |
| 湖南第一师范学院 | 124,114 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 125,263 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学 | 126,136 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院 | 126,324 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 127,119 | 综合 | 2025 |
| 青海师范大学 | 128,153 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学 | 128,392 | 综合 | 2025 |
| 闽江学院 | 128,437 | 综合 | 2025 |
| 山东第一医科大学 | 128,772 | 综合 | 2025 |
| 云南农业大学 | 130,254 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 130,738 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 130,954 | 综合 | 2025 |
| 广东技术师范大学 | 132,882 | 综合 | 2025 |
| 山东中医药大学 | 133,183 | 综合 | 2025 |
| 西藏民族大学 | 136,074 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 136,149 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古农业大学 | 137,060 | 综合 | 2025 |
| 湖北民族大学 | 137,536 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 138,955 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 140,438 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技学院 | 141,349 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 141,529 | 综合 | 2025 |
| 吉林化工大学 | 141,813 | 综合 | 2025 |
| 湖南工学院 | 145,016 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 145,347 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院 | 145,428 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 146,014 | 综合 | 2025 |
| 郑州师范学院 | 147,631 | 综合 | 2025 |
| 重庆第二师范学院 | 147,871 | 综合 | 2025 |
| 湘南学院 | 148,705 | 综合 | 2025 |
| 山西科技学院 | 148,717 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古师范大学 | 150,636 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古民族大学 | 151,528 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 152,772 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 154,678 | 综合 | 2025 |
| 长春工程学院 | 154,822 | 综合 | 2025 |
| 北部湾大学 | 154,909 | 综合 | 2025 |
| 山东政法学院 | 155,186 | 综合 | 2025 |
| 潍坊学院 | 157,377 | 综合 | 2025 |
| 南宁师范大学 | 160,565 | 综合 | 2025 |
| 甘肃农业大学 | 161,736 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 161,952 | 综合 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 162,200 | 综合 | 2025 |
| 长江师范学院 | 162,387 | 综合 | 2025 |
| 合肥理工学院 | 163,205 | 综合 | 2025 |
| 沈阳建筑大学 | 164,267 | 综合 | 2025 |
| 广东石油化工学院 | 164,964 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁师范学院 | 166,431 | 综合 | 2025 |
| 盐城师范学院 | 166,671 | 综合 | 2025 |
| 湖南城市学院 | 166,784 | 综合 | 2025 |
| 江西飞行学院 | 166,955 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古财经大学 | 167,311 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院 | 167,450 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程学院 | 167,572 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 168,553 | 综合 | 2025 |
| 青海民族大学 | 169,434 | 综合 | 2025 |
| 贵州民族大学 | 169,562 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 170,729 | 综合 | 2025 |
| 山东管理学院 | 171,057 | 综合 | 2025 |
| 河南财政金融学院 | 171,177 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 173,221 | 综合 | 2025 |
| 韩山师范学院 | 174,177 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 175,785 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 176,272 | 综合 | 2025 |
| 河南科技学院 | 178,024 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 178,078 | 综合 | 2025 |
| 邵阳学院 | 180,562 | 综合 | 2025 |
| 昆明学院 | 182,115 | 综合 | 2025 |
| 怀化学院 | 182,961 | 综合 | 2025 |
| 山西工学院 | 182,973 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 183,163 | 综合 | 2025 |
| 浙江万里学院 | 186,737 | 综合 | 2025 |
| 海南热带海洋学院 | 187,310 | 综合 | 2025 |
| 长春师范大学 | 188,276 | 综合 | 2025 |
| 白城师范学院 | 188,438 | 综合 | 2025 |
| 吉林工商学院 | 189,412 | 综合 | 2025 |
| 塔里木大学 | 190,556 | 综合 | 2025 |
| 宿州学院 | 192,988 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 193,334 | 综合 | 2025 |
| 济宁医学院 | 197,195 | 综合 | 2025 |
| 山东青年政治学院 | 197,304 | 综合 | 2025 |
| 吉林警察学院 | 197,688 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 197,839 | 综合 | 2025 |
| 池州学院 | 198,626 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 198,737 | 综合 | 2025 |
| 衡水学院 | 199,481 | 综合 | 2025 |
| 山东石油化工学院 | 199,495 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 199,828 | 综合 | 2025 |
| 宁德师范学院 | 201,021 | 综合 | 2025 |
| 黄冈师范学院 | 202,002 | 综合 | 2025 |
| 安顺学院 | 202,296 | 综合 | 2025 |
| 枣庄学院 | 204,811 | 综合 | 2025 |
| 长治学院 | 205,180 | 综合 | 2025 |
| 湖南人文科技学院 | 207,320 | 综合 | 2025 |
| 湖北第二师范学院 | 208,221 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 209,654 | 综合 | 2025 |
| 泰山学院 | 210,417 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 210,637 | 综合 | 2025 |
| 山东女子学院 | 212,038 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 212,142 | 综合 | 2025 |
| 珠海科技学院 | 213,398 | 综合 | 2025 |
| 河南城建学院 | 214,496 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 214,532 | 综合 | 2025 |
| 德州学院 | 214,696 | 综合 | 2025 |
| 贵州师范大学 | 215,358 | 综合 | 2025 |
| 济宁学院 | 215,870 | 综合 | 2025 |
| 周口师范学院 | 216,763 | 综合 | 2025 |
| 新乡学院 | 219,536 | 综合 | 2025 |
| 菏泽学院 | 220,305 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 222,028 | 综合 | 2025 |
| 西昌学院 | 224,503 | 综合 | 2025 |
| 青海理工学院 | 224,626 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 224,981 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 227,199 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 228,552 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 229,713 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院 | 231,012 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 231,796 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学科技学院 | 231,965 | 综合 | 2025 |
| 忻州师范学院 | 232,612 | 综合 | 2025 |
| 红河学院 | 234,428 | 综合 | 2025 |
| 通化师范学院 | 234,519 | 综合 | 2025 |
| 西安航空学院 | 236,800 | 综合 | 2025 |
| 黑河学院 | 237,280 | 综合 | 2025 |
| 绥化学院 | 237,684 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学通达学院 | 239,358 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 239,651 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 240,799 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 242,800 | 综合 | 2025 |
| 昌吉学院 | 243,276 | 综合 | 2025 |
| 陇南师范学院 | 243,870 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学科信学院 | 244,937 | 综合 | 2025 |
| 闽南师范大学 | 247,428 | 综合 | 2025 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 247,683 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 250,129 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 250,137 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 250,241 | 综合 | 2025 |
| 新疆工程学院 | 250,816 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 251,556 | 综合 | 2025 |
| 湖北文理学院理工学院 | 252,076 | 综合 | 2025 |
| 凯里学院 | 252,763 | 综合 | 2025 |
| 新疆科技学院 | 253,121 | 综合 | 2025 |
| 新疆政法学院 | 253,561 | 综合 | 2025 |
| 新疆和田学院 | 256,955 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 257,705 | 综合 | 2025 |
| 新疆工业学院 | 260,495 | 综合 | 2025 |
| 常州大学怀德学院 | 261,003 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 261,508 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 262,247 | 综合 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 263,110 | 综合 | 2025 |
| 聊城大学东昌学院 | 264,097 | 综合 | 2025 |
| 甘肃民族师范学院 | 264,493 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 264,839 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学燕山学院 | 266,156 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院 | 267,102 | 综合 | 2025 |
| 西京学院 | 269,656 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 269,709 | 综合 | 2025 |
| 重庆移通学院 | 269,793 | 综合 | 2025 |
| 南通大学杏林学院 | 270,126 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 270,252 | 综合 | 2025 |
| 郑州科技学院 | 271,018 | 综合 | 2025 |
| 郑州工商学院 | 272,441 | 综合 | 2025 |
| 郑州商学院 | 272,899 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学科技学院 | 273,568 | 综合 | 2025 |
| 江西工程学院 | 273,626 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 274,913 | 综合 | 2025 |
| 北京城市学院 | 275,251 | 综合 | 2025 |
| 四川工商学院 | 275,538 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 276,967 | 综合 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院 | 277,407 | 综合 | 2025 |
| 武汉生物工程学院 | 277,607 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 277,673 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 280,116 | 综合 | 2025 |
| 南昌应用技术师范学院 | 280,146 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 280,385 | 综合 | 2025 |
| 郑州西亚斯学院 | 280,519 | 综合 | 2025 |
| 河北传媒学院 | 281,037 | 综合 | 2025 |
| 晋中信息学院 | 281,427 | 综合 | 2025 |
| 西安交通大学城市学院 | 281,609 | 综合 | 2025 |
| 河南开封科技传媒学院 | 282,963 | 综合 | 2025 |
| 银川科技学院 | 282,984 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 283,418 | 综合 | 2025 |
| 齐鲁理工学院 | 284,971 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 285,088 | 综合 | 2025 |
| 成都东软学院 | 285,849 | 综合 | 2025 |
| 安徽新华学院 | 286,291 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 287,679 | 综合 | 2025 |
| 岳阳学院 | 287,785 | 综合 | 2025 |
| 武昌工学院 | 289,913 | 综合 | 2025 |
| 绵阳城市学院 | 291,403 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 292,517 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 293,027 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院 | 293,680 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 295,019 | 综合 | 2025 |
| 广西外国语学院 | 295,103 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 295,267 | 综合 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 297,784 | 综合 | 2025 |
| 四川工业科技学院 | 298,214 | 综合 | 2025 |
| 沧州交通学院 | 298,271 | 综合 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 298,523 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 299,120 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院 | 299,218 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 300,027 | 综合 | 2025 |
| 广州南方学院 | 301,461 | 综合 | 2025 |
| 安徽信息工程学院 | 302,645 | 综合 | 2025 |
| 河北科技学院 | 302,750 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 305,261 | 综合 | 2025 |
| 西安明德理工学院 | 305,438 | 综合 | 2025 |
| 西安科技大学高新学院 | 306,100 | 综合 | 2025 |
| 桂林学院 | 307,161 | 综合 | 2025 |
| 保定理工学院 | 307,378 | 综合 | 2025 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 307,478 | 综合 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 307,585 | 综合 | 2025 |
| 南宁学院 | 309,912 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学天府学院 | 311,120 | 综合 | 2025 |
| 丽江文化旅游学院 | 312,111 | 综合 | 2025 |
| 贵阳信息科技学院 | 312,298 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 312,453 | 综合 | 2025 |
| 皖江工学院 | 313,096 | 综合 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 315,349 | 综合 | 2025 |
| 汉口学院 | 316,880 | 综合 | 2025 |
| 长春财经学院 | 317,070 | 综合 | 2025 |
| 福州理工学院 | 317,897 | 综合 | 2025 |
| 广东理工学院 | 317,976 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 320,017 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 320,936 | 综合 | 2025 |
| 湖北三峡航空学院 | 322,278 | 综合 | 2025 |
| 长春电子科技学院 | 324,247 | 综合 | 2025 |
| 桂林信息科技学院 | 324,303 | 综合 | 2025 |
| 长春建筑学院 | 325,996 | 综合 | 2025 |
| 广东东软学院 | 326,544 | 综合 | 2025 |
| 西安外事学院 | 326,760 | 综合 | 2025 |
| 广州华立学院 | 327,537 | 综合 | 2025 |
| 长春光华学院 | 329,181 | 综合 | 2025 |
| 上海立达学院 | 329,371 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 329,796 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 331,875 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 332,796 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。