日语
126 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 601 | 历史 | 2025 |
| 吉林大学 | 1,438 | 历史 | 2025 |
| 大连理工大学 | 1,528 | 历史 | 2025 |
| 东北师范大学 | 1,834 | 历史 | 2025 |
| 北京林业大学 | 2,546 | 历史 | 2025 |
| 北京第二外国语学院 | 2,875 | 历史 | 2025 |
| 南京农业大学 | 3,450 | 历史 | 2025 |
| 上海对外经贸大学 | 3,713 | 历史 | 2025 |
| 首都师范大学 | 3,713 | 历史 | 2025 |
| 宁波大学 | 4,217 | 历史 | 2025 |
| 福州大学 | 4,217 | 历史 | 2025 |
| 东北林业大学 | 4,431 | 历史 | 2025 |
| 南昌大学 | 4,616 | 历史 | 2025 |
| 上海理工大学 | 5,057 | 历史 | 2025 |
| 南京林业大学 | 5,181 | 历史 | 2025 |
| 扬州大学 | 5,745 | 历史 | 2025 |
| 青岛大学 | 5,745 | 历史 | 2025 |
| 浙江工业大学 | 5,861 | 历史 | 2025 |
| 南京工业大学 | 6,235 | 历史 | 2025 |
| 山东师范大学 | 6,368 | 历史 | 2025 |
| 淮北师范大学 | 6,477 | 历史 | 2025 |
| 华侨大学 | 7,269 | 历史 | 2025 |
| 集美大学 | 7,408 | 历史 | 2025 |
| 温州大学 | 7,558 | 历史 | 2025 |
| 烟台大学 | 7,700 | 历史 | 2025 |
| 天津科技大学 | 7,846 | 历史 | 2025 |
| 西南民族大学 | 8,124 | 历史 | 2025 |
| 江苏师范大学 | 8,124 | 历史 | 2025 |
| 西华大学 | 8,124 | 历史 | 2025 |
| 福建师范大学 | 8,249 | 历史 | 2025 |
| 山东科技大学 | 8,249 | 历史 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 8,817 | 历史 | 2025 |
| 长江大学 | 8,961 | 历史 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 9,105 | 历史 | 2025 |
| 山西师范大学 | 9,105 | 历史 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 9,369 | 历史 | 2025 |
| 天津商业大学 | 9,369 | 历史 | 2025 |
| 江汉大学 | 9,530 | 历史 | 2025 |
| 常州大学 | 9,699 | 历史 | 2025 |
| 山东政法学院 | 10,343 | 历史 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 10,499 | 历史 | 2025 |
| 江苏海洋大学 | 11,362 | 历史 | 2025 |
| 西北师范大学 | 11,526 | 历史 | 2025 |
| 吉林师范大学 | 11,683 | 历史 | 2025 |
| 鲁东大学 | 12,006 | 历史 | 2025 |
| 东北电力大学 | 12,500 | 历史 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 12,500 | 历史 | 2025 |
| 西南科技大学 | 12,651 | 历史 | 2025 |
| 渤海大学 | 13,158 | 历史 | 2025 |
| 延安大学 | 13,322 | 历史 | 2025 |
| 长春大学 | 13,487 | 历史 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 13,661 | 历史 | 2025 |
| 长春理工大学 | 13,829 | 历史 | 2025 |
| 河南师范大学 | 13,997 | 历史 | 2025 |
| 聊城大学 | 14,867 | 历史 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 15,189 | 历史 | 2025 |
| 湖北民族大学 | 15,545 | 历史 | 2025 |
| 吉林工商学院 | 16,507 | 历史 | 2025 |
| 齐齐哈尔大学 | 16,507 | 历史 | 2025 |
| 咸阳师范学院 | 16,664 | 历史 | 2025 |
| 江南大学 | 16,970 | 物理 | 2025 |
| 新疆师范大学 | 17,955 | 历史 | 2025 |
| 华北科技学院 | 18,129 | 历史 | 2025 |
| 中原工学院 | 18,312 | 历史 | 2025 |
| 湖南科技学院 | 18,893 | 历史 | 2025 |
| 玉林师范学院 | 19,628 | 历史 | 2025 |
| 成都外国语学院 | 19,628 | 历史 | 2025 |
| 内蒙古师范大学 | 19,994 | 历史 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 20,368 | 历史 | 2025 |
| 延边大学 | 20,368 | 历史 | 2025 |
| 扬州大学广陵学院 | 20,567 | 历史 | 2025 |
| 成都东软学院 | 20,756 | 历史 | 2025 |
| 南京工业大学浦江学院 | 20,957 | 历史 | 2025 |
| 烟台理工学院 | 21,324 | 历史 | 2025 |
| 南昌大学科学技术学院 | 21,324 | 历史 | 2025 |
| 青岛工学院 | 21,728 | 历史 | 2025 |
| 珠海科技学院 | 22,112 | 历史 | 2025 |
| 天津外国语大学 | 22,820 | 物理 | 2025 |
| 吉林师范大学博达学院 | 23,703 | 历史 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 24,098 | 历史 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 25,050 | 历史 | 2025 |
| 黑龙江东方学院 | 25,655 | 历史 | 2025 |
| 广州工商学院 | 26,450 | 历史 | 2025 |
| 大连科技学院 | 26,916 | 历史 | 2025 |
| 广州城市理工学院 | 26,916 | 历史 | 2025 |
| 辽宁大学 | 27,185 | 物理 | 2025 |
| 西安外国语大学 | 28,020 | 物理 | 2025 |
| 河北工业大学 | 30,118 | 物理 | 2025 |
| 辽宁师范大学 | 41,521 | 物理 | 2025 |
| 哈尔滨师范大学 | 41,521 | 物理 | 2025 |
| 大连民族大学 | 46,262 | 物理 | 2025 |
| 大连外国语大学 | 52,135 | 物理 | 2025 |
| 河北大学 | 53,087 | 物理 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 59,521 | 物理 | 2025 |
| 大连大学 | 60,552 | 物理 | 2025 |
| 江苏理工学院 | 61,050 | 物理 | 2025 |
| 北华大学 | 63,041 | 物理 | 2025 |
| 长春工业大学 | 63,506 | 物理 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学 | 64,011 | 物理 | 2025 |
| 北方民族大学 | 64,011 | 物理 | 2025 |
| 大连工业大学 | 67,551 | 物理 | 2025 |
| 大连海洋大学 | 68,046 | 物理 | 2025 |
| 长江师范学院 | 68,589 | 物理 | 2025 |
| 南阳理工学院 | 69,090 | 物理 | 2025 |
| 鞍山师范学院 | 69,565 | 物理 | 2025 |
| 辽东学院 | 70,054 | 物理 | 2025 |
| 周口师范学院 | 72,088 | 物理 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 73,184 | 物理 | 2025 |
| 大庆师范学院 | 73,184 | 物理 | 2025 |
| 闽南师范大学 | 75,207 | 物理 | 2025 |
| 重庆外语外事学院 | 77,738 | 物理 | 2025 |
| 天津商业大学宝德学院 | 78,282 | 物理 | 2025 |
| 吉林外国语大学 | 80,263 | 物理 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院 | 80,263 | 物理 | 2025 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 80,770 | 物理 | 2025 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 82,763 | 物理 | 2025 |
| 三江学院 | 92,009 | 物理 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 94,792 | 物理 | 2025 |
| 大连东软信息学院 | 96,599 | 物理 | 2025 |
| 长春大学旅游学院 | 102,862 | 物理 | 2025 |
| 丽江文化旅游学院 | 102,862 | 物理 | 2025 |
| 大连艺术学院 | 113,164 | 物理 | 2025 |
| 长春光华学院 | 113,550 | 物理 | 2025 |
| 黑龙江外国语学院 | 115,187 | 物理 | 2025 |
| 长春人文学院 | 115,896 | 物理 | 2025 |
| 辽宁对外经贸学院 | 117,757 | 物理 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。