← 院校浏览
江西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8202
华东交通大学
院校代码 8202 · 15 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第101组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 历史 | 9 | 4660 | — |
| 金融学 | 历史 | 18 | 4660 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 14 | 4660 | — |
| 会计学 | 历史 | 10 | 4660 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 12 | 4660 | — |
| 英语 | 历史 | 33 | 4660 | — |
| 翻译 | 历史 | 12 | 4660 | — |
| 葡萄牙语 | 历史 | 8 | 4660 | — |
| 法学 | 历史 | 9 | 4660 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 11 | 4660 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 38 | 4380 | — |
| 知识产权 | 历史 | 10 | 4660 | — |
第102组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 41 | 12000 | — |
| 会计学 | 历史 | 36 | 12000 | — |
| 会计学 | 历史 | 23 | 12000 | — |
| 会计学 | 历史 | 23 | 12000 | — |
第103组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史 | 33 | 待定 | — |
第104组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 历史 | 3 | 7200 | — |
第171组(地方专项)
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史 | 3 | 4660 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 3 | 4660 | — |
| 知识产权 | 历史 | 3 | 4660 | — |
第501组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理 | 11 | 7200 | — |
第502组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 物理 | 12 | 4660 | — |
| 物流工程 | 物理 | 11 | 4660 | — |
| 金融学 | 物理 | 24 | 4660 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 18 | 4660 | — |
| 会计学 | 物理 | 36 | 4660 | — |
| 人力资源管理 | 物理 | 11 | 4660 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 18 | 4660 | — |
| 数字经济 | 物理 | 35 | 4660 | — |
| 英语 | 物理 | 20 | 4660 | — |
| 翻译 | 物理 | 20 | 4660 | — |
| 葡萄牙语 | 物理 | 8 | 4660 | — |
| 法学 | 物理 | 14 | 4660 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 12 | 4660 | — |
| 知识产权 | 物理 | 12 | 4660 | — |
第503组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 37 | 12000 | — |
| 会计学 | 物理 | 42 | 12000 | — |
| 会计学 | 物理 | 28 | 12000 | — |
| 会计学 | 物理 | 28 | 12000 | — |
第504组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理 | 36 | 待定 | — |
第505组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理 | 27 | 14000 | — |
第506组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理,化学 | 106 | 5220 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 12 | 5220 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 | 19 | 5220 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 19 | 5220 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 15 | 4940 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 73 | 4940 | — |
| 机械电子工程 | 物理,化学 | 28 | 4940 | — |
| 车辆工程 | 物理,化学 | 123 | 4940 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 32 | 4940 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 181 | 5220 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 96 | 5220 | — |
| 轨道交通信号与控制 | 物理,化学 | 46 | 5220 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 26 | 5220 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理,化学 | 30 | 5220 | — |
| 交通运输 | 物理,化学 | 45 | 4940 | — |
| 交通工程 | 物理,化学 | 54 | 4940 | — |
| 铁道工程 | 物理,化学 | 74 | 5220 | — |
| 测绘工程 | 物理,化学 | 21 | 5220 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 68 | 5220 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 42 | 4940 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 41 | 4940 | — |
第507组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 物理,化学 | 28 | 5220 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 74 | 4940 | — |
| 新能源汽车工程 | 物理,化学 | 29 | 4940 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 36 | 5220 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 30 | 5220 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 60 | 5220 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 19 | 5220 | — |
| 虚拟现实技术 | 物理,化学 | 17 | 5220 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 57 | 5220 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 17 | 5220 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 18 | 5220 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 18 | 5220 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 19 | 5220 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 19 | 5220 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 55 | 4940 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 18 | 4940 | — |
| 智能材料与结构 | 物理,化学 | 32 | 4940 | — |
第508组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 143 | 5220 | — |
第509组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理,化学 | 117 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 117 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 41 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 117 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 53 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 26 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 195 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 56 | 10000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 56 | 10000 | — |
第50A组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 67 | 待定 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 67 | 待定 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 67 | 待定 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 67 | 待定 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。