← 院校浏览
湖南 · 物理 / 历史 · 院校代码 4846
扬州大学广陵学院
院校代码 4846 · 2 个 2026 院校专业组 · 10 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2024
位次33,674
汉语言文学
录取位次 33,674–39,597 · 分 468–480
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
(101)
历史类选科:首选历史,再选不限(102)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物制药 | 首选物理,再选化学 | 3 | 20000 | 170,6592024 |
| 水利水电工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 20000 | — |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 20000 | 159,9462024 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | 20000 | 170,6592024 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 20000 | 165,2912024 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 20000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 20000 | 163,9312024 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 10 个专业
汉语言文学最近最低位次 33,674 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 37,942 | — |
| 2023 | 463 | 36,799 | — |
| 2024 | 480 | 33,674 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 39,103 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 478 | 39,921 | — |
| 2023 | 462 | 37,363 | — |
| 2024 | 469 | 39,103 | — |
市场营销最近最低位次 39,597 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 476 | 41,295 | — |
| 2023 | 460 | 38,497 | — |
| 2024 | 468 | 39,597 | — |
英语最近最低位次 39,597 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 476 | 41,295 | — |
| 2023 | 460 | 38,497 | — |
| 2024 | 468 | 39,597 | — |
园林最近最低位次 136,942 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 476 | 41,295 | — |
| 2023 | 459 | 39,015 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 446 | 129,033 | — |
| 2023 | 445 | 136,942 | — |
软件工程最近最低位次 159,946 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | 124,672 | — |
| 2023 | 451 | 130,501 | — |
| 2024 | 445 | 159,946 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 163,931 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 449 | 125,778 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 442 | 163,931 | — |
通信工程最近最低位次 165,291 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 448 | 126,847 | — |
| 2023 | 448 | 133,739 | — |
| 2024 | 441 | 165,291 | — |
生物制药最近最低位次 170,659 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 447 | 127,945 | — |
| 2023 | 449 | 132,656 | — |
| 2024 | 437 | 170,659 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 170,659 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 437 | 170,659 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。